序号 | 日期 | 简称 | 证券代码 | 措施类型 | 违规事由 | 涉及对象 |
1 | 2023/6/16 | 科伦股份 | 832093 | 口头警示 | 违规股份代持 | 挂牌公司、董事、高级管理人员、股东 |
2 | 2023/6/1 | 蓝川环保 | 835080 | 口头警示 | 权益变动违规 | 股东 |
3 | 2023/6/1 | 莹科精化 | 839999 | 口头警示 | 限售违规 | 挂牌公司、董事、监事 |
4 | 2023/6/1 | 普适导航 | 831330 | 口头警示 | 限售违规 | 挂牌公司、董事 |
5 | 2023/6/1 | ST 太格 | 836364 | 口头警示 | 信息披露违规 | 挂牌公司、董事、高级管理人员 |
6 | 2023/6/1 | 高衡力 | 430665 | 口头警示 | 信息披露违规 | 挂牌公司、董事、高级管理人员 |
7 | 2023/6/1 | 中海通 | 836602 | 口头警示 | 资金占用违规 | 挂牌公司、董事、高级管理人员 |
8 | 2023/6/1 | 精一科技 | 872144 | 口头警示 | 资金占用违规 | 挂牌公司、实际控制人、高级管理人员 |
9 | 2023/6/1 | 晟矽微电 | 430276 | 口头警示 | 关联交易违规 | 挂牌公司、董事、高级管理人员 |
10 | 2023/6/1 | 华夏高科 | 873027 | 口头警示 | 关联交易违规 | 挂牌公司、董事、高级管理人员 |
11 | 2023/6/2 | 中德诺浩 | 839994 | 口头警示 | 股权质押/冻结披露不及时 | 挂牌公司、董事、高级管理人员 |
12 | 2023/6/2 | 天大清源 | 430103 | 口头警示 | 资金占用违规 | 挂牌公司、控股股东、董事、高级管理人员 |
13 | 2023/6/5 | 阳光中科 | 838982 | 口头警示 | 资金占用违规 | 董事 |
14 | 2023/6/2 | 掌中无限 | 836196 | 口头警示 | 关联交易违规 | 挂牌公司、董事、高级管理人员 |
15 | 2023/6/2 | 腾茂科技 | 873789 | 口头警示 | 权益变动违规 | 股东 |
16 | 2023/6/5 | 康明新 | 872174 | 口头警示 | 信息披露违规 | 挂牌公司、高级管理人员 |
17 | 2023/6/5 | 正多科技 | 871281 | 口头警示 | 资金占用违规 | 挂牌公司、控股股东、高级管理人员 |
18 | 2023/6/5 | 永力达 | 837620 | 口头警示 | 信息披露违规 | 挂牌公司、董事、高级管理人员 |
19 | 2023/6/5 | 康乾大成 | 872685 | 口头警示 | 对外担保违规 | 挂牌公司、董事、高级管理人员 |
20 | 2023/6/7 | 和天下 | 873006 | 口头警示 | 关联交易违规 | 挂牌公司、董事、高级管理人员 |
21 | 2023/6/8 | 山东隆驰 | 873056 | 口头警示 | 信息披露违规 | 挂牌公司、董事、高级管理人员 |
22 | 2023/6/7 | 穿越科技 | 871012 | 口头警示 | 关联交易违规 | 挂牌公司、董事、高级管理人员 |
23 | 2023/6/7 | 派沃股份 | 870092 | 口头警示 | 财务数据错报 | 挂牌公司、董事、高级管理人员 |
24 | 2023/6/9 | 启奥科技 | 831287 | 口头警示 | 财务数据错报 | 挂牌公司、董事、高级管理人员 |
25 | 2023/6/12 | 新亚股份 | 836389 | 口头警示 | 资金占用违规 | 挂牌公司、董事 |
26 | 2023/6/12 | 梵雅文化 | 835205 | 口头警示 | 重大交易违规 | 挂牌公司、董事、高级管理人员 |
27 | 2023/6/12 | 中哲创建 | 837835 | 口头警示 | 关联交易违规 | 挂牌公司、董事、高级管理人员 |
28 | 2023/6/12 | 普克科技 | 832264 | 口头警示 | 资金占用违规 | 挂牌公司、控股股东、高级管理人员 |
29 | 2023/6/12 | 天际航 | 831412 | 口头警示 | 资金占用违规 | 挂牌公司、实际控制人、高级管理人员 |
30 | 2023/6/12 | 惠民水务 | 836979 | 口头警示 | 资金占用违规 | 挂牌公司、董事、控股股东、高级管理人员 |
31 | 2023/6/12 | 中苏科技 | 872102 | 口头警示 | 权益变动违规 | 股东 |
32 | 2023/6/12 | 中宇万通 | 835539 | 口头警示 | 变更募集资金用途 | 挂牌公司、董事、高级管理人员 |
33 | 2023/6/13 | 众智软件 | 831185 | 口头警示 | 财务数据错报 | 挂牌公司、董事、高级管理人员 |
34 | 2023/6/13 | 安锐信息 | 838075 | 口头警示 | 财务数据错报 | 挂牌公司、董事、高级管理人员 |
35 | 2023/6/13 | 德力物流 | 839913 | 口头警示 | 权益变动违规 | 股东 |
36 | 2023/6/13 | ST 创新科 | 830792 | 口头警示 | 信息披露违规 | 挂牌公司、董事、高级管理人员 |
37 | 2023/6/13 | 小尾羊 | 839808 | 口头警示 | 资金占用违规 | 挂牌公司、控股股东、董事、高级管理人员 |
38 | 2023/6/13 | 迪威高压 | 837289 | 口头警示 | 资金占用违规 | 挂牌公司、控股股东 |
39 | 2023/6/13 | 数据堂 | 831428 | 口头警示 | 财务数据错报 | 挂牌公司、董事 |
40 | 2023/6/13 | 泽生科技 | 871392 | 口头警示 | 变更募集资金用途 | 挂牌公司、董事、高级管理人员 |
41 | 2023/6/13 | 龙盛股份 | 834135 | 口头警示 | 财务数据错报导致超分 | 挂牌公司、董事、高级管理人员 |
42 | 2023/6/13 | 金泰美林 | 838194 | 口头警示 | 财务数据错报 | 挂牌公司、董事 |
43 | 2023/6/13 | 威控科技 | 430292 | 口头警示 | 资金占用违规 | 挂牌公司、实际控制人、高级管理人员 |
44 | 2023/6/13 | 双星药业 | 871824 | 口头警示 | 变更募集资金用途 | 挂牌公司、董事、高级管理人员 |
45 | 2023/6/13 | 索乐科技 | 871979 | 口头警示 | 资金占用违规 | 挂牌公司、控股股东 |
46 | 2023/6/13 | 首帆动力 | 832266 | 口头警示 | 关联交易违规 | 挂牌公司、董事、高级管理人员 |
47 | 2023/6/13 | 天朔医疗 | 872677 | 口头警示 | 关联交易违规 | 挂牌公司、董事、高级管理人员 |
48 | 2023/6/13 | 派特森 | 837782 | 口头警示 | 资金占用违规 | 挂牌公司、控股股东、高级管理人员 |
49 | 2023/6/13 | 洛阳餐旅 | 836977 | 口头警示 | 变更募集资金用途 | 挂牌公司、董事、高级管理人员 |
50 | 2023/6/13 | 海钰生物 | 836800 | 口头警示 | 权益变动违规 | 股东 |
51 | 2023/6/13 | 易付金服 | 870175 | 口头警示 | 对外担保违规 | 挂牌公司、董事 |
52 | 2023/6/13 | 京融教育 | 837052 | 口头警示 | 权益变动违规 | 股东 |
53 | 2023/6/13 | 金正动画 | 835195 | 口头警示 | 资金占用违规 | 挂牌公司、控股股东、高级管理人员 |
54 | 2023/6/13 | 宏天信业 | 837758 | 口头警示 | 资金占用违规 | 挂牌公司、控股股东、高级管理人员 |
55 | 2023/6/14 | 大宇信息 | 839435 | 口头警示 | 关联交易违规 | 挂牌公司、董事、高级管理人员 |
56 | 2023/6/14 | ST 北鳐 | 838616 | 口头警示 | 财务数据错报 | 挂牌公司、董事、高级管理人员 |
57 | 2023/6/14 | 唯车电商 | 872019 | 口头警示 | 关联交易违规 | 挂牌公司、董事、高级管理人员 |
58 | 2023/6/14 | 鹰君股份 | 872833 | 口头警示 | 资金占用违规 | 挂牌公司、董事、高级管理人员 |
59 | 2023/6/14 | 元钛数科 | 833396 | 口头警示 | 资金占用违规 | 挂牌公司、控股股东、高级管理人员 |
60 | 2023/6/15 | 中苏科技 | 872102 | 口头警示 | 权益变动违规 | 股东 |
61 | 2023/6/15 | 欧赛能源 | 836058 | 口头警示 | 关联交易违规 | 挂牌公司、董事、高级管理人员 |
62 | 2023/6/16 | 风行测控 | 872161 | 口头警示 | 财务数据错报 | 挂牌公司、董事、高级管理人员 |
63 | 2023/6/16 | 正昌电子 | 833622 | 口头警示 | 敏感期交易违规 | 股东 |
64 | 2023/6/16 | 宏力再生 | 834253 | 口头警示 | 关联交易违规 | 挂牌公司、董事、高级管理人员 |
65 | 2023/6/19 | 宏乾科技 | 837035 | 口头警示 | 变更募集资金用途 | 挂牌公司、董事、高级管理人员 |
66 | 2023/6/19 | 渤海报关 | 872900 | 口头警示 | 资金占用违规 | 挂牌公司、实际控制人、高级管理人员 |
67 | 2023/6/19 | 嘉翔股份 | 839476 | 口头警示 | 变更募集资金用途 | 挂牌公司、董事、高级管理人员 |
68 | 2023/6/20 | 德孚转向 | 838381 | 口头警示 | 股份代持违规 | 股东 |
69 | 2023/6/20 | 华克医疗 | 837371 | 口头警示 | 资金占用违规 | 挂牌公司、控股股东、高级管理人员 |
70 | 2023/6/20 | 吉春制药 | 873681 | 口头警示 | 资金占用违规 | 挂牌公司、实际控制人、董事、高级管理人员 |
71 | 2023/6/20 | 华瑞科技 | 834325 | 口头警示 | 重大交易违规 | 挂牌公司、董事、高级管理人员 |
72 | 2023/6/20 | ST 健发 | 871223 | 口头警示 | 股权质押/冻结披露不及时 | 挂牌公司、董事、高级管理人员、股东 |
73 | 2023/6/20 | 众力德邦 | 832406 | 口头警示 | 变更募集资金用途 | 挂牌公司、董事、高级管理人员 |
74 | 2023/6/20 | 芭薇股份 | 837023 | 口头警示 | 权益变动违规 | 股东 |
75 | 2023/6/20 | 恒康药房 | 871992 | 口头警示 | 关联交易违规 | 挂牌公司、董事、高级管理人员 |
76 | 2023/6/20 | 滨江科贷 | 833945 | 口头警示 | 回购违规 | 挂牌公司、董事 |
77 | 2023/6/21 | 昊月新材 | 837396 | 口头警示 | 财务数据错报 | 挂牌公司、董事 |
78 | 2023/6/21 | 鑫乐医疗 | 832294 | 口头警示 | 财务数据错报 | 挂牌公司、董事 |
79 | 2023/6/21 | 西谷数字 | 836081 | 口头警示 | 信息披露违规 | 挂牌公司、董事、高级管理人员 |
80 | 2023/6/21 | 昆仑建设 | 837447 | 口头警示 | 资金占用违规 | 挂牌公司、实际控制人、高级管理人员 |
81 | 2023/6/21 | 美兰股份 | 430236 | 口头警示 | 财务数据错报 | 挂牌公司、董事、高级管理人员 |
82 | 2023/6/21 | 沈信股份 | 871409 | 口头警示 | 资金占用违规 | 挂牌公司、实际控制人、高级管理人员 |
83 | 2023/6/21 | 融利科技 | 872616 | 口头警示 | 重大交易违规 | 挂牌公司、董事、高级管理人员 |
84 | 2023/6/21 | 江苏金色 | 838669 | 口头警示 | 重大交易违规 | 挂牌公司、董事、高级管理人员 |
85 | 2023/6/21 | 五花头 | 873079 | 口头警示 | 信息披露违规 | 挂牌公司、董事 |
86 | 2023/6/21 | 文达通 | 430516 | 口头警示 | 关联交易违规 | 挂牌公司、董事、高级管理人员 |
87 | 2023/6/21 | 华辉环保 | 871487 | 口头警示 | 限售违规 | 挂牌公司、董事、股东 |
88 | 2023/6/21 | 三尚传媒 | 836597 | 口头警示 | 资金占用违规 | 挂牌公司、控股股东、董事、高级管理人员 |
89 | 2023/6/21 | 中化大气 | 834952 | 口头警示 | 权益变动违规 | 股东 |
90 | 2023/6/28 | 人和商务 | 837560 | 口头警示 | 资金占用违规 | 挂牌公司、实际控制人、高级管理人员 |
91 | 2023/6/28 | ST 智合 | 430322 | 口头警示 | 信息披露违规 | 挂牌公司、董事 |
92 | 2023/6/28 | 尚洋科技 | 873823 | 口头警示 | 敏感期交易违规 | 股东 |
93 | 2023/6/28 | 硕达股份 | 870884 | 口头警示 | 资金占用违规 | 挂牌公司、实际控制人、高级管理人员 |
94 | 2023/6/28 | 大唐科技 | 838593 | 口头警示 | 关联交易违规 | 挂牌公司、董事、高级管理人员 |
95 | 2023/6/28 | 智创联合 | 831382 | 口头警示 | 财务数据错报 | 挂牌公司、董事、高级管理人员 |
96 | 2023/6/28 | 百达智能 | 872423 | 口头警示 | 资金占用违规 | 挂牌公司、实际控制人、高级管理人员 |
97 | 2023/6/28 | 鸿铭科技 | 831419 | 口头警示 | 资金占用违规 | 挂牌公司、董事、高级管理人员 |
98 | 2023/6/28 | 金鑫新能 | 872380 | 口头警示 | 关联交易违规 | 挂牌公司、董事、高级管理人员 |
99 | 2023/6/28 | 汇兴智造 | 839258 | 口头警示 | 财务数据错报 | 挂牌公司、董事、高级管理人员 |
100 | 2023/6/28 | 中科云投 | 834567 | 口头警示 | 权益变动违规 | 股东 |
101 | 2023/6/28 | 中岳非晶 | 833493 | 口头警示 | 资金占用违规 | 挂牌公司、控股股东、董事、高级管理人员 |
102 | 2023/6/28 | 中鼎恒业 | 836913 | 口头警示 | 财务数据错报 | 挂牌公司、董事、高级管理人员 |
103 | 2023/6/28 | 高迪股份 | 836775 | 口头警示 | 资金占用违规 | 挂牌公司、董事、高级管理人员 |
104 | 2023/6/28 | 华龙智腾 | 838187 | 口头警示 | 资金占用违规 | 挂牌公司、董事、高级管理人员 |
105 | 2023/6/28 | 英诺威尔 | 835013 | 口头警示 | 短线交易违规 | 股东 |
106 | 2023/6/28 | 协多利 | 837982 | 口头警示 | 关联交易违规 | 挂牌公司、董事、高级管理人员 |
107 | 2023/6/28 | 欧萨咨询 | 430319 | 口头警示 | 资金占用违规 | 挂牌公司、实际控制人、董事、高级管理人员 |
108 | 2023/6/28 | 威林科技 | 430241 | 口头警示 | 关联交易违规 | 挂牌公司、董事、高级管理人员 |
109 | 2023/6/28 | 权星智控 | 872523 | 口头警示 | 关联交易违规 | 挂牌公司、董事、高级管理人员 |
110 | 2023/6/28 | 西诺稀贵 | 873575 | 口头警示 | 财务数据错报导致超分 | 挂牌公司、董事、高级管理人员 |
111 | 2023/6/29 | 天一生物 | 831942 | 口头警示 | 财务数据错报 | 挂牌公司、董事、高级管理人员 |
112 | 2023/6/29 | 和鼎科技 | 872941 | 口头警示 | 资金占用违规 | 挂牌公司、实际控制人、董事 |
113 | 2023/6/29 | 饶电科技 | 873261 | 口头警示 | 资金占用违规 | 挂牌公司、实际控制人、高级管理人员 |
114 | 2023/6/29 | 国泰人防 | 835395 | 口头警示 | 对外担保违规 | 挂牌公司、董事 |
115 | 2023/6/30 | 威易发 | 872893 | 口头警示 | 资金占用违规 | 挂牌公司、实际控制人、高级管理人员 |
116 | 2023/6/30 | 广电五舟 | 831619 | 口头警示 | 关联交易违规 | 挂牌公司、董事、高级管理人员 |
117 | 2023/6/30 | 太川股份 | 832214 | 口头警示 | 限售违规 | 挂牌公司、董事、高级管理人员 |
118 | 2023/6/30 | 鲁班艺术 | 870889 | 口头警示 | 资金占用违规 | 挂牌公司、董事、高级管理人员 |
119 | 2023/6/30 | ST 蓝奥 | 873501 | 口头警示 | 资金占用违规 | 挂牌公司、董事、高级管理人员 |
120 | 2023/6/30 | 鹏业软件 | 835287 | 口头警示 | 财务数据错报 | 挂牌公司、董事、高级管理人员 |
121 | 2023/6/30 | 贯石发展 | 836650 | 口头警示 | 关联交易违规 | 挂牌公司、董事、高级管理人员 |
122 | 2023/6/30 | 为正生物 | 839355 | 口头警示 | 财务数据错报 | 挂牌公司、董事、高级管理人员 |
123 | 2023/6/30 | 神州能源 | 837934 | 口头警示 | 关联交易违规 | 挂牌公司、董事、高级管理人员 |
124 | 2023/6/30 | 同望科技 | 430653 | 口头警示 | 权益变动违规 | 股东 |
125 | 2023/6/2 | 快达农化 | 870536 | 口头警示 | 违规股份代持 | 挂牌公司、董事 |
126 | 2023/6/26 | 金晟环保 | 836027 | 口头警示 | 其他信息披露违规 | 挂牌公司、董事 |
交易方式还要看您个人的判断。就目前的情况…
可以买吗
刘老师专业
募集资金2.50亿元,其中补充流动资金就…
国环科技以后也转板不了了吗?