2023年6月7日,全国股转公司发布2023年第四批创新层进层挂牌公司(以下简称第四批拟进层公司)初筛名单,共计118家公司拟调入创新层。新三板创新层公司总量将超过1900家,为分层制度实施以来最高水平。
第四批进层公司中,115家公司依据净利润或营业收入标准进层,其中72家符合北交所上市财务条件,35家为国家级专精特新“小巨人”企业。3家拟根据研发投入标准或市值标准进层,主要从事医药研发、车用轮胎制造等,其中1家公司研发费用超8000万元,已满足北交所上市的研发标准。
经统计,新三板2023上半年度累计新进层公司数量将达367家,上述公司体现出三个特点:
一是总体业绩良好。平均实现净利润2808.76万元,为全市场平均水平的3.30倍;近2年收入复合增长率达24.87%,较全市场平均水平高15.02个百分点;8家公司净利润过亿,40家公司净利润超5000万元。
二是创新属性突出。近七成公司分布于高端装备制造、新材料、生物医药、信息技术等先进行业,这些公司平均研发支出达1459.80万元,较全市场平均水平高45.72%,平均研发强度达5.95%,23家公司最近2年研发支出合计超5000万元。
三是特色企业聚集。146家公司为专精特新中小企业,国家级专精特新“小巨人”企业达83家。53家公司主营业务属于战略新兴产业,有企业生产的半导体芯片、特种轴承被认定为国家或省级单项冠军产品。
序号 证券代码 证券简称 备注 序号 证券代码 证券简称 备注
1 833570 万全物流 60 838458 宁波协源
2 874011 安邦制药 61 872328 宁苗生态
3 871365 北创光电 62 873717 品瑶股份
4 873867 长江能科 63 873781 齐治科技
5 873780 成林数控 64 873838 千叶眼镜
6 870847 达人旅业 65 870819 乾云科技
7 873970 大友嘉能 66 873931 潜阳科技
8 874028 道达天际 67 871551 清泉水务
9 874057 迪亚环境 68 430094 确安科技
10 871340 钒宇新材 69 873761 瑞华赢
11 872663 丰源轮胎 * 70 873928 瑞能半导
12 873822 富尔达 71 873788 锐思环保
13 873895 格瑞迪斯 72 873921 赛尔尼柯
14 832318 广通股份 73 873782 申亚生物
15 873950 哈德胜 74 836050 深蓝股份
16 873896 海金格 75 873702 世昌股份
17 870412 海盟实业 76 873935 世林股份
18 873995 海纳股份 77 831428 数据堂
19 874009 杭化科技 78 871824 双星药业
20 831830 和创化学 79 873911 思锐光学
21 873462 河钢数字 80 430758 四联智能
22 874056 恒升医学 81 873926 苏州园林
23 873873 鸿普森 82 873229 特种橡塑
24 430616 鸿盛数码 83 873919 天演维真
25 870386 宏银信息 84 832654 天宜机械
26 873982 湖南昊华 85 871858 天易成
27 837995 华亨股份 86 872055 天意药业
28 871487 华辉环保 87 874020 天佑股份
29 873856 华科股份 88 873768 天元通信
30 839362 华力电气 89 873843 万达轴承
31 831658 华升泵阀 90 873444 万泰股份
32 873585 华新玻璃 91 872893 威易发
33 430442 华昊电器 92 831144 欣影科技
34 839847 环奥电梯 93 830803 新松医疗 *
35 832520 环申新材 94 873649 信泰航空
36 831844 会友线缆 95 838274 星捷安
37 834111 建誉利业 96 874016 星图测控
38 873936 金龙电机 97 873770 迅维股份
39 870014 金牛电气 98 872169 雅琪生物
40 832882 金沙数控 99 872732 壹度股份
41 872844 金岩高新 100 833408 伊森新材
42 873716 精鸿益 101 835405 意天物联
43 872318 久信信息 102 837667 益生康健
44 873965 聚新科技 103 873971 银河股份
45 874025 凯达重工 104 870294 盈达股份
46 832964 凯瑞环保 105 873808 永超新材
47 837003 凯斯机械 106 833453 永创医药
48 873664 科拜尔 107 873751 知鱼智联
49 873988 蓝也科技 108 873762 智达科技
50 832547 利策科技 109 830969 智通人才
51 839198 联合信息 110 873560 中睛股份
52 873769 绿色新材 111 430499 中科股份
53 839477 迈凯诺 112 873960 中科生态
54 836136 美特林科 113 832017 中兴机械
55 873905 美托股份 114 831185 众智软件
56 873825 梦天门 115 873858 紫杉药业 *
57 833467 纳美新材 116 873045 左成新材
58 839305 尼普顿 117 873803 瀚江新材
59 873874 涅生科技 118 874038 鑫民玻璃
交易方式还要看您个人的判断。就目前的情况…
可以买吗
刘老师专业
募集资金2.50亿元,其中补充流动资金就…
国环科技以后也转板不了了吗?