根据调研日期截止日统计,近一个月(5月1日至5月31日),共有27家北交所公司获机构调研,其中,创远信科最受关注,参与调研机构有32家。
证券时报·数据宝统计显示,近一个月共有27家北交所公司获机构调研,调研机构类型显示,券商共对25家公司进行调研;基金调研12家;阳光私募调研10家;保险调研6家;海外机构调研2家。
机构调研榜单中,创远信科参与调研的机构合计达32家,最受关注;其次是海能技术、奥迪威、辰光医疗,参与调研的机构分别有31家、30家、26家。
按申万行业分类,获机构调研的北交所公司分属于12个行业,机械设备、计算机、基础化工等行业较为集中,分别有8家、4家、3家公司上榜。
机构调研次数来看,太湖雪机构调研最为密集,共获机构4次调研。汉鑫科技、广道数字等机构调研也较为密集,分别被机构调研3次、2次。
市场表现方面,获机构调研的北交所公司近一个月平均上涨10.99%。期间股价上涨的有23只,涨幅居前的有云创数据、辰光医疗、中裕科技等,分别上涨61.68%、56.19%、25.64%;换手率来看,获调研的北交所公司中,近一个月日均换手率平均值为2.04%,日均换手率居前的有云创数据、中裕科技、辰光医疗等,日均换手率分别为10.70%、7.19%、5.49%。
截至5月31日收盘,北交所全部公司总市值均值为13.53亿元,近一个月获北交所调研的公司总市值平均值为23.36亿元,调研公司中市值居前的公司有贝特瑞、同力股份、富士达等。
近一个月机构调研股一览
代码 | 简称 | 机构家数 | 调研次数 | 最新收盘价(元) | 期间涨跌(%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
831961 | 创远信科 | 32 | 1 | 11.16 | 7.93 | 机械设备 |
430476 | 海能技术 | 31 | 1 | 15.74 | 5.35 | 机械设备 |
832491 | 奥迪威 | 30 | 1 | 9.90 | 21.16 | 机械设备 |
430300 | 辰光医疗 | 26 | 1 | 9.48 | 56.19 | 医药生物 |
835179 | 凯德石英 | 22 | 1 | 24.15 | 4.30 | 电子 |
834599 | 同力股份 | 19 | 1 | 7.07 | 2.18 | 机械设备 |
838262 | 太湖雪 | 17 | 4 | 8.94 | 0.47 | 纺织服饰 |
839371 | 欧福蛋业 | 11 | 1 | 3.34 | 4.38 | 农林牧渔 |
838924 | 广脉科技 | 9 | 1 | 6.13 | 4.79 | 通信 |
836239 | 长虹能源 | 8 | 1 | 15.72 | -4.90 | 电力设备 |
835640 | 富士达 | 8 | 1 | 16.86 | 6.30 | 通信 |
839680 | 广道数字 | 7 | 2 | 14.78 | 11.97 | 计算机 |
837092 | 汉鑫科技 | 6 | 3 | 15.25 | 4.81 | 计算机 |
835185 | 贝特瑞 | 6 | 1 | 26.48 | -3.29 | 电力设备 |
832225 | 利通科技 | 4 | 1 | 9.48 | 17.24 | 基础化工 |
830879 | 基康仪器 | 4 | 1 | 6.85 | 15.13 | 机械设备 |
838227 | 美登科技 | 4 | 1 | 19.50 | 10.23 | 计算机 |
871694 | 中裕科技 | 4 | 1 | 14.80 | 25.64 | 基础化工 |
838171 | 邦德股份 | 3 | 1 | 8.71 | 3.37 | 汽车 |
872925 | 锦好医疗 | 2 | 1 | 19.65 | 20.77 | 医药生物 |
831689 | 克莱特 | 2 | 1 | 8.39 | -0.12 | 机械设备 |
832089 | 禾昌聚合 | 2 | 1 | 11.00 | 5.57 | 基础化工 |
831445 | 龙竹科技 | 2 | 1 | 5.62 | 5.91 | 轻工制造 |
830839 | 万通液压 | 1 | 1 | 7.25 | 8.86 | 机械设备 |
835305 | 云创数据 | 1 | 1 | 21.52 | 61.68 | 计算机 |
833171 | 国航远洋 | 1 | 1 | 3.64 | 0.83 | 交通运输 |
838810 | 春光药装 | 1 | 1 | 7.91 | -0.13 | 机械设备 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
交易方式还要看您个人的判断。就目前的情况…
可以买吗
刘老师专业
募集资金2.50亿元,其中补充流动资金就…
国环科技以后也转板不了了吗?