全国中小企业股份转让系统民营高技术制造指数编制方案
1、引言
为进一步完善市场功能、提高市场运行质量,便于投资者参与市场,全国中小企业股份转让系统有限责任公司与中证指数有限公司共同编制全国中小企业股份转让系统民营高技术制造指数,于2019年1月14日正式发布指数行情。
2、指数名称和代码
指数代码:899302
指数简称:三板制造
指数名称:全国中小企业股份转让系统民营高技术制造指数
英文简称:NEEQ POHTMI
英文名称:NEEQ Private-owned High-Tech Manufacturing Index
3、样本空间
三板制造指数样本空间由在审核截止日同时满足以下条件的全国中小企业股份转让系统的挂牌公司组成:
4、选样方法
三板制造指数样本按照以下方法选择经营状况良好、无违法违规事件、财务报告无重大问题、股票价格无明显异常波动或市场操纵的挂牌公司:
5、指数计算
参照三板医药指数。
6、指数修正
参照三板医药指数。
7、样本股的定期审核
参照三板医药指数。
8、样本股的临时调整
对新挂牌民营高技术制造业公司和定期调整时样本空间内所有挂牌公司依据最近一年经审计的营业收入、研发强度由高到低进行排名,两者相加得到综合排名,对于符合样本空间条件、且综合排名在前10名的新挂牌公司股票,启用快速进入规则,即在其挂牌下月第二个星期五的下一交易日将其纳入指数。
其他参照三板医药指数。
9、样本股备选名单
参照三板医药指数。
10、样本股股本维护
参照三板医药指数。
11、信息披露
参照三板医药指数。
高技术制造业分类是在国家统计局《高技术产业(制造业)分类(2017)》的框架下,结合挂牌公司创新驱动特征,以全国股转公司《挂牌公司管理型行业分类指引(2023年修订)》为依据筛选的部分行业。具体见表一。
表一 高技术制造业管理型行业分类及代码
高技术制造业小类代码 | 高技术制造业小类行业 | 高技术制造业小类代码 | 高技术制造业小类行业 |
2664 | 文化用信息化学品制造 | 3939 | 应用电视设备及其他广播电视设备制造 |
2665 | 医学生产用信息化学品制造 | 3940 | 雷达及配套设备制造 |
2710 | 化学药品原料药制造 | 3951 | 电视机制造 |
2720 | 化学药品制剂制造 | 3952 | 音响设备制造 |
2730 | 中药饮片加工 | 3953 | 影视录放设备制造 |
2740 | 中成药生产 | 3961 | 可穿戴智能设备制造 |
2750 | 兽用药品制造 | 3962 | 智能车载设备制造 |
2761 | 生物药品制造 | 3963 | 智能无人飞行器制造 |
2762 | 基因工程药物和疫苗制造 | 3969 | 其他智能消费设备制造 |
2770 | 卫生材料及医药用品制造 | 3971 | 电子真空器件制造 |
2780 | 药用辅料及包装材料 | 3972 | 半导体分立器件制造 |
3474 | 复印和胶印设备制造 | 3973 | 集成电路制造 |
3475 | 计算器及货币专用设备制造 | 3974 | 显示器件制造 |
3562 | 半导体器件专用设备制造 | 3975 | 半导体照明器件制造 |
3563 | 电子元器件与机电组件设备制造 | 3976 | 光电子器件制造 |
3569 | 其他电子专用设备制造 | 3979 | 其他电子器件制造 |
3581 | 医疗诊断、监护及治疗设备制造 | 3981 | 电阻电容电感元件制造 |
3582 | 口腔科用设备及器具制造 | 3982 | 电子电路制造 |
3583 | 医疗实验室及医用消毒设备和器具制造 | 3983 | 敏感元件及传感器制造 |
3584 | 医疗、外科及兽医用器械制造 | 3984 | 电声器件及零件制造 |
3585 | 机械治疗及病房护理设备制造 | 3985 | 电子专用材料制造 |
3586 | 康复辅具制造 | 3989 | 其他电子元件制造 |
3589 | 其他医疗设备及器械制造 | 3990 | 其他电子设备制造 |
3741 | 飞机制造 | 4011 | 工业自动控制系统装置制造 |
3742 | 航天器及运载火箭制造 | 4012 | 电工仪器仪表制造 |
3743 | 航天相关设备制造 | 4013 | 绘图、计算及测量仪器制造 |
3744 | 航空相关设备制造 | 4014 | 实验分析仪器制造 |
3749 | 其他航空航天器制造 | 4015 | 试验机制造 |
3832 | 光纤制造 | 4016 | 供应用仪器仪表制造 |
3833 | 光缆制造 | 4019 | 其他通用仪器制造 |
3841 | 锂离子电池制造 | 4021 | 环境监测专用仪器仪表制造 |
3911 | 计算机整机制造 | 4022 | 运输设备及生产用计数仪表制造 |
3912 | 计算机零部件制造 | 4023 | 导航、测绘、气象及海洋专用仪器制造 |
3913 | 计算机外围设备制造 | 4024 | 农林牧渔专用仪器仪表制造 |
3914 | 工业控制计算机及系统制造 | 4025 | 地质勘探和地震专用仪器制造 |
3915 | 信息安全设备制造 | 4026 | 教学专用仪器制造 |
3919 | 其他计算机制造 | 4027 | 核子及核辐射测量仪器制造 |
3921 | 通信系统设备制造 | 4028 | 电子测量仪器制造 |
3922 | 通信终端设备制造 | 4029 | 其他专用仪器制造 |
3931 | 广播电视节目制作及发射设备制造 | 4040 | 光学仪器制造 |
3932 | 广播电视接收设备制造 | 4090 | 其他仪器仪表制造业 |
3933 | 广播电视专用配件制造 | 4343 | 航空航天器修理 |
3934 | 专业音响设备制造 |
这他妈的是啥东西,胡咧咧
密码保护
美国这是着急了,应该还会有动作。
不知道这6万亿来自哪里?是不是供应链金融…
这一天天的,炒作