股转公告〔2023〕201号
为进一步完善挂牌公司分类监管,满足市场投融资需求,全国股转公司对《挂牌公司管理型行业分类指引》进行修订,现予以发布。指引自发布之日起施行,首次分类结果将于6月第二个周五后的下一交易日对外公布。2015年3月18日发布的《挂牌公司管理型行业分类指引》同时废止。
挂牌公司管理型行业分类指引(2023年修订)
挂牌公司管理型行业分类指引
(2023年修订)
第一章 总 则
第一条 为充分反映挂牌公司经济活动特点,规范挂牌公司管理型行业分类工作,根据《证券期货市场统计管理办法》《国民经济行业分类》《中国上市公司协会上市公司行业统计分类指引》等规章制度,制定本指引。
第二条 本指引以在全国中小企业股份转让系统挂牌的公司为分类对象。
第三条 本指引适用于全国中小企业股份转让系统有限责任公司(以下简称全国股转公司)对挂牌公司行业分类情况进行统计、评价、分析及其他相关工作。其他机构在进行相关工作时可自愿使用,但非强制适用。
第二章 行业分类结构与代码
第四条 本指引参照《国民经济行业分类》(GB T4754-2017)和《中国上市公司协会上市公司行业统计分类指引》,将挂牌公司的经济活动分为门类、大类、中类和小类四级。其中,在制造业门类下设置次类作为辅助性分类,并可根据实际使用需要与其他行业的门类平行使用。
第五条 门类代码用一位拉丁字母表示,即用字母A、B、C……依次代表不同门类;大类代码用两位阿拉伯数字表示,从01开始按顺序编码;中类代码用三位阿拉伯数字表示,前两位为大类代码,第三位为中类顺序代码;小类代码用四位阿拉伯数字表示,前三位为中类代码,第四位为小类顺序代码。当大类、中类不再细分时,代码补“0”直至第四位。制造业次类在门类后加一位字母表示,按顺序依次编码。
具体分类结构与代码见附件。
第三章 分类原则与方法
第六条 按照自上而下的原则进行分类,首先从最高层门类开始判断公司的行业类别,然后在该门类下判断公司的大类行业类别,依次按照上述判断方法直至小类。
第七条 以挂牌公司营业收入、毛利润等财务数据为主要分类依据,所采用的财务数据为经符合《会计师事务所从事证券服务业务备案管理办法》规定的会计师事务所审计并已公开披露的定期报告或重大资产重组备考财务报表的数据。
第八条 当挂牌公司某类业务的营业收入比重大于或等于50%,原则上将其划入该业务相对应的行业。
当挂牌公司某类业务的营业收入比重大于或等于50%,同时另一类业务的营业收入比重大于或等于30%且毛利润比重大于或等于50%,可以申请划入另一业务的对应行业。在实际经营情况未发生重大变化情况下,挂牌公司在申请划入另一业务对应行业1年内,不得依据本款规定再次提出行业变更申请。
第九条 当挂牌公司没有一类业务的营业收入比重大于或等于50%,按以下原则划分行业:
(一)只有一类业务的营业收入和毛利润比重均大于或等于30%的,划入该业务对应行业。
(二)有两类及以上业务的营业收入和毛利润比重均大于或等于30%,若某一类业务毛利润比重大于或等于50%的,划入该业务对应行业;若不存在任何一类业务毛利润比重大于或等于50%的,划入营业收入最高的业务对应行业。
(三)有业务的营业收入比重大于或等于30%,且没有一类业务毛利润比重大于或等于30%的,划入营业收入最高的业务对应行业。
第十条 不能按照上述分类原则确定行业归属的,根据挂牌公司实际经营情况及主要资产、业务、机构、人员、财务构成判断行业归属。归属不明确的,划为综合类。
第十一条 对涉及国家宏观调控以及监管要求的重点行业,综合评估各方面因素审慎确定挂牌公司行业归属。
第四章 管理机构及其职责
第十二条 全国股转公司统筹挂牌公司管理型行业分类工作,负责制定、修改和完善本指引,对本指引进行解释,对外发布挂牌公司管理型行业分类结果。
第十三条 全国股转公司建立与挂牌公司的日常沟通机制,就行业类别划分及变更情况征求挂牌公司意见和建议。
第五章 分类流程
第十四条 挂牌公司管理型行业分类按照月度更新和定期维护两种方式进行,依据挂牌公司公开披露的公开转让说明书、年度报告、审计报告、重大资产重组报告书等公告,最终分类结果由全国股转公司确认。
(一)对于新挂牌公司和发生并购重组等重大事件的挂牌公司,进行月度更新。对新挂牌公司,依据公司《公开转让说明书》及《审计报告》进行行业分类;对于发生重大事件的挂牌公司,依据《重大资产重组报告书》等相应公告进行行业分类,分类工作于发布公告当月完成。
(二)对于其他挂牌公司,依据公司最近一年《年度报告》进行定期维护。
第十五条 行业分类具体时间安排:
(一)对于月度更新行业分类工作,全国股转公司在每月第二个周五后的下一交易日公布上个月挂牌公司管理型行业分类结果,在此之前完成上个月挂牌公司管理型行业预分类,与公司沟通以及对异议公司的确认工作。
(二)对于定期维护行业分类工作,全国股转公司于6月第二个周五后的下一交易日公布行业分类结果,在此之前完成挂牌公司管理型行业预分类,与公司沟通以及对异议公司的确认工作。
第十六条 遇节假日或重大事项,挂牌公司行业分类工作进程可相应后延。
第六章 附 则
第十七条 本指引自发布之日起施行。
附表
管理型分类结构与代码
代 码 | 类 别 名 称 | 说 明 | ||||
门类 | 次类 | 大类 | 中类 | 小类 | ||
A | 农、林、牧、渔业 | 本门类包括01~05大类 | ||||
01 | 农业 | 指对各种农作物的种植 | ||||
011 | 谷物种植 | 指以收获籽实为主的农作物的种植,包括稻谷、小麦、玉米等农作物的种植和作为饲料和工业原料的谷物的种植 | ||||
0111 | 稻谷种植 | |||||
0112 | 小麦种植 | |||||
0113 | 玉米种植 | |||||
0119 | 其他谷物种植 | |||||
012 | 豆类、油料和薯类种植 | |||||
0121 | 豆类种植 | |||||
0122 | 油料种植 | |||||
0123 | 薯类种植 | |||||
013 | 棉、麻、糖、烟草种植 | |||||
0131 | 棉花种植 | |||||
0132 | 麻类种植 | |||||
0133 | 糖料种植 | 指用于制糖的甘蔗和甜菜的种植 | ||||
0134 | 烟草种植 | |||||
014 | 蔬菜、食用菌及园艺作物种植 | |||||
0141 | 蔬菜种植 | |||||
0142 | 食用菌种植 | |||||
0143 | 花卉种植 | |||||
0149 | 其他园艺作物种植 | |||||
015 | 水果种植 | |||||
0151 | 仁果类和核果类水果种植 | 指苹果、梨、桃、杏、李子等水果种植 | ||||
0152 | 葡萄种植 | |||||
0153 | 柑橘类种植 | |||||
0154 | 香蕉等亚热带水果种植 | 指香蕉、菠萝、芒果等亚热带水果种植 | ||||
0159 | 其他水果种植 | |||||
016 | 坚果、含油果、香料和饮料作物种植 | |||||
0161 | 坚果种植 | |||||
0162 | 含油果种植 | 指油茶、橄榄、油棕榈、油桐籽、椰子等种植 | ||||
0163 | 香料作物种植 | |||||
0164 | 茶叶种植 | |||||
0169 | 其他饮料作物种植 | |||||
017 | 中药材种植 | 指主要用于中药配制以及中成药加工的药材作物的种植 | ||||
0171 | 中草药种植 | 指主要用于中药配制以及中成药加工的各种中草药材作物的种植 | ||||
0179 | 其他中药材种植 | |||||
018 | 草种植及割草 | |||||
0181 | 草种植 | 指人工种植收获牧草 | ||||
0182 | 天然草原割草 | 指天然草原刈割收获牧草 | ||||
019 | 0190 | 其他农业 | ||||
02 | 林业 | |||||
021 | 林木育种和育苗 | |||||
0211 | 林木育种 | 指应用遗传学原理选育、繁殖林木良种和繁殖林木新品种核心的栽植材料的林木遗传改良活动 | ||||
0212 | 林木育苗 | 指通过人为活动将种子、穗条或植物其他组织培育成苗木的活动 | ||||
022 | 0220 | 造林和更新 | 指在宜林荒山荒地荒沙、采伐迹地、火烧迹地、疏林地、灌木林地等一切可造林的土地上通过人工造林、人工更新、封山育林、飞播造林等方式培育和恢复森林的活动 | |||
023 | 森林经营、管护和改培 | |||||
0231 | 森林经营和管护 | 指为促进林木生长发育,在林木生长的不同时期进行的促进林木生长发育的活动 | ||||
0232 | 森林改培 | 指为调整林分结构和树种组成,形成密度合理、物种丰富、功能完备的优质、高产、高效林而采取林分抚育、补植、补播等人工措施的活动 | ||||
024 | 木材和竹材采运 | 指对林木和竹木的采伐,并将其运出山场至贮木场的生产活动 | ||||
0241 | 木材采运 | |||||
0242 | 竹材采运 | |||||
025 | 林产品采集 | 指在天然林地和人工林地进行的各种林木产品和其他野生植物的采集等活动 | ||||
0251 | 木竹材林产品采集 | |||||
0252 | 非木竹材林产品采集 | 指在天然林地和人工林地进行的除木材、竹材产品外的其他各种林产品的采集活动 | ||||
03 | 畜牧业 | 指为了获得各种畜禽产品而从事的动物饲养、捕捉活动 | ||||
031 | 牲畜饲养 | |||||
0311 | 牛的饲养 | |||||
0312 | 马的饲养 | |||||
0313 | 猪的饲养 | |||||
0314 | 羊的饲养 | |||||
0315 | 骆驼饲养 | |||||
0319 | 其他牲畜饲养 | |||||
032 | 家禽饲养 | |||||
0321 | 鸡的饲养 | |||||
0322 | 鸭的饲养 | |||||
0323 | 鹅的饲养 | |||||
0329 | 其他家禽饲养 | |||||
033 | 0330 | 狩猎和捕捉动物 | 指对各种野生动物的捕捉以及与此相关的活动 | |||
039 | 其他畜牧业 | |||||
0391 | 兔的饲养 | |||||
0392 | 蜜蜂饲养 | |||||
0399 | 其他未列明畜牧业 | |||||
04 | 渔业 | |||||
041 | 水产养殖 | |||||
0411 | 海水养殖 | 指利用海水对各种水生动植物的养殖 | ||||
0412 | 内陆养殖 | 指在内陆水域进行的各种水生动植物的养殖 | ||||
042 | 水产捕捞 | |||||
0421 | 海水捕捞 | 指在海洋中对各种天然水生动植物的捕捞 | ||||
0422 | 内陆捕捞 | 指在内陆水域对各种天然水生动植物的捕捞 | ||||
05 | 农、林、牧、渔专业及辅助性活动 | |||||
051 | 农业专业及辅助性活动 | 指对农业提供的各种专业及辅助性生产活动,不包括各种科学技术和专业技术服务 | ||||
0511 | 种子种苗培育活动 | |||||
0512 | 农业机械活动 | 指为农业生产提供农业机械并配备操作人员的活动 | ||||
0513 | 灌溉活动 | 指对农业生产灌溉排水系统的经营与管理 | ||||
0514 | 农产品初加工活动 | 指对各种农产品(包括天然橡胶、纺织纤维原料)进行脱水、凝固、打蜡、去籽、净化、分类、晒干、剥皮、初烤、沤软或大批包装以提供初级市场的服务,以及其他农产品的初加工;其中棉花等纺织纤维原料加工指对棉纤维、短绒剥离后的棉籽以及棉花秸秆、铃壳等副产品的综合加工和利用活动 | ||||
0515 | 农作物病虫害防治活动 | 指从事农作物重大病虫害防治等活动 | ||||
0519 | 其他农业专业及辅助性活动 | 指代耕代种代收、大田托管等其他农业活动 | ||||
052 | 林业专业及辅助性活动 | 指为林业生产提供的林业有害生物防治、林地防火等各种辅助性活动 | ||||
0521 | 林业有害生物防治活动 | |||||
0522 | 森林防火活动 | |||||
0523 | 林产品初级加工活动 | 指对各种林产品进行去皮、打枝或去料、净化、初包装提供至贮木场或初级加工活动 | ||||
0529 | 其他林业专业及辅助性活动 | |||||
053 | 畜牧专业及辅助性活动 | 指提供牲畜繁殖、圈舍清理、畜产品生产、初级加工、动物免疫接种、标识佩戴和动物诊疗等活动 | ||||
0531 | 畜牧良种繁殖活动 | |||||
0532 | 畜禽粪污处理活动 | |||||
0539 | 其他畜牧专业及辅助性活动 | |||||
054 | 渔业专业及辅助性活动 | 指对渔业生产提供的各种活动,包括鱼苗及鱼种场、水产良种场和水产增殖场等活动 | ||||
0541 | 鱼苗及鱼种场活动 | |||||
0549 | 其他渔业专业及辅助性活动 | |||||
B | 采矿业 | 本类包括06~12大类,采矿业指对固体(如煤和矿物)、液体(如原油)或气体(如天然气)等自然产生的矿物的采掘;包括地下或地上采掘、矿井的运行,以及一般在矿址或矿址附近从事的旨在加工原材料的所有辅助性工作,例如碾磨、选矿和处理,均属本类活动;还包括使原料得以销售所需的准备工作;不包括水的蓄集、净化和分配,以及地质勘查、建筑工程活动 | ||||
06 | 煤炭开采和洗选业 | 指对各种煤炭的开采、洗选、分级等生产活动;不包括煤制品的生产和煤炭勘探活动 | ||||
061 | 0610 | 烟煤和无烟煤开采洗选 | 指对地下或露天烟煤、无烟煤的开采,以及对采出的烟煤、无烟煤及其他硬煤进行洗选、分级等提高质量的活动 | |||
062 | 0620 | 褐煤开采洗选 | 指对褐煤——煤化程度较低的一种燃料的地下或露天开采,以及对采出的褐煤进行洗选、分级等提高质量的活动 | |||
069 | 0690 | 其他煤炭采选 | 指对生长在古生代地层中的含碳量低、灰分高的煤炭资源(如石煤、泥炭)的开采 | |||
07 | 石油和天然气开采业 | 指在陆地或海洋,对天然原油、液态或气态天然气的开采,对煤矿瓦斯气(煤层气)的开采;为运输目的所进行的天然气液化和从天然气田气体中生产液化烃的活动,还包括对含沥青的页岩或油母页岩矿的开采,以及对焦油沙矿进行的同类作业 | ||||
071 | 石油开采 | |||||
0711 | 陆地石油开采 | |||||
0712 | 海洋石油开采 | |||||
072 | 天然气开采 | |||||
0721 | 陆地天然气开采 | |||||
0722 | 海洋天然气及可燃冰开采 | |||||
08 | 黑色金属矿采选业 | |||||
081 | 0810 | 铁矿采选 | 指对铁矿石的采矿、选矿活动 | |||
082 | 0820 | 锰矿、铬矿采选 | ||||
089 | 0890 | 其他黑色金属矿采选 | 指对钒矿等钢铁工业黑色金属辅助原料矿的采矿、选矿活动 | |||
09 | 有色金属矿采选业 | 指对常用有色金属矿、贵金属矿,以及稀有稀土金属矿的开采、选矿活动,包括深海有色金属矿开采 | ||||
091 | 常用有色金属矿采选 | 指对铜、铅锌、镍钴、锡、锑、铝、镁、汞、镉、铋等常用有色金属矿的采选 | ||||
0911 | 铜矿采选 | |||||
0912 | 铅锌矿采选 | |||||
0913 | 镍钴矿采选 | |||||
0914 | 锡矿采选 | |||||
0915 | 锑矿采选 | |||||
0916 | 铝矿采选 | |||||
0917 | 镁矿采选 | |||||
0919 | 其他常用有色金属矿采选 | |||||
092 | 贵金属矿采选 | 指对在地壳中含量极少的金、银和铂族元素(铂、铱、锇、钌、钯、铑)矿的采选 | ||||
0921 | 金矿采选 | |||||
0922 | 银矿采选 | |||||
0929 | 其他贵金属矿采选 | |||||
093 | 稀有稀土金属矿采选 | 指对在自然界中含量较小,分布稀散或难以从原料中提取,以及研究和使用较晚的金属矿开采、精选 | ||||
0931 | 钨钼矿采选 | |||||
0932 | 稀土金属矿采选 | 指镧系金属及与镧系金属性质相近的金属矿的采选 | ||||
0933 | 放射性金属矿采选 | 指对主要含钍和铀的矿石开采,以及对这类矿石的精选 | ||||
0939 | 其他稀有金属矿采选 | 指对稀有轻金属矿、稀有高熔点金属矿、稀散金属矿采选活动,以及其他稀有金属矿的采选 | ||||
10 | 非金属矿采选业 | |||||
101 | 土砂石开采 | |||||
1011 | 石灰石、石膏开采 | 指对石灰、石膏,以及石灰石助熔剂的开采 | ||||
1012 | 建筑装饰用石开采 | 指通常在采石场切制加工各种纪念碑及建筑用石料的活动 | ||||
1013 | 耐火土石开采 | |||||
1019 | 粘土及其他土砂石开采 | 指用于建筑、陶瓷等方面的粘土开采,以及用于铺路和建筑材料的石料、石渣、砂的开采 | ||||
102 | 1020 | 化学矿开采 | 指对化学矿和肥料矿物的开采,包括海底化学矿开采 | |||
103 | 1030 | 采盐 | 指通过以海水(含沿海浅层地下卤水)为原料晒制,或以钻井汲取地下卤水,或注水溶解地下岩盐为原料,经真空蒸发干燥,以及从盐湖中采掘制成的以氯化钠为主要成分的盐产品的开采、粉碎和筛选 | |||
109 | 石棉及其他非金属矿采选 | 指对石棉、石墨、贵重宝石、金刚石、天然磨料及其他矿石的开采 | ||||
1091 | 石棉、云母矿采选 | |||||
1092 | 石墨、滑石采选 | 指对天然石墨、滑石的开采 | ||||
1093 | 宝石、玉石采选 | 指对贵重宝石、玉石、彩石的开采 | ||||
1099 | 其他未列明非金属矿采选 | |||||
11 | 开采专业及辅助性活动 | 指为煤炭、石油和天然气等矿物开采提供的活动 | ||||
111 | 1110 | 煤炭开采和洗选专业及辅助性活动 | ||||
112 | 1120 | 石油和天然气开采专业及辅助性活动 | ||||
119 | 1190 | 其他开采专业及辅助性活动 | ||||
12 | 其他采矿业 | |||||
120 | 1200 | 其他采矿业 | 指对地热资源、矿泉水资源以及其他未列明的自然资源的开采,但不包括利用这些资源建立的热电厂和矿泉水厂的活动 | |||
C | 制造业 | 本门类包括13~43大类,指经物理变化或化学变化后成为新的产品,不论是动力机械制造或手工制作,也不论产品是批发销售或零售,均视为制造;建筑物中的各种制成品、零部件的生产应视为制造,但在建筑预制品工地,把主要部件组装成桥梁、仓库设备、铁路与高架公路、升降机与电梯、管道设备、喷水设备、暖气设备、通风设备与空调设备,照明与安装电线等组装活动,以及建筑物的装置,均列为建筑活动;本门类包括机电产品的再制造,指将废旧汽车零部件、工程机械、机床等进行专业化修复的批量化生产过程,再制造的产品达到与原有新产品相同的质量和性能 | ||||
CA | 食品、饮料、烟草 | |||||
13 | 农副食品加工业 | 指直接以农、林、牧、渔业产品为原料进行的谷物磨制、饲料加工、植物油和制糖加工、屠宰及肉类加工、水产品加工,以及蔬菜、水果和坚果等食品的加工 | ||||
131 | 谷物磨制 | 也称粮食加工,指将稻谷、小麦、玉米、谷子、高粱等谷物去壳、碾磨,加工为成品粮的生产活动 | ||||
1311 | 稻谷加工 | 指将稻谷去壳、碾磨成大米的生产活动 | ||||
1312 | 小麦加工 | 指将小麦碾磨成小麦粉的生产活动 | ||||
1313 | 玉米加工 | 指将玉米碾碎或碾磨成玉米碴或玉米粉的生产活动,不含以玉米为原料的饲料加工、淀粉及淀粉制品制造、酒精制造等 | ||||
1314 | 杂粮加工 | 指将谷子、高粱、绿豆、红小豆等小宗谷类、豆类作物进行清理去壳、碾磨,加工为成品粮的生产活动 | ||||
1319 | 其他谷物磨制 | |||||
132 | 饲料加工 | |||||
1321 | 宠物饲料加工 | 指专门为合法饲养的猫、狗、鱼、鸟等小动物提供食物的加工 | ||||
1329 | 其他饲料加工 | 指适用于农场、农户饲养牲畜、家禽、水产品的饲料生产加工和用低值水产品及水产品加工废弃物(如鱼骨、内脏、虾壳)等为主要原料的饲料加工 | ||||
133 | 植物油加工 | |||||
1331 | 食用植物油加工 | 指用各种食用植物油料生产油脂,以及精制食用油的加工 | ||||
1332 | 非食用植物油加工 | 指用各种非食用植物油料生产油脂的活动 | ||||
134 | 1340 | 制糖业 | 指以甘蔗、甜菜等为原料制作成品糖,以及以原糖或砂糖为原料精炼加工各种精制糖的生产活动 | |||
135 | 屠宰及肉类加工 | |||||
1351 | 牲畜屠宰 | 指对各种牲畜进行宰杀,以及鲜肉冷冻等保鲜活动,但不包括商业冷藏活动 | ||||
1352 | 禽类屠宰 | 指对各种禽类进行宰杀,以及鲜肉冷冻等保鲜活动,但不包括商业冷藏活动 | ||||
1353 | 肉制品及副产品加工 | 指主要以各种畜、禽肉及畜、禽副产品为原料加工成熟肉制品 | ||||
136 | 水产品加工 | |||||
1361 | 水产品冷冻加工 | 指为了保鲜,将海水、淡水养殖或捕捞的鱼类、虾类、甲壳类、贝类、藻类等水生动物或植物进行的冷冻加工,但不包括商业冷藏活动 | ||||
1362 | 鱼糜制品及水产品干腌制加工 | 指鱼糜制品制造,以及水产品的干制、腌制等加工活动 | ||||
1363 | 鱼油提取及制品制造 | 指从鱼或鱼肝中提取油脂,并生产制品的活动 | ||||
1369 | 其他水产品加工 | 指对水生动植物进行的其他加工 | ||||
137 | 蔬菜、菌类、水果和坚果加工 | 指用脱水、干制、冷藏、冷冻、腌制等方法,对蔬菜、菌类、水果、坚果的加工 | ||||
1371 | 蔬菜加工 | |||||
1372 | 食用菌加工 | |||||
1373 | 水果和坚果加工 | |||||
139 | 其他农副食品加工 | |||||
1391 | 淀粉及淀粉制品制造 | 指用玉米、薯类、豆类及其他植物原料制作淀粉和淀粉制品的生产;还包括以淀粉为原料,经酶法或酸法转换得到的糖品生产活动 | ||||
1392 | 豆制品制造 | 指以大豆、小豆、绿豆、豌豆、蚕豆等豆类为主要原料,经加工制成食品的活动 | ||||
1393 | 蛋品加工 | |||||
1399 | 其他未列明农副食品加工 | |||||
14 | 食品制造业 | |||||
141 | 焙烤食品制造 | |||||
1411 | 糕点、面包制造 | 指用米粉、小麦粉、豆粉为主要原料,配以辅料,经成型、油炸、烤制而成的各种食品生产活动 | ||||
1419 | 饼干及其他焙烤食品制造 | 指以小麦粉(或糯米粉)、糖和油脂为主要原料,配以奶制品、蛋制品等辅料,经成型、焙烤制成的各种饼干,以及用薯类、谷类、豆类等制作的各种易于保存、食用方便的焙烤食品生产活动 | ||||
142 | 糖果、巧克力及蜜饯制造 | |||||
1421 | 糖果、巧克力制造 | 糖果制造指以砂糖、葡萄糖浆或饴糖为主要原料,加入油脂、乳品、胶体、果仁、香料、食用色素等辅料制成甜味块状食品的生产活动;巧克力制造指以浆状、粉状或块状可可、可可脂、可可酱、砂糖、乳品等为主要原料加工制成巧克力及巧克力制品的生产活动 | ||||
1422 | 蜜饯制作 | 指以水果、坚果、果皮及植物的其他部分制作糖果蜜饯的活动 | ||||
143 | 方便食品制造 | 指以米、小麦粉、杂粮等为主要原料加工制成,只需简单烹制即可作为主食,具有食用简便、携带方便,易于储藏等特点的食品制造 | ||||
1431 | 米、面制品制造 | 指以大米、小麦粉、杂粮等为主要原料,经加工制成各种未经蒸煮类米面制品的生产活动 | ||||
1432 | 速冻食品制造 | 指以米、小麦粉、杂粮等为主要原料,以肉类、蔬菜等为辅料,经加工制成各类烹制或未烹制的主食食品后,立即采用速冻工艺制成的,并可以在冻结条件下运输储存及销售的各类主食食品的生产活动 | ||||
1433 | 方便面制造 | |||||
1439 | 其他方便食品制造 | 指用米、杂粮等为主要原料加工制成的,可以直接食用或只需简单蒸煮即可作为主食的各种方便主食食品的生产活动,以及其他未列明的方便食品制造 | ||||
144 | 乳制品制造 | 指以生鲜牛(羊)乳及其制品为主要原料,经加工制成的液体乳及固体乳(乳粉、炼乳、乳脂肪、干酪等)制品的生产活动;不包括含乳饮料和植物蛋白饮料生产活动 | ||||
1441 | 液体乳制造 | |||||
1442 | 乳粉制造 | |||||
1449 | 其他乳制品制造 | |||||
145 | 罐头食品制造 | 指将符合要求的原料经处理、分选、修整、烹调(或不经烹调)、装罐、密封、杀菌、冷却(或无菌包装)等罐头生产工艺制成的,达到商业无菌要求,并可以在常温下储存的罐头食品的制造 | ||||
1451 | 肉、禽类罐头制造 | |||||
1452 | 水产品罐头制造 | |||||
1453 | 蔬菜、水果罐头制造 | |||||
1459 | 其他罐头食品制造 | 指婴幼儿辅助食品类罐头、米面食品类罐头(如八宝粥罐头等)及上述未列明的罐头食品制造 | ||||
146 | 调味品、发酵制品制造 | |||||
1461 | 味精制造 | 指以淀粉或糖蜜为原料,经微生物发酵、提取、精制等工序制成的,谷氨酸钠含量在80%及以上的鲜味剂的生产活动 | ||||
1462 | 酱油、食醋及类似制品制造 | 指以大豆和(或)脱脂大豆,小麦和(或)麸皮为原料,经微生物发酵制成的各种酱油和酱类制品,以及以单独或混合使用各种含有淀粉、糖的物料或酒精,经微生物发酵酿制的酸性调味品的生产活动 | ||||
1469 | 其他调味品、发酵制品制造 | |||||
149 | 其他食品制造 | |||||
1491 | 营养食品制造 | 指以新食品原料和其他富含营养成分的传统食材为原料,经各种常规食品制造技术生产的特殊医学用途配方食品、婴幼儿配方食品和其他适用于特定人群的主辅食品的生产活动 | ||||
1492 | 保健食品制造 | 指标明具有特定保健功能的食品,适用于特定人群食用,具有调节机体功能,不以治疗为目的,对人体不产生急性、亚急性或慢性危害,以补充维生素、矿物质为目的的营养素补充等保健食品制造 | ||||
1493 | 冷冻饮品及食用冰制造 | 指以砂糖、乳制品、豆制品、蛋制品、油脂、果料和食用添加剂等经混合配制、加热杀菌、均质、老化、冻结(凝冻)而成的冷食饮品的制造,以及食用冰的制造 | ||||
1494 | 盐加工 | 指以原盐为原料,经过化卤、蒸发、洗涤、粉碎、干燥、脱水、筛分等工序,或在其中添加碘酸钾及调味品等加工制成盐产品的生产活动 | ||||
1495 | 食品及饲料添加剂制造 | 指增加或改善食品特色的化学品,以及补充动物饲料的营养成分和促进生长、防治疫病的制剂的生产活动 | ||||
1499 | 其他未列明食品制造 | |||||
15 | 酒、饮料和精制茶制造业 | |||||
151 | 酒的制造 | 指酒精、白酒、啤酒及其专用麦芽、黄酒、葡萄酒、果酒、配制酒以及其他酒的生产 | ||||
1511 | 酒精制造 | 指用玉米、小麦、薯类等淀粉质原料或用糖蜜等含糖质原料,经蒸煮、糖化、发酵及蒸馏等工艺制成的酒精产品的生产活动 | ||||
1512 | 白酒制造 | 指以高粱等粮谷为主要原料,以大曲、小曲或麸曲及酒母等为糖化发酵剂,经蒸煮、糖化、发酵、蒸馏、陈酿、勾兑而制成的蒸馏酒产品的生产活动 | ||||
1513 | 啤酒制造 | 指以麦芽(包括特种麦芽)、水为主要原料,加啤酒花,经酵母发酵酿制而成,含二氧化碳、起泡、低酒精度的发酵酒产品(包括无醇啤酒,也称脱醇啤酒)的生产活动,以及啤酒专用原料麦芽的生产活动 | ||||
1514 | 黄酒制造 | 指以稻米、黍米、黑米、小麦、玉米等为主要原料,加曲、酵母等糖化发酵剂发酵酿制而成的发酵酒产品的生产活动 | ||||
1515 | 葡萄酒制造 | 指以新鲜葡萄或葡萄汁为原料,经全部或部分发酵酿制而成,含有一定酒精度的发酵酒产品的生产活动 | ||||
1519 | 其他酒制造 | 指除葡萄酒以外的果酒、配制酒以及上述未列明的其他酒产品的生产活动 | ||||
152 | 饮料制造 | |||||
1521 | 碳酸饮料制造 | 指在一定条件下充入二氧化碳气的饮用品制造,其成品中二氧化碳气的含量(20℃时的体积倍数)不低于2.0倍 | ||||
1522 | 瓶(罐)装饮用水制造 | 指以地下矿泉水和符合生活饮用水卫生标准的水为水源加工制成的,密封于塑料瓶(罐)、玻璃瓶或其他容器中,不含任何添加剂,可直接饮用的水的生产活动 | ||||
1523 | 果菜汁及果菜汁饮料制造 | 指以新鲜或冷藏水果和蔬菜为原料,经加工制得的果菜汁液制品生产活动,以及在果汁或浓缩果汁、蔬菜汁中加入水、糖液、酸味剂等,经调制而成的可直接饮用的饮品(果汁含量不低于10%)的生产活动 | ||||
1524 | 含乳饮料和植物蛋白饮料制造 | 指以鲜乳或乳制品为原料(经发酵或未经发酵),加入水、糖液等调制而成的可直接饮用的含乳饮品的生产活动,以及以蛋白质含量较高的植物的果实、种子或核果类、坚果类的果仁等为原料,在其加工制得的浆液中加入水、糖液等调制而成的可直接饮用的植物蛋白饮品的生产活动 | ||||
1525 | 固体饮料制造 | 指以糖、食品添加剂、果汁或植物抽提物等为原料,加工制成粉末状、颗粒状或块状制品[其成品水分(质量分数)不高于5%]的生产活动 | ||||
1529 | 茶饮料及其他饮料制造 | 指茶饮料、特殊用途饮料以及其他未列明的饮料制造 | ||||
153 | 1530 | 精制茶加工 | 指对毛茶或半成品原料茶进行筛分、轧切、风选、干燥、匀堆、拼配等精制加工茶叶的生产活动 | |||
16 | 烟草制品业 | |||||
161 | 1610 | 烟叶复烤 | 指在原烟(初烤)基础上进行第二次烟叶水分调整的活动 | |||
162 | 1620 | 卷烟制造 | 指各种卷烟生产,但不包括生产烟用滤嘴棒的纤维丝束原料的制造 | |||
169 | 1690 | 其他烟草制品制造 | ||||
CB | 纺织、服装、鞋帽 | |||||
17 | 纺织业 | |||||
171 | 棉纺织及印染精加工 | 指棉、棉型化纤(化纤短丝)纺织及印染精加工 | ||||
1711 | 棉纺纱加工 | 指以棉及棉型化学纤维为主要原料进行的纺纱加工 | ||||
1712 | 棉织造加工 | 指以棉纱、混纺纱、化学纤维纱为主要原料进行的机织物织造加工 | ||||
1713 | 棉印染精加工 | 指对非自产的棉和化学纤维织物进行漂白、染色、印花、轧光、起绒、缩水等工序的加工 | ||||
172 | 毛纺织及染整精加工 | |||||
1721 | 毛条和毛纱线加工 | 指以毛及毛型化学纤维为原料进行梳条的加工,按毛纺工艺(精梳、粗梳、半精梳)进行纺纱的加工 | ||||
1722 | 毛织造加工 | 指以毛及毛型化学纤维纱线为原料进行的机织物织造加工 | ||||
1723 | 毛染整精加工 | 指对非自产的毛织物进行漂白、染色、印花等工序的染整精加工 | ||||
173 | 麻纺织及染整精加工 | |||||
1731 | 麻纤维纺前加工和纺纱 | 指以苎麻、亚麻、大麻、黄麻、剑麻、罗布麻等为原料的纺前纤维加工和纺纱加工 | ||||
