近期,全国股转公司按计划开展了2023年第三批创新层进层实施工作,经挂牌公司自查、主办券商核查、全国股转公司初筛等程序,于5月12日确定并发布了2023年第三批拟调入创新层的挂牌公司(以下简称“第三批拟进层公司”)初筛名单,共计195家公司拟调入创新层。
第三批拟进层公司具有如下特点:
一是总体业绩良好。2022年,第三批拟进层公司平均营业收入2.87亿元,平均净利润3,004.67万元,利润水平为现有创新层公司的1.54倍;平均净资产收益率达17.55%;平均研发强度4.27%,有25家公司研发支出超2,000万元。第三批拟进层公司中,有4家公司利润过亿,24家超过5,000万元。24家净利润超5,000万的公司平均净资产收益率27.89%,净利润增速达35.13%。
二是类型更为多元。本批进层公司涵盖了13个行业门类,多集中于信息技术、高端装备制造、新材料、生物医药等先进行业。除190家公司符合净利润或营业收入标准拟进入创新层外,有5家公司拟通过研发投入或市值标准进层。
三是覆盖企业阶段更早、更新。本批进层公司中有19家成立尚不满10年,有51家于2022年以后挂牌,有38家为专精特新“小巨人”企业,创新层对中小企业的服务不断向前延伸。
本批拟进层公司完成进层后,本年累计进层249家,创新层公司数量将超过1,800家。本年累计进层的249家公司平均实现净利润2,991.37万元,平均净资产收益率17.42%,近两年营业收入和净利润复合增长率分别为27.94%、41.65%。
第三批拟进层公司初筛名单发布后,全国股转公司将根据异议情况,对初筛名单进行调整,并在履行规定程序后做出正式进层决定。下一步,全国股转公司将全力做好后续批次进层实施工作,进一步强化支持、做优服务,助力中小企业在资本市场成长中行稳致远。
序号 证券代码 证券简称 备注 序号 证券代码 证券简称 备注
1 430266 联动设计 99 839839 欣宝科技
2 430274 重钢机械 100 839962 中诚咨询
3 430324 上海致远 101 870030 嘉洋华联
4 430341 呈创科技 102 870058 科宇股份
5 430429 星业科技 103 870061 新能量
6 430468 锦棉种业 104 870284 美厨家居
7 430529 恒成工具 105 870736 盛态粮食
8 430561 齐普光电 106 870849 亿安天下
9 830775 吉华材料 107 870875 豫辰药业
10 830846 格林检测 108 870889 鲁班艺术
11 830990 鹏盾能源 109 871108 春晖仪表
12 831025 万兴隆 110 871366 广芯电子
13 831122 永信科技 111 871392 泽生科技 *
14 831151 全胜物流 112 871403 太湖云
15 831162 天河股份 113 871433 捷佳润
16 831254 平方科技 114 871733 兄弟文仪
17 831483 汇通华城 115 871803 太湖湖泊
18 831490 成电光信 116 871847 百盈高新
19 831657 贝克福尔 117 872103 中科博微
20 831734 展通电信 118 872127 清铧股份
21 831985 华杰电气 119 872166 新烽光电
22 832004 海林自控 120 872352 开元新材
23 832043 卫东环保 121 872397 世德装备
24 832146 德平科技 122 872425 仕全兴
25 832251 众深股份 123 872721 俊杰新材
26 832294 鑫乐医疗 124 872767 雅莎股份
27 832546 方德博纳 125 872801 智明星通
28 832634 赛特电工 126 872845 万淇股份
29 832672 浏阳河 127 872857 时刻互动
30 832718 玖隆再生 128 872985 中福环保
31 833042 海控能源 129 873020 江南矿业
32 833077 伯肯节能 130 873136 凯奥净化
33 833356 瑞虹股份 131 873138 誉邦科技
34 833650 美亚药业 132 873234 科力股份
35 833653 凯东源 133 873255 奔月生物
36 833707 精华股份 134 873279 海纳科技
37 833748 奥图股份 135 873295 工源环境
38 833784 美福润 136 873324 阳光精机
39 833859 国能新材 137 873328 威锐股份
40 833921 文胜生物 138 873348 云沣环境
41 834412 美合科技 139 873357 天马国药
42 834518 晨日科技 140 873429 嘉广科技
43 834543 蔚蓝航空 141 873463 北直通航
44 834565 特美股份 * 142 873515 昊升电机
45 834914 峰华卓立 143 873542 黄淮股份
46 835013 英诺威尔 144 873559 达民股份
47 835117 捷世通 145 873563 昆铝股份
48 835272 凯基生物 146 873627 西安瑞霖
49 835492 铸金股份 147 873662 和特能源
50 835536 正通电子 148 873666 南京清泉
51 835578 安科兴业 149 873669 三协电机
52 835877 诺克特 150 873691 绿晶生物
53 835924 柠檬网联 151 873726 卓兆点胶
54 835940 瑞济生物 152 873727 铜冠矿建
55 836090 创富港 * 153 873735 弘森药业
56 836228 新阳特纤 154 873739 大鹏工业
57 836347 先步信息 155 873741 豪钢重工
58 836399 汇春科技 * 156 873743 太湖远大
59 836459 赛威客 157 873756 道亨软件
60 836847 黄河水 158 873759 贺祥智能
61 836915 西瑞控制 159 873773 昶辉生物
62 837220 弘方科技 160 873777 红东方
63 837224 朗润智能 161 873778 华亿创新
64 837253 中良股份 162 873783 胜业电气
65 837408 海普锐 163 873784 银中物业
66 837430 良时智能 164 873785 惠嘉股份
67 837566 中固建科 165 873789 腾茂科技
68 837695 航天汇智 166 873791 鲁邦通
69 837701 融成智造 167 873796 建科集团
70 837707 宝凯电气 168 873805 双达股份
71 837743 乐众信息 169 873810 台谊消防
72 837785 聚力股份 170 873811 千禧龙纤
73 837814 奥拓股份 171 873813 大洋泊车
74 837986 金锁安防 172 873816 捷先科技
75 838114 环海生物 173 873817 优派普
76 838129 同步新科 174 873833 美心翼申
77 838150 历康科技 175 873836 鸿星科技
78 838194 金泰美林 176 873839 星舟科技
79 838362 百汇科技 177 873850 百翔科技
80 838419 威泽智能 178 873860 格林司通
81 838549 金博士 179 873864 旭辉电气
82 838598 阳东电瓷 180 873866 天壕新能
83 838655 泰利信 181 873871 斯普兰蒂
84 838656 斯曼股份 182 873876 商信政通
85 838691 金益环保 183 873885 国环科技
86 838767 荣尧智慧 184 873886 瑞红苏州
87 838790 卡尔股份 185 873901 利盈环保
88 838875 龙心生物 186 873914 东方智汇
89 838897 埃维股份 187 873918 科隆新材
90 838992 国讯股份 188 873943 昌发展
91 839005 腾盛智能 189 873953 伊宝馨
92 839037 科创融鑫 190 873957 驭腾能环
93 839156 元泰智能 191 874007 公元新能
94 839163 中安华邦 * 192 874022 海图科技
95 839258 汇兴智造 193 874040 明佳环保
96 839514 宏业建设 194 874041 皖垦种业
97 839520 诚高科技 195 874075 乔路铭
98 839659 翱华股份
不错呀
交易方式还要看您个人的判断。就目前的情况…
可以买吗
刘老师专业
募集资金2.50亿元,其中补充流动资金就…