根据《国务院办公厅关于规范发展区域性股权市场的通知》《区域性股权市场监督管理试行办法》有关规定,区域性股权市场运营机构名单由省级人民政府实施管理并予以公告,同时向证监会备案。现将向我会备案的35家区域性股权市场运营机构名单公示如下:
序号 | 地区 | 区域性股权市场运营机构名称 |
1 | 北京 | 北京股权交易中心有限公司 |
2 | 天津 | 天津滨海柜台交易市场股份公司 |
3 | 河北 | 河北股权交易所股份有限公司 |
4 | 山西 | 山西股权交易中心有限公司 |
5 | 内蒙古 | 内蒙古股权交易中心股份有限公司 |
6 | 辽宁 | 辽宁股权交易中心股份有限公司 |
7 | 吉林 | 吉林股权交易所股份有限公司 |
8 | 黑龙江 | 哈尔滨股权交易中心有限责任公司 |
9 | 上海 | 上海股权托管交易中心股份有限公司 |
10 | 江苏 | 江苏股权交易中心有限责任公司 |
11 | 浙江 | 浙江省股权交易中心有限公司 |
12 | 安徽 | 安徽省股权托管交易中心有限责任公司 |
13 | 福建 | 海峡股权交易中心(福建)有限公司 |
14 | 江西 | 江西联合股权交易中心股份有限公司 |
15 | 山东 | 齐鲁股权交易中心有限公司 |
16 | 河南 | 中原股权交易中心股份有限公司 |
17 | 湖北 | 武汉股权托管交易中心有限公司 |
18 | 湖南 | 湖南股权交易所有限公司 |
19 | 广东 | 广东股权交易中心股份有限公司 |
20 | 广西 | 广西北部湾股权交易所股份有限公司 |
21 | 海南 | 海南股权交易中心有限责任公司 |
22 | 重庆 | 重庆股份转让中心有限责任公司 |
23 | 四川 | 天府(四川)联合股权交易中心股份有限公司 |
24 | 贵州 | 贵州股权交易中心有限公司 |
25 | 云南 | 云南省股权交易中心有限公司 |
26 | 陕西 | 陕西股权交易中心股份有限公司 |
27 | 甘肃 | 甘肃股权交易中心股份有限公司 |
28 | 青海 | 青海股权交易中心有限公司 |
29 | 宁夏 | 宁夏股权托管交易中心(有限公司) |
30 | 新疆 | 新疆股权交易中心有限公司 |
31 | 大连 | 大连股权交易中心股份有限公司 |
32 | 宁波 | 宁波股权交易中心有限公司 |
33 | 厦门 | 厦门两岸股权交易中心有限公司 |
34 | 青岛 | 青岛蓝海股权交易中心有限责任公司 |
35 | 深圳 | 深圳前海股权交易中心有限公司 |
不错呀
交易方式还要看您个人的判断。就目前的情况…
可以买吗
刘老师专业
募集资金2.50亿元,其中补充流动资金就…