新三板报-2021年11月11日-北京消息,虽然监管部门扔未正式发布公函告知北京证券交易所的正式开市时间,但是从精选层挂牌专区发布上市文件显示,北交所将于下周一,也就是11月15日正式开市。
简称 | 拟发行数量(万股) | 定价方式 | 发行价格 | 发行市盈率 | 申购日 | 发行结果公告日 | 在精选层挂牌日 |
中寰股份 | 850.00 | 直接定价 | 13.45 | 16.00 | 2021/11/1 | 2021/11/5 | 2021/11/15 |
晶赛科技 | 1,187.83 | 直接定价 | 18.32 | 28.41 | 2021/10/26 | 2021/11/1 | 2021/11/15 |
科达自控 | 1,800.00 | 直接定价 | 13.00 | 45.34 | 2021/10/26 | 2021/11/1 | 2021/11/15 |
大地电气 | 1,800.00 | 直接定价 | 8.68 | 14.90 | 2021/10/18 | 2021/10/22 | 2021/11/15 |
同心传动 | 2,500.00 | 直接定价 | 3.95 | 13.21 | 2021/10/18 | 2021/10/22 | 2021/11/15 |
志晟信息 | 1,453.04 | 直接定价 | 6.80 | 10.93 | 2021/10/15 | 2021/10/21 | 2021/11/15 |
中设咨询 | 3,338.00 | 直接定价 | 4.50 | 27.28 | 2021/10/15 | 2021/10/21 | 2021/11/15 |
汉鑫科技 | 880.00 | 直接定价 | 16.00 | 20.83 | 2021/10/11 | 2021/10/15 | 2021/11/15 |
广道高新 | 1,456.52 | 直接定价 | 12.25 | 17.13 | 2021/10/11 | 2021/10/15 | 2021/11/15 |
恒合股份 | 1,700.00 | 直接定价 | 8.00 | 18.05 | 2021/10/8 | 2021/10/14 | 2021/11/15 |
这10个股的北交所上市数据:
简称 | 公开发行股票数量(万股) | 发行后总股本(万股) | 流通盘数量(万股) | 开盘价(元/股) |
汉鑫科技 | 880.00 | 4,657.60 | 1,113.50 | 16.00 |
晶赛科技 | 1,187.83 | 5,283.83 | 1,271.01 | 18.32 |
中寰股份 | 850.00 | 5,050.00 | 1,605.55 | 13.45 |
志晟信息 | 1,453.04 | 6,464.26 | 2,051.75 | 6.80 |
恒合股份 | 1,700.00 | 6,800.00 | 2,150.07 | 8.00 |
大地电气 | 1,800.00 | 9,177.60 | 2,448.10 | 8.68 |
同心传动 | 2,500.00 | 10,135.00 | 2,961.87 | 3.95 |
科达自控 | 1,800.00 | 7,008.00 | 3,822.74 | 13.00 |
广道高新 | 1,456.52 | 6,481.52 | 4,023.68 | 12.25 |
中设咨询 | 3,338.00 | 14,838.00 | 7,506.14 | 4.50 |
不错呀
交易方式还要看您个人的判断。就目前的情况…
可以买吗
刘老师专业
募集资金2.50亿元,其中补充流动资金就…