序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净 值比例(%) |
1 | 835185 | 贝特瑞 | 39,120 | 6,365,997.60 | 4.31 |
合计 | - | - | 39,120 | 6,365,997.60 | 4.31 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
1 | 836239 | 长虹能源 | 752,740 | 90,102,978.00 | 3.79 |
2 | 835185 | 贝特瑞 | 501,207 | 81,561,415.11 | 3.43 |
3 | 835368 | 连城数控 | 613,309 | 72,364,328.91 | 3.04 |
4 | 831370 | 新安洁 | 10,276,814 | 67,313,131.70 | 2.83 |
5 | 831961 | 创远仪器 | 2,018,379 | 52,881,529.80 | 2.22 |
6 | 835640 | 富士达 | 1,650,139 | 41,897,029.21 | 1.76 |
7 | 833994 | 翰博高新 | 1,112,067 | 38,266,225.47 | 1.61 |
8 | 831445 | 龙泰家居 | 765,984 | 15,626,073.60 | 0.66 |
9 | 833819 | 颖泰生物 | 1,730,704 | 12,063,006.88 | 0.51 |
10 | 830799 | 艾融软件 | 392,554 | 6,771,556.50 | 0.28 |
合计 | 19,813,897 | 478,847,275.18 | 20.13 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
1 | 835185 | 贝特瑞 | 595,284.00 | 96,870,565.32 | 5.15 |
2 | 835368 | 连城数控 | 180,755.00 | 21,327,282.45 | 1.13 |
合计 | - | - | 776,039.00 | 118,197,847.77 | 6.28 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
1 | 835185 | 贝特瑞 | 510,003.00 | 82,992,788.19 | 5.62 |
2 | 835368 | 连城数控 | 450,076.00 | 53,104,467.24 | 3.6 |
3 | 839167 | 同享科技 | 315,074.00 | 7,167,933.50 | 0.49 |
4 | 836675 | 秉扬科技 | 477,163.00 | 4,995,896.61 | 0.34 |
5 | 837344 | 三元基因 | 57,522.00 | 1,390,881.96 | 0.09 |
6 | 834599 | 同力股份 | 65,000.00 | 596,700.00 | 0.04 |
合计 | - | - | 1,874,838.00 | 150,248,667.50 | 10.18 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
1 | 835368 | 连城数控 | 721,903.00 | 85,177,334.97 | 4.1 |
2 | 430047 | 诺思兰德 | 6,234,861.00 | 75,628,863.93 | 3.64 |
3 | 835185 | 贝特瑞 | 349,254.00 | 56,834,103.42 | 2.74 |
4 | 830799 | 艾融软件 | 1,619,017.00 | 27,928,043.25 | 1.34 |
5 | 833819 | 颖泰生物 | 3,641,803.00 | 25,383,366.91 | 1.22 |
6 | 839729 | 永顺生物 | 746,599.00 | 12,109,835.78 | 0.58 |
7 | 430198 | 微创光电 | 1,004,198.00 | 10,453,701.18 | 0.5 |
8 | 832317 | 观典防务 | 242,290.00 | 5,994,254.60 | 0.29 |
9 | 833874 | 泰祥股份 | 200,000.00 | 3,848,000.00 | 0.19 |
合计 | — | — | 14,759,925.00 | 303,357,504.04 | 14.61 |
富国清洁能源产业灵活配置混合型证券投资基金披露2021年第三季度报告,虽然公司投资范围包括了新三板精选层,但是披露的持仓未了出现精选层个股。
富国新机遇灵活配置混合型发起式证券投资基金披露2021年第三季度报告,虽然公司投资范围包括了新三板精选层,但是披露的持仓未了出现精选层个股。
富国新活力灵活配置混合基金披露2021年第三季度报告,虽然公司投资范围包括了新三板精选层,但是披露的持仓未了出现精选层个股。
泓德睿源三年持有期混合基金披露2021年第三季度报告,虽然公司投资范围包括了新三板精选层,但是披露的持仓未了出现精选层个股。
泓德优质治理灵活配置混合基金u披露2021年第三季度报告,虽然公司投资范围包括了新三板精选层,但是披露的持仓未了出现精选层个股。
泓德瑞嘉三年持有期混合基金u披露2021年第三季度报告,虽然公司投资范围包括了新三板精选层,但是披露的持仓未了出现精选层个股。
天弘价值精选灵活配置混合基金披露2021年第三季度报告,虽然公司投资范围包括了新三板精选层,但是披露的持仓未了出现精选层个股。
华夏成长精选6个月定开混合基金披露2021年第三季度报告,以下是精选层持仓情况:
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
1 | 835185 | 贝特瑞 | 117,714.00 | 19,155,599.22 | 1.29 |
2 | 836239 | 长虹能源 | 87,313.00 | 10,451,366.10 | 0.7 |
3 | 835368 | 连城数控 | 46,951.00 | 5,539,748.49 | 0.37 |
4 | 839729 | 永顺生物 | 126,222.00 | 2,047,320.84 | 0.14 |
5 | 833994 | 翰博高新 | 44,984.00 | 1,547,899.44 | 0.1 |
6 | 832317 | 观典防务 | 60,433.00 | 1,495,112.42 | 0.1 |
7 | 835640 | 富士达 | 56,098.00 | 1,424,328.22 | 0.1 |
8 | 830799 | 艾融软件 | 75,267.00 | 1,298,355.75 | 0.09 |
9 | 831961 | 创远仪器 | 45,667.00 | 1,196,475.40 | 0.08 |
10 | 832566 | 梓橦宫 | 1,600.00 | 29,568.00 | 0 |
合计 | — | — | 662,249.00 | - | - |
中融低碳经济3个月持有混合基金披露2021年第三季度报告,虽然公司投资范围包括了新三板精选层,但是披露的持仓未了出现精选层个股。
建信臻选混合基金披露2021年第三季度报告,虽然公司投资范围包括了新三板精选层,但是披露的持仓未了出现精选层个股。
融通价值趋势混合基金披露2021年第三季度报告,虽然公司投资范围包括了新三板精选层,但是披露的持仓未了出现精选层个股。
融通产业趋势精选2年封闭运作混合基金披露2021年第三季度报告,虽然公司投资范围包括了新三板精选层,但是披露的持仓未了出现精选层个股。
交易方式还要看您个人的判断。就目前的情况…
可以买吗
刘老师专业
募集资金2.50亿元,其中补充流动资金就…
国环科技以后也转板不了了吗?