新三板报=2021年6月1日-北京消息,今日全国股转公司发布2021年分层调整决定,有277家公司进入创新层,只有4家公司从创新层下调到基础层。
新进层公司行业分布创新属性显著,研发能力较强,高技术、新兴战略产业公司共214家,占比超过75%,平均研发强度达3.74%,较现有创新层公司高0.92个百分点;新进层公司经营情况良好,2020年共实现营业收入80.48亿元、净利润66.77亿元,同比增长24.03%和58.63%,超60%的公司同时符合精选层财务条件。
其中有32只处于基础层且进入精选层辅导或筹备的公司,通过此次层级调整进入到了创新层,符合了精选层对层级的要求。
证券代码 | 证券名称 | 证券代码 | 证券名称 |
873527.NQ | 夜光明 | 835421.NQ | 绿联软件 |
835446.NQ | 汇尔杰 | 873169.NQ | 七丰精工 |
831719.NQ | 菱湖股份 | 837046.NQ | 亿能电力 |
871167.NQ | 合顺兴 | 832350.NQ | 汇知康 |
832894.NQ | 紫光通信 | 871981.NQ | 晶赛科技 |
872967.NQ | 蓉中电气 | 870204.NQ | 沪江材料 |
836395.NQ | 朗鸿科技 | 833943.NQ | 优机股份 |
872337.NQ | 卓奥科技 | 870840.NQ | 鼎欣科技 |
836270.NQ | 天铭科技 | 871245.NQ | 威博液压 |
871992.NQ | 恒康药房 | 870168.NQ | 博源股份 |
837341.NQ | 睿恒数控 | 833319.NQ | 比酷股份 |
832089.NQ | 禾昌聚合 | 838394.NQ | 金润股份 |
831195.NQ | 三祥科技 | 871927.NQ | 闽威实业 |
872272.NQ | 华达建业 | 873223.NQ | 荣亿精密 |
873459.NQ | 鼎丰股份 | 832285.NQ | 瑞恩电气 |
839275.NQ | 众信科技 | 832513.NQ | 汇群中药 |
但是仍有9只个股,没有进入创新层,仍为基础层,这些企业在明年分层调整之前,将无缘精选层,请会员注意风险。
证券代码 | 证券名称 | 证券代码 | 证券名称 |
837526.NQ | 明博教育 | 870264.NQ | 奥瑞拓 |
832054.NQ | 永强岩土 | 872775.NQ | 中国珠宝 |
833711.NQ | 卓易科技 | 837920.NQ | 盛本智能 |
872122.NQ | 华联电子 | 870213.NQ | 微网通联 |
872869.NQ | 瑞华技术(未明确目标板块) |
不错呀
交易方式还要看您个人的判断。就目前的情况…
可以买吗
刘老师专业
募集资金2.50亿元,其中补充流动资金就…