新三板报-2020年7月30日-北京报道,7月29日,中国证券业协会发布《公开发行股票配售对象黑名单公告(2020年第1号)》,根据公告,因在新三板精选层挂牌项目网下询价与申购过程中存在违反相关规定,148个股票配售对象被列入黑名单。其中,自然人配售对象135个,占比91%,列入黑名单时限持续半年至一年不等。
公告显示,为规范网下投资者及其配售对象参与全国股转系统股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌(以下简称公开发行股票并在新三板精选层挂牌)项目的网下询价与申购行为,根据《首次公开发行股票承销业务规范》《首次公开发行股票网下投资者管理细则》《关于网下投资者参与全国股转系统股票向不特定合格投资者公开发行相关业务规则适用的通知》等规定,中国证券业协会决定对在2020年7月份29个公开发行股票并在新三板精选层挂牌项目网下询价与申购过程中存在违反《首次公开发行股票承销业务规范》第四十五条、四十六条规定的148个股票配售对象列入黑名单。列入黑名单时限自黑名单公告发布之次日(工作日)起计算。
以下具体的名单:
序号 | 配售对象代码 | 配售对象名称 | 开始日期 | 结束日期 |
1 | gr0st00000 | 严海峰自有资金投资账户 | 2020年7月30日 | 2021年1月29日 |
2 | grbvu00000 | 尤斌自有资金投资账户 | 2020年7月30日 | 2021年1月29日 |
3 | grjx200000 | 董辉自有资金投资账户 | 2020年7月30日 | 2021年1月29日 |
4 | gru6800000 | 丁春明自有资金投资账户 | 2020年7月30日 | 2021年1月29日 |
5 | gspam00000 | 朱强自有资金投资账户 | 2020年7月30日 | 2021年1月29日 |
6 | gspe400000 | 黄坚泉自有资金投资账户 | 2020年7月30日 | 2021年1月29日 |
7 | gspy200000 | 熊跃华自有资金投资账户 | 2020年7月30日 | 2021年1月29日 |
8 | gsq1z00000 | 郭治余自有资金投资账户 | 2020年7月30日 | 2021年1月29日 |
9 | gsq6n00000 | 江飞旋自有资金投资账户 | 2020年7月30日 | 2021年1月29日 |
10 | gsqqv00000 | 恽芝青自有资金投资账户 | 2020年7月30日 | 2021年1月29日 |
11 | gsrpb00000 | 郝峻晟自有资金投资账户 | 2020年7月30日 | 2021年1月29日 |
12 | gsrpc00000 | 朱丽英自有资金投资账户 | 2020年7月30日 | 2021年1月29日 |
13 | tjj5100000 | 浙江富春江通信集团有限公司自营投资账户 | 2020年7月30日 | 2021年1月29日 |
14 | gr2o000000 | 林越杰自有资金投资账户 | 2020年7月30日 | 2021年1月29日 |
15 | gr34h00000 | 侯皓天自有资金投资账户 | 2020年7月30日 | 2021年1月29日 |
16 | gr4hm00000 | 邹昉韬自有资金投资账户 | 2020年7月30日 | 2021年1月29日 |
17 | gr5xd00000 | 陈伟自有资金投资账户 | 2020年7月30日 | 2021年1月29日 |
18 | gr66e00000 | 朱斌琳自有资金投资账户 | 2020年7月30日 | 2021年1月29日 |
19 | gr9kd00000 | 王锦萍自有资金投资账户 | 2020年7月30日 | 2021年1月29日 |
20 | gr9pf00000 | 翟纯自有资金投资账户 | 2020年7月30日 | 2021年1月29日 |
21 | gsh3200000 | 汤天庆自有资金投资账户 | 2020年7月30日 | 2021年1月29日 |
22 | gspxs00000 | 胡伟兵自有资金投资账户 | 2020年7月30日 | 2021年1月29日 |
23 | gspzs00000 | 曹永铭自有资金投资账户 | 2020年7月30日 | 2021年1月29日 |
24 | gsq0u00000 | 郑丽君自有资金投资账户 | 2020年7月30日 | 2021年1月29日 |
25 | gsqa200000 | 郑圣奎自有资金投资账户 | 2020年7月30日 | 2021年1月29日 |
26 | tjg9600002 | 上海贤盛投资管理有限公司-贤盛道成5号私募投资基金 | 2020年7月30日 | 2021年1月29日 |
27 | gr07x00000 | 胡激自有资金投资账户 | 2020年7月30日 | 2021年1月29日 |
28 | gr0lj00000 | 葛伟荣自有资金投资账户 | 2020年7月30日 | 2021年1月29日 |
29 | gr5yz00000 | 金逸彪自有资金投资账户 | 2020年7月30日 | 2021年1月29日 |
30 | gr3qb00000 | 尤友鸾自有资金投资账户 | 2020年7月30日 | 2021年1月29日 |
31 | gr4s600000 | 杨小强自有资金投资账户 | 2020年7月30日 | 2021年1月29日 |
32 | gr99l00000 | 全海波自有资金投资账户 | 2020年7月30日 | 2021年1月29日 |
33 | grrv200000 | 蔡向红自有资金投资账户 | 2020年7月30日 | 2021年1月29日 |
34 | grwye00000 | 胡文自有资金投资账户 | 2020年7月30日 | 2021年1月29日 |
35 | grx7h00000 | 张彦自有资金投资账户 | 2020年7月30日 | 2021年1月29日 |
36 | grzgu00000 | 苏宗伟自有资金投资账户 | 2020年7月30日 | 2021年1月29日 |
37 | grzyz00000 | 钟永利自有资金投资账户 | 2020年7月30日 | 2021年1月29日 |
38 | gsc1700000 | 张晓冰自有资金投资账户 | 2020年7月30日 | 2021年1月29日 |
39 | gspm300000 | 周利杰自有资金投资账户 | 2020年7月30日 | 2021年1月29日 |
40 | gsqdg00000 | 盛况自有资金投资账户 | 2020年7月30日 | 2021年1月29日 |
41 | gsqi500000 | 杨莉自有资金投资账户 | 2020年7月30日 | 2021年1月29日 |
42 | gsqip00000 | 周之光自有资金投资账户 | 2020年7月30日 | 2021年1月29日 |
43 | gsrmn00000 | 欧阳烛宇自有资金投资账户 | 2020年7月30日 | 2021年1月29日 |
44 | tjg9000013 | 一村源启7号私募证券投资基金 | 2020年7月30日 | 2021年1月29日 |
45 | gr05o00000 | 蔡春艳自有资金投资账户 | 2020年7月30日 | 2021年1月29日 |
46 | gr4s200000 | 杨眉自有资金投资账户 | 2020年7月30日 | 2021年1月29日 |
47 | grbms00000 | 赖伟自有资金投资账户 | 2020年7月30日 | 2021年1月29日 |
48 | grcjp00000 | 李保才自有资金投资账户 | 2020年7月30日 | 2021年1月29日 |
49 | grd3c00000 | 于国柱自有资金投资账户 | 2020年7月30日 | 2021年1月29日 |
50 | grj2400000 | 朱向阳自有资金投资账户 | 2020年7月30日 | 2021年1月29日 |
51 | grky500000 | 殷春秀自有资金投资账户 | 2020年7月30日 | 2021年1月29日 |
52 | grmbk00000 | 许军自有资金投资账户 | 2020年7月30日 | 2021年1月29日 |
53 | grq5100000 | 史新东自有资金投资账户 | 2020年7月30日 | 2021年1月29日 |
54 | grqw600000 | 卢旭日自有资金投资账户 | 2020年7月30日 | 2021年1月29日 |
55 | grrem00000 | 吴永红自有资金投资账户 | 2020年7月30日 | 2021年1月29日 |
56 | grren00000 | 章兴金自有资金投资账户 | 2020年7月30日 | 2021年1月29日 |
57 | grw6900000 | 陈勇自有资金投资账户 | 2020年7月30日 | 2021年1月29日 |
58 | gsj0100000 | 赖伟青自有资金投资账户 | 2020年7月30日 | 2021年1月29日 |
59 | gso6200000 | 周逸明自有资金投资账户 | 2020年7月30日 | 2021年1月29日 |
60 | gspjz00000 | 赵楠自有资金投资账户 | 2020年7月30日 | 2021年1月29日 |
61 | gspod00000 | 蔡国成自有资金投资账户 | 2020年7月30日 | 2021年1月29日 |
62 | gsptd00000 | 陈冠宇自有资金投资账户 | 2020年7月30日 | 2021年1月29日 |
63 | gspyy00000 | 朱成寅自有资金投资账户 | 2020年7月30日 | 2021年1月29日 |
64 | gsq2s00000 | 王立臣自有资金投资账户 | 2020年7月30日 | 2021年1月29日 |
65 | gsqe800000 | 彭国英自有资金投资账户 | 2020年7月30日 | 2021年1月29日 |
66 | gsqkl00000 | 杭利昕自有资金投资账户 | 2020年7月30日 | 2021年1月29日 |
67 | gsqqi00000 | 陈进勇自有资金投资账户 | 2020年7月30日 | 2021年1月29日 |
68 | gsqqj00000 | 陈志聪自有资金投资账户 | 2020年7月30日 | 2021年1月29日 |
69 | gsqsh00000 | 钱月英自有资金投资账户 | 2020年7月30日 | 2021年1月29日 |
70 | gsroc00000 | 范博自有资金投资账户 | 2020年7月30日 | 2021年1月29日 |
71 | gss2w00000 | 白宏伟自有资金投资账户 | 2020年7月30日 | 2021年1月29日 |
72 | tjx3500000 | 深圳第二基金管理有限公司-第二基金固收2号 | 2020年7月30日 | 2021年1月29日 |
73 | gr1po00000 | 余树人自有资金投资账户 | 2020年7月30日 | 2021年1月29日 |
74 | gr4q600000 | 何喆自有资金投资账户 | 2020年7月30日 | 2021年1月29日 |
75 | gr6k500000 | 丁珂自有资金投资账户 | 2020年7月30日 | 2021年1月29日 |
76 | grack00000 | 陈臻健自有资金投资账户 | 2020年7月30日 | 2021年1月29日 |
77 | grgba00000 | 黄学应自有资金投资账户 | 2020年7月30日 | 2021年1月29日 |
78 | grlmd00000 | 黄小娟自有资金投资账户 | 2020年7月30日 | 2021年1月29日 |
79 | grlug00000 | 侯秀兰自有资金投资账户 | 2020年7月30日 | 2021年1月29日 |
80 | grqfl00000 | 许尔明自有资金投资账户 | 2020年7月30日 | 2021年1月29日 |
81 | grqt200000 | 黄亮富自有资金投资账户 | 2020年7月30日 | 2021年1月29日 |
82 | grz2000000 | 刘胜利自有资金投资账户 | 2020年7月30日 | 2021年1月29日 |
83 | gs38t00000 | 张利华自有资金投资账户 | 2020年7月30日 | 2021年1月29日 |
84 | gsqak00000 | 张臻毅自有资金投资账户 | 2020年7月30日 | 2021年1月29日 |
85 | gsqhv00000 | 诸立平自有资金投资账户 | 2020年7月30日 | 2021年1月29日 |
86 | gsqlk00000 | 杨雪梅自有资金投资账户 | 2020年7月30日 | 2021年1月29日 |
87 | gsrmq00000 | 丁然自有资金投资账户 | 2020年7月30日 | 2021年1月29日 |
88 | gssbj00000 | 杨清芬自有资金投资账户 | 2020年7月30日 | 2021年1月29日 |
89 | gsz0600000 | 梁隆惠自有资金投资账户 | 2020年7月30日 | 2021年1月29日 |
90 | tj0zy00005 | 上海斯诺波—实投1号私募证券投资基金 | 2020年7月30日 | 2021年1月29日 |
91 | tj11w00000 | 湖南三德投资控股有限公司自营投资账户 | 2020年7月30日 | 2021年1月29日 |
92 | gr0en00000 | 居红涛自有资金投资账户 | 2020年7月30日 | 2021年1月29日 |
93 | gr46900000 | 王维泽自有资金投资账户 | 2020年7月30日 | 2021年1月29日 |
94 | gr5l200000 | 梁浩自有资金投资账户 | 2020年7月30日 | 2021年1月29日 |
95 | grp8900000 | 陈峰自有资金投资账户 | 2020年7月30日 | 2021年1月29日 |
96 | grtnj00000 | 陈静自有资金投资账户 | 2020年7月30日 | 2021年1月29日 |
97 | gsqed00000 | 赖月华自有资金投资账户 | 2020年7月30日 | 2021年1月29日 |
98 | gsqqk00000 | 柴方伟自有资金投资账户 | 2020年7月30日 | 2021年1月29日 |
99 | gsqsf00000 | 赵帅自有资金投资账户 | 2020年7月30日 | 2021年1月29日 |
100 | gr5kf00000 | 张杭佳自有资金投资账户 | 2020年7月30日 | 2021年1月29日 |
101 | gr6bu00000 | 卢丽红自有资金投资账户 | 2020年7月30日 | 2021年1月29日 |
102 | gr8yj00000 | 章向东自有资金投资账户 | 2020年7月30日 | 2021年1月29日 |
103 | griwi00000 | 苏明河自有资金投资账户 | 2020年7月30日 | 2021年1月29日 |
104 | grmql00000 | 王暨钟自有资金投资账户 | 2020年7月30日 | 2021年1月29日 |
105 | grryb00000 | 吴庆国自有资金投资账户 | 2020年7月30日 | 2021年1月29日 |
106 | grse400000 | 郑丽雅自有资金投资账户 | 2020年7月30日 | 2021年1月29日 |
107 | grt2200000 | 罗震东自有资金投资账户 | 2020年7月30日 | 2021年1月29日 |
108 | grv8200000 | 朱沪萍自有资金投资账户 | 2020年7月30日 | 2021年1月29日 |
109 | gs0r500000 | 诸燎炜自有资金投资账户 | 2020年7月30日 | 2021年1月29日 |
110 | gs3fy00000 | 苏宇航自有资金投资账户 | 2020年7月30日 | 2021年1月29日 |
111 | gsplx00000 | 周君明自有资金投资账户 | 2020年7月30日 | 2021年1月29日 |
112 | gsq0w00000 | 叶亚飞自有资金投资账户 | 2020年7月30日 | 2021年1月29日 |
113 | gsq5o00000 | 林丹旎自有资金投资账户 | 2020年7月30日 | 2021年1月29日 |
114 | gsq6x00000 | 藏艳梅自有资金投资账户 | 2020年7月30日 | 2021年1月29日 |
115 | gsqc300000 | 骆凌晖自有资金投资账户 | 2020年7月30日 | 2021年1月29日 |
116 | gsqok00000 | 吴四海自有资金投资账户 | 2020年7月30日 | 2021年1月29日 |
117 | gsqph00000 | 王喜军自有资金投资账户 | 2020年7月30日 | 2021年1月29日 |
118 | tj16300084 | 呈瑞和兴6号私募证券投资基金 | 2020年7月30日 | 2021年1月29日 |
119 | gr5lz00000 | 王桂英自有资金投资账户 | 2020年7月30日 | 2021年7月29日 |
120 | grywi00000 | 张郁平自有资金投资账户 | 2020年7月30日 | 2021年7月29日 |
121 | tj0v200001 | 广州市骏泽投资有限公司-骏泽平衡2号私募证券投资基金 | 2020年7月30日 | 2021年7月29日 |
122 | gr4m400000 | 张建红自有资金投资账户 | 2020年7月30日 | 2021年7月29日 |
123 | gr5m100000 | 顾鹤富自有资金投资账户 | 2020年7月30日 | 2021年7月29日 |
124 | gsrs400000 | 黄婉文自有资金投资账户 | 2020年7月30日 | 2021年7月29日 |
125 | gr4ty00000 | 胡爱松自有资金投资账户 | 2020年7月30日 | 2021年7月29日 |
126 | grdvc00000 | 王清云自有资金投资账户 | 2020年7月30日 | 2021年7月29日 |
127 | gsqrk00000 | 张丽红自有资金投资账户 | 2020年7月30日 | 2021年7月29日 |
128 | gsp8600000 | 颜玲明自有资金投资账户 | 2020年7月30日 | 2021年7月29日 |
129 | tj0xf00000 | 北京派鑫科贸有限公司自营投资账户 | 2020年7月30日 | 2021年7月29日 |
130 | tja6300005 | 明达尊享2期私募证券投资基金 | 2020年7月30日 | 2021年7月29日 |
131 | tja6300006 | 明达尊享1期私募证券投资基金 | 2020年7月30日 | 2021年7月29日 |
132 | grqch00000 | 陈进平自有资金投资账户 | 2020年7月30日 | 2021年7月29日 |
133 | grd9100000 | 廖晓东自有资金投资账户 | 2020年7月30日 | 2021年7月29日 |
134 | gsrtl00000 | 沈耀亮自有资金投资账户 | 2020年7月30日 | 2021年7月29日 |
135 | gspau00000 | 皮郁清自有资金投资账户 | 2020年7月30日 | 2021年7月29日 |
136 | gsqgz00000 | 林涛自有资金投资账户 | 2020年7月30日 | 2021年7月29日 |
137 | grcff00000 | 吴君荣自有资金投资账户 | 2020年7月30日 | 2021年7月29日 |
138 | gri4c00000 | 柴萌自有资金投资账户 | 2020年7月30日 | 2021年7月29日 |
139 | tj0kv00001 | 谦颐高收益债1号私募基金 | 2020年7月30日 | 2021年7月29日 |
140 | tj0kv00000 | 谦颐宏观对冲1号基金 | 2020年7月30日 | 2021年7月29日 |
141 | gravd00000 | 陈世峰自有资金投资账户 | 2020年7月30日 | 2021年7月29日 |
142 | gsqrq00000 | 沈蕾自有资金投资账户 | 2020年7月30日 | 2021年7月29日 |
143 | gr36l00000 | 吴仲毅自有资金投资账户 | 2020年7月30日 | 2021年7月29日 |
144 | gr6bs00000 | 卢柏强自有资金投资账户 | 2020年7月30日 | 2021年7月29日 |
145 | gr1tl00000 | 邓玉莲自有资金投资账户 | 2020年7月30日 | 2021年7月29日 |
146 | gr06x00000 | 黄凤祥自有资金投资账户 | 2020年7月30日 | 2021年1月29日 |
147 | grlep00000 | 李延仲自有资金投资账户 | 2020年7月30日 | 2021年1月29日 |
148 | gr0us00000 | 张旭自有资金投资账户 | 2020年7月30日 | 2021年7月29日 |
不错呀
交易方式还要看您个人的判断。就目前的情况…
可以买吗
刘老师专业
募集资金2.50亿元,其中补充流动资金就…