新三板报-2020年6月5日-北京消息,新三板报VIP内参向会员发布了2020年第二批分层调入初筛名单发布,一共50家企业。没有进入第一批的微网通联、宏伟超达、盛本智能同样也没有进入第二批调入名单。
我们初步统计了一下符合精选层标准的情况:
证券代码 | 证券名称 | 精选层标准 | ||
839327.OC | 皕成科技 | 标准二 | ||
831415.OC | 城兴股份 | 标准一 | ||
430034.OC | 大地股份 | 标准一 | ||
839792.OC | 东和新材 | 标准一 | ||
871248.OC | 东元环境 | 标准一 | ||
839680.OC | 广道高新 | 标准一 | 标准三 | |
838402.OC | 硅烷科技 | 标准二 | ||
872905.OC | 海博科技 | 标准一 | ||
430476.OC | 海能仪器 | 标准一 | ||
873086.OC | 恒嘉高纯 | 标准一 | 标准二 | |
836942.OC | 恒立钻具 | 标准一 | ||
835476.OC | 金科资源 | 标准一 | ||
832727.OC | 景心科技 | 标准一 | ||
839584.OC | 君旺股份 | 标准一 | 标准二 | |
835179.OC | 凯德石英 | 标准一 | 标准二 | |
835237.OC | 力佳科技 | 标准一 | ||
833030.OC | 立方控股 | 标准一 | 标准三 | |
870866.OC | 绿亨科技 | 标准一 | ||
837940.OC | 品牌联盟 | 标准一 | ||
832861.OC | 奇致激光 | 标准一 | ||
837934.OC | 神州能源 | 标准一 | ||
839229.OC | 欣源股份 | 标准一 | ||
838526.OC | 鑫英泰 | 标准一 | 标准二 | |
872799.OC | 益康药业 | 标准一 | ||
871923.OC | 永锋科技 | 标准一 | ||
873017.OC | 渝欧股份 | 标准一 | ||
832171.OC | 志晟信息 | 标准一 |
这他妈的是啥东西,胡咧咧
密码保护
美国这是着急了,应该还会有动作。
不知道这6万亿来自哪里?是不是供应链金融…
这一天天的,炒作