新三板报-2020年5月24日-北京消息,按5月22日周五收盘后全国股转公司网上发布会公布的《2020年创新层首批挂牌公司名单》显示,本批调整后,创新层公司共有1146家,其中包括原有创新层企业656家,新增首批创新层企业502家。再4家被调出企业和8家主动摘牌的企业。
在这1146家企业中,共有695家公司符合精选层财务条件,占比66%,其中新入层公司377家,公开发行后备企业资源充足。
为此,新三板报子沐团队以上述695家为基础,和502家为基础,分别以精选层4套标准进行对比,给我们我们付费用户提供一份准精选层的名单。
标准二的筛选工作:
我们依然以4月30日的市值数据为基础,营业收入增长率采用连续2年为计算基础,筛选系统为东方财富CHOICE。
筛选标准二:市值不低于4亿元,最近两年营业收入平均不低于1亿元,且最近一年营业收入增长率不低于30%,最近一年经营活动产生的现金流量净额为正。
在502家企业中,4月30日分层调整基准日下,市值大于4亿的企业有249家。其中通领科技、裕龙农牧、金浔股份的市值分别为4.00亿,4.01亿,4.023亿元。叠加两年营收均值大1亿元的企业后,还剩下了230家。但是叠加2019年营收同比增长率大于30%后,还剩下58家,最后扣除经营活动产生的现金流净额为负的企业后,还剩下46家。
证券代码 | 证券名称 | 总市值(亿元) | 2019年年报营业收入(亿元) | 2018年年报营业收入(亿元) | 两年营收平均值(亿元) | 2019年年报营业收入同比增长率(%) | 2019年年报经营活动产生的现金流量净额(元) |
430277.OC | 圣商教育 | 59.70 | 7.53 | 5.20 | 6.37 | 44.72 | 78,298,419.73 |
836012.OC | 百姓网 | 30.89 | 6.85 | 4.43 | 5.64 | 54.74 | 47,532,301.14 |
872665.OC | 交设股份 | 27.64 | 11.56 | 7.92 | 9.74 | 46.00 | 44,564,137.66 |
834549.OC | 天工股份 | 17.66 | 3.89 | 2.73 | 3.31 | 42.39 | 8,349,592.85 |
833260.OC | 万辰生物 | 17.33 | 4.51 | 3.43 | 3.97 | 31.57 | 177,279,691.75 |
836239.OC | 长虹能源 | 17.28 | 14.17 | 10.71 | 12.44 | 32.32 | 140,401,944.96 |
835640.OC | 富士达 | 12.52 | 5.18 | 3.93 | 4.55 | 31.98 | 44,827,276.25 |
833179.OC | 南京试剂 | 11.66 | 4.09 | 3.00 | 3.54 | 36.19 | 66,975,815.49 |
872568.OC | 鸿润食品 | 11.53 | 16.85 | 8.66 | 12.76 | 94.67 | 53,174,132.28 |
838795.OC | 风景园林 | 11.43 | 10.53 | 7.07 | 8.80 | 48.79 | 9,097,332.52 |
832996.OC | 民生科技 | 11.37 | 5.20 | 3.52 | 4.36 | 47.45 | 19,034,061.35 |
834703.OC | 诺得物流 | 11.16 | 10.60 | 6.53 | 8.57 | 62.43 | 11,821,248.28 |
832357.OC | 益通股份 | 10.55 | 4.12 | 3.02 | 3.57 | 36.52 | 96,580,403.36 |
836077.OC | 吉林碳谷 | 10.35 | 10.69 | 2.29 | 6.49 | 367.33 | 124,624,521.78 |
834617.OC | 飞博共创 | 10.31 | 1.50 | 1.09 | 1.30 | 37.19 | 27,817,372.65 |
870892.OC | 杭州路桥 | 8.93 | 19.21 | 14.70 | 16.96 | 30.69 | 120,841,709.86 |
836261.OC | 闻道网络 | 8.92 | 1.47 | 0.97 | 1.22 | 51.36 | 28,353,845.68 |
835985.OC | 海泰新能 | 8.67 | 19.12 | 11.41 | 15.26 | 67.67 | 57,517,575.82 |
835599.OC | 鼎川物联 | 7.50 | 2.18 | 1.63 | 1.91 | 33.11 | 18,011,645.36 |
838798.OC | 瑞星时光 | 7.24 | 5.15 | 3.82 | 4.49 | 34.81 | 20,756,811.02 |
870307.OC | 传味股份 | 7.23 | 4.72 | 3.12 | 3.92 | 51.07 | 65,876,764.95 |
835068.OC | 星源农牧 | 7.16 | 3.18 | 1.40 | 2.29 | 127.75 | 68,311,910.09 |
837372.OC | 泰纳科技 | 7.03 | 3.33 | 2.39 | 2.86 | 39.35 | 26,348,353.21 |
836419.OC | 万德股份 | 6.94 | 3.68 | 2.55 | 3.11 | 44.38 | 40,207,455.06 |
839459.OC | 新一站 | 6.83 | 2.00 | 1.46 | 1.73 | 37.32 | 3,967,987.48 |
834611.OC | 老肯医疗 | 6.82 | 3.26 | 2.46 | 2.86 | 32.58 | 37,311,416.61 |
837510.OC | 明辉股份 | 6.82 | 3.89 | 2.97 | 3.43 | 31.02 | 59,114,981.15 |
833302.OC | 羌山农牧 | 6.66 | 3.01 | 1.99 | 2.50 | 51.34 | 107,554,460.07 |
834888.OC | 康之家 | 6.62 | 6.07 | 4.57 | 5.32 | 32.96 | 18,903,064.26 |
833024.OC | XR欣智恒 | 6.26 | 5.20 | 3.03 | 4.11 | 71.64 | 13,951,936.17 |
835850.OC | 凯欣股份 | 5.69 | 2.79 | 2.05 | 2.42 | 35.90 | 15,682,723.76 |
831092.OC | 乾元泽孚 | 5.41 | 1.24 | 0.85 | 1.04 | 46.17 | 4,477,658.85 |
836213.OC | 金麒麟 | 5.35 | 6.72 | 2.92 | 4.82 | 129.81 | 12,046,536.53 |
872808.OC | 曙光节能 | 5.30 | 2.92 | 1.59 | 2.25 | 83.23 | 5,470,677.82 |
872925.OC | 锦好医疗 | 5.18 | 1.49 | 1.05 | 1.27 | 42.79 | 19,784,648.33 |
831074.OC | 佳力科技 | 4.71 | 5.37 | 3.31 | 4.34 | 62.28 | 98,289,493.66 |
872093.OC | 大地牧业 | 4.68 | 6.95 | 4.62 | 5.78 | 50.53 | 159,732,009.01 |
838687.OC | 陕通股份 | 4.65 | 4.72 | 2.45 | 3.58 | 80.97 | 33,151,300.15 |
832780.OC | 科瑞生物 | 4.65 | 2.11 | 0.80 | 1.45 | 162.74 | 50,990,627.49 |
872759.OC | 玮硕恒基 | 4.53 | 3.10 | 1.96 | 2.53 | 58.21 | 14,252,879.49 |
833153.OC | 剧星传媒 | 4.37 | 42.83 | 25.47 | 34.15 | 68.17 | 62,481,622.59 |
839411.OC | 涛生医药 | 4.37 | 3.60 | 2.65 | 3.12 | 35.72 | 12,426,607.42 |
836399.OC | 汇春科技 | 4.36 | 1.73 | 1.30 | 1.51 | 32.56 | 4,899,836.14 |
835291.OC | 力尊信通 | 4.22 | 4.97 | 3.68 | 4.32 | 35.05 | 20,012,729.17 |
832026.OC | 海龙核科 | 4.21 | 4.35 | 2.41 | 3.38 | 80.30 | 8,034,295.80 |
871336.OC | 裕龙农牧 | 4.01 | 2.46 | 1.04 | 1.75 | 137.30 | 58,272,010.48 |
说明:我们仅是为了筛选名单,没有考虑以下4点:
1、我们无法保证企业财务数据真实性,无法保证企业调整财务数据。
2、我们没有剔除《分层办法》中第16条里对准精选层企业的基础规定。
3、我们没有剔除《分层办法》中第17条里不得进入精选层的企业。
4、没有剔除类金融企业、金融企业,已经申请A股IPO但尚未退市的企业。
不错呀
交易方式还要看您个人的判断。就目前的情况…
可以买吗
刘老师专业
募集资金2.50亿元,其中补充流动资金就…