新三板报-2020年5月22日-北京消息,根据全国股转公司发布的《全国股转公司公布2020年创新层首批挂牌公司名单 市场分层制度改革效应初显》数据显示,新调入精选层的502家企业中有377家符合精选层准入标准,子沐研究通过数据筛选,只找到 323家。以下是我们的数据筛选结果:
说明:以4月30日的市值数据,净利润和ROE采用提扣非后孰低的原则,按精选层分层办法第十五条的规定进行的筛选,没有考虑精选层第3套标准要求的2亿元以上营收,实为前期研发成果产业化的数据。第4套标准除15亿市值和5000万研发投入外,还必须属于新一代信息技术、高端装备、生物医药等国家重点鼓励发展的战略性新兴产业。
证券代码 | 证券名称 | 精选层标准一 | 精选层标准二 | 精选层标准三 | 精选层标准四 |
836239.OC | 长虹能源 | 标准一 | 标准二 | —— | 标准四 |
872665.OC | 交设股份 | 标准一 | 标准二 | —— | 标准四 |
430277.OC | 圣商教育 | 标准一 | 标准二 | —— | —— |
831074.OC | 佳力科技 | 标准一 | 标准二 | —— | —— |
832357.OC | 益通股份 | 标准一 | 标准二 | —— | —— |
832780.OC | 科瑞生物 | 标准一 | 标准二 | —— | —— |
832996.OC | 民生科技 | 标准一 | 标准二 | —— | —— |
833024.OC | XR欣智恒 | 标准一 | 标准二 | —— | —— |
833179.OC | 南京试剂 | 标准一 | 标准二 | —— | —— |
833260.OC | 万辰生物 | 标准一 | 标准二 | —— | —— |
833302.OC | 羌山农牧 | 标准一 | 标准二 | —— | —— |
834617.OC | 飞博共创 | 标准一 | 标准二 | —— | —— |
834703.OC | 诺得物流 | 标准一 | 标准二 | —— | —— |
835291.OC | 力尊信通 | 标准一 | 标准二 | —— | —— |
835640.OC | 富士达 | 标准一 | 标准二 | —— | —— |
835850.OC | 凯欣股份 | 标准一 | 标准二 | —— | —— |
835985.OC | 海泰新能 | 标准一 | 标准二 | —— | —— |
836213.OC | 金麒麟 | 标准一 | 标准二 | —— | —— |
836261.OC | 闻道网络 | 标准一 | 标准二 | —— | —— |
836399.OC | 汇春科技 | 标准一 | 标准二 | —— | —— |
836419.OC | 万德股份 | 标准一 | 标准二 | —— | —— |
837372.OC | 泰纳科技 | 标准一 | 标准二 | —— | —— |
837510.OC | 明辉股份 | 标准一 | 标准二 | —— | —— |
838687.OC | 陕通股份 | 标准一 | 标准二 | —— | —— |
838795.OC | 风景园林 | 标准一 | 标准二 | —— | —— |
838798.OC | 瑞星时光 | 标准一 | 标准二 | —— | —— |
870307.OC | 传味股份 | 标准一 | 标准二 | —— | —— |
870892.OC | 杭州路桥 | 标准一 | 标准二 | —— | —— |
871336.OC | 裕龙农牧 | 标准一 | 标准二 | —— | —— |
872093.OC | 大地牧业 | 标准一 | 标准二 | —— | —— |
872759.OC | 玮硕恒基 | 标准一 | 标准二 | —— | —— |
872808.OC | 曙光节能 | 标准一 | 标准二 | —— | —— |
872925.OC | 锦好医疗 | 标准一 | 标准二 | —— | —— |
835305.OC | 云创数据 | 标准一 | —— | 标准三 | 标准四 |
837344.OC | 三元基因 | 标准一 | —— | 标准三 | 标准四 |
870447.OC | 柯菲平 | 标准一 | —— | 标准三 | 标准四 |
872230.OC | 青岛积成 | 标准一 | —— | 标准三 | —— |
430223.OC | 亿童文教 | 标准一 | —— | —— | 标准四 |
831265.OC | 宏源药业 | 标准一 | —— | —— | 标准四 |
832715.OC | 华信股份 | 标准一 | —— | —— | 标准四 |
839821.OC | 铭博股份 | 标准一 | —— | —— | 标准四 |
872190.OC | 雷神科技 | 标准一 | —— | —— | 标准四 |
430074.OC | 德鑫物联 | 标准一 | —— | —— | —— |
430161.OC | 光谷信息 | 标准一 | —— | —— | —— |
430193.OC | 微传播 | 标准一 | —— | —— | —— |
430217.OC | 掌众科技 | 标准一 | —— | —— | —— |
430220.OC | 迈达科技 | 标准一 | —— | —— | —— |
430290.OC | 和隆优化 | 标准一 | —— | —— | —— |
430382.OC | 元亨光电 | 标准一 | —— | —— | —— |
430493.OC | 新成新材 | 标准一 | —— | —— | —— |
430497.OC | 威硬工具 | 标准一 | —— | —— | —— |
430510.OC | 丰光精密 | 标准一 | —— | —— | —— |
430573.OC | 山水节能 | 标准一 | —— | —— | —— |
430588.OC | 天松医疗 | 标准一 | —— | —— | —— |
430685.OC | 新芝生物 | 标准一 | —— | —— | —— |
430753.OC | 琼中农信 | 标准一 | —— | —— | —— |
830782.OC | 泰安众诚 | 标准一 | —— | —— | —— |
830839.OC | 万通液压 | 标准一 | —— | —— | —— |
830849.OC | 平原智能 | 标准一 | —— | —— | —— |
830885.OC | 波斯科技 | 标准一 | —— | —— | —— |
830904.OC | 博思特 | 标准一 | —— | —— | —— |
830920.OC | 聚融集团 | 标准一 | —— | —— | —— |
830939.OC | 君山股份 | 标准一 | —— | —— | —— |
830970.OC | 艾录股份 | 标准一 | —— | —— | —— |
831010.OC | 凯添燃气 | 标准一 | —— | —— | —— |
831039.OC | 国义招标 | 标准一 | —— | —— | —— |
831054.OC | 巴陵节能 | 标准一 | —— | —— | —— |
831150.OC | 金越交通 | 标准一 | —— | —— | —— |
831167.OC | 鑫汇科 | 标准一 | —— | —— | —— |
831193.OC | 新健康成 | 标准一 | —— | —— | —— |
831200.OC | 巨正源 | 标准一 | —— | —— | —— |
831204.OC | 汇通控股 | 标准一 | —— | —— | —— |
831222.OC | 金龙腾 | 标准一 | —— | —— | —— |
831247.OC | 盛帮股份 | 标准一 | —— | —— | —— |
831463.OC | 凯雪冷链 | 标准一 | —— | —— | —— |
831518.OC | 波长光电 | 标准一 | —— | —— | —— |
831564.OC | 欧伏电气 | 标准一 | —— | —— | —— |
831621.OC | 中镁控股 | 标准一 | —— | —— | —— |
831627.OC | 力王股份 | 标准一 | —— | —— | —— |
831641.OC | 格利尔 | 标准一 | —— | —— | —— |
831662.OC | 快乐沃克 | 标准一 | —— | —— | —— |
831689.OC | 克莱特 | 标准一 | —— | —— | —— |
831726.OC | 朱老六 | 标准一 | —— | —— | —— |
831727.OC | 中钢网 | 标准一 | —— | —— | —— |
831768.OC | 拾比佰 | 标准一 | —— | —— | —— |
831798.OC | 博益气动 | 标准一 | —— | —— | —— |
831815.OC | 山源科技 | 标准一 | —— | —— | —— |
831827.OC | 宝来利来 | 标准一 | —— | —— | —— |
831832.OC | 科达自控 | 标准一 | —— | —— | —— |
831855.OC | 浙江大农 | 标准一 | —— | —— | —— |
831856.OC | 浩淼科技 | 标准一 | —— | —— | —— |
831878.OC | 先锋科技 | 标准一 | —— | —— | —— |
831892.OC | 新玻电力 | 标准一 | —— | —— | —— |
831906.OC | 舜宇精工 | 标准一 | —— | —— | —— |
831918.OC | 天立泰 | 标准一 | —— | —— | —— |
831934.OC | 宇迪光学 | 标准一 | —— | —— | —— |
831978.OC | 金康精工 | 标准一 | —— | —— | —— |
832000.OC | 安徽凤凰 | 标准一 | —— | —— | —— |
832114.OC | XD中爆数 | 标准一 | —— | —— | —— |
832145.OC | 恒合股份 | 标准一 | —— | —— | —— |
832225.OC | 利通科技 | 标准一 | —— | —— | —— |
832266.OC | 首帆动力 | 标准一 | —— | —— | —— |
832305.OC | 东利机械 | 标准一 | —— | —— | —— |
832347.OC | 太矿电气 | 标准一 | —— | —— | —— |
832354.OC | 益运股份 | 标准一 | —— | —— | —— |
832389.OC | 睿思凯 | 标准一 | —— | —— | —— |
832419.OC | 路斯股份 | 标准一 | —— | —— | —— |
832558.OC | 爽口源 | 标准一 | —— | —— | —— |
832559.OC | 熊猫乳品 | 标准一 | —— | —— | —— |
832567.OC | 伟志股份 | 标准一 | —— | —— | —— |
832606.OC | 日立信 | 标准一 | —— | —— | —— |
832694.OC | 维冠机电 | 标准一 | —— | —— | —— |
832707.OC | 国豪股份 | 标准一 | —— | —— | —— |
832737.OC | 恒信玺利 | 标准一 | —— | —— | —— |
832749.OC | 德信股份 | 标准一 | —— | —— | —— |
832885.OC | 星辰科技 | 标准一 | —— | —— | —— |
832915.OC | 汉尧环保 | 标准一 | —— | —— | —— |
832942.OC | 名品彩叶 | 标准一 | —— | —— | —— |
832954.OC | 龙创设计 | 标准一 | —— | —— | —— |
832968.OC | 东软股份 | 标准一 | —— | —— | —— |
833016.OC | 希尔传媒 | 标准一 | —— | —— | —— |
833075.OC | 柏星龙 | 标准一 | —— | —— | —— |
833120.OC | 瑞铁股份 | 标准一 | —— | —— | —— |
833162.OC | 港力环保 | 标准一 | —— | —— | —— |
833170.OC | 亿能达 | 标准一 | —— | —— | —— |
833171.OC | 福建国航 | 标准一 | —— | —— | —— |
833205.OC | 博采网络 | 标准一 | —— | —— | —— |
833239.OC | 晨科农牧 | 标准一 | —— | —— | —— |
833310.OC | 仁新科技 | 标准一 | —— | —— | —— |
833332.OC | 多尔晋泽 | 标准一 | —— | —— | —— |
833346.OC | 威贸电子 | 标准一 | —— | —— | —— |
833365.OC | 民基生态 | 标准一 | —— | —— | —— |
833374.OC | 东方股份 | 标准一 | —— | —— | —— |
833402.OC | 众引传播 | 标准一 | —— | —— | —— |
833423.OC | 穗晶光电 | 标准一 | —— | —— | —— |
833427.OC | 华维设计 | 标准一 | —— | —— | —— |
833429.OC | 康比特 | 标准一 | —— | —— | —— |
833509.OC | 同惠电子 | 标准一 | —— | —— | —— |
833523.OC | 德瑞锂电 | 标准一 | —— | —— | —— |
833532.OC | 福慧达 | 标准一 | —— | —— | —— |
833580.OC | 科创新材 | 标准一 | —— | —— | —— |
833654.OC | 能拓股份 | 标准一 | —— | —— | —— |
833741.OC | 腾轩旅游 | 标准一 | —— | —— | —— |
833873.OC | 中设股份 | 标准一 | —— | —— | —— |
833936.OC | 百味佳 | 标准一 | —— | —— | —— |
833966.OC | 国电康能 | 标准一 | —— | —— | —— |
834037.OC | 龙盛世纪 | 标准一 | —— | —— | —— |
834062.OC | 科润智控 | 标准一 | —— | —— | —— |
834063.OC | 卡车之家 | 标准一 | —— | —— | —— |
834072.OC | 德隆股份 | 标准一 | —— | —— | —— |
834081.OC | 通领科技 | 标准一 | —— | —— | —— |
834151.OC | 恒基股份 | 标准一 | —— | —— | —— |
834182.OC | 工大高科 | 标准一 | —— | —— | —— |
834202.OC | 纵横六合 | 标准一 | —— | —— | —— |
834209.OC | 正合股份 | 标准一 | —— | —— | —— |
834261.OC | 一诺威 | 标准一 | —— | —— | —— |
834316.OC | 振威展览 | 标准一 | —— | —— | —— |
834327.OC | 车讯互联 | 标准一 | —— | —— | —— |
834407.OC | 驰诚股份 | 标准一 | —— | —— | —— |
834408.OC | 盛源科技 | 标准一 | —— | —— | —— |
834410.OC | 苏州电瓷 | 标准一 | —— | —— | —— |
834429.OC | 钢宝股份 | 标准一 | —— | —— | —— |
834478.OC | 东星医疗 | 标准一 | —— | —— | —— |
834661.OC | 天安科技 | 标准一 | —— | —— | —— |
834785.OC | 云畅游戏 | 标准一 | —— | —— | —— |
834902.OC | 网映文化 | 标准一 | —— | —— | —— |
834927.OC | 自然科技 | 标准一 | —— | —— | —— |
834982.OC | 远东国兰 | 标准一 | —— | —— | —— |
835020.OC | 山东北辰 | 标准一 | —— | —— | —— |
835037.OC | 环球药业 | 标准一 | —— | —— | —— |
835147.OC | 恒达新材 | 标准一 | —— | —— | —— |
835174.OC | 五新隧装 | 标准一 | —— | —— | —— |
835193.OC | 东立科技 | 标准一 | —— | —— | —— |
835207.OC | 众诚科技 | 标准一 | —— | —— | —— |
835257.OC | 晶锐材料 | 标准一 | —— | —— | —— |
835281.OC | 翰林汇 | 标准一 | —— | —— | —— |
835354.OC | 格润牧业 | 标准一 | —— | —— | —— |
835425.OC | 中科水生 | 标准一 | —— | —— | —— |
835670.OC | 数字人 | 标准一 | —— | —— | —— |
835681.OC | 帝杰曼 | 标准一 | —— | —— | —— |
835721.OC | 豪恩智联 | 标准一 | —— | —— | —— |
835779.OC | 康利达 | 标准一 | —— | —— | —— |
835849.OC | 上海众幸 | 标准一 | —— | —— | —— |
835852.OC | 伊普诺康 | 标准一 | —— | —— | —— |
835881.OC | 德菱科技 | 标准一 | —— | —— | —— |
835888.OC | 尚阳股份 | 标准一 | —— | —— | —— |
836106.OC | 君逸数码 | 标准一 | —— | —— | —— |
836163.OC | 美安医药 | 标准一 | —— | —— | —— |
836181.OC | 银丰股份 | 标准一 | —— | —— | —— |
836190.OC | 托球股份 | 标准一 | —— | —— | —— |
836208.OC | 青矩技术 | 标准一 | —— | —— | —— |
836231.OC | 新力新材 | 标准一 | —— | —— | —— |
836348.OC | 汇恒环保 | 标准一 | —— | —— | —— |
836366.OC | 尚航科技 | 标准一 | —— | —— | —— |
836392.OC | 博为峰 | 标准一 | —— | —— | —— |
836422.OC | 润普食品 | 标准一 | —— | —— | —— |
836464.OC | 华成智云 | 标准一 | —— | —— | —— |
836650.OC | 贯石发展 | 标准一 | —— | —— | —— |
836665.OC | 胜利监理 | 标准一 | —— | —— | —— |
836694.OC | 家电网 | 标准一 | —— | —— | —— |
836742.OC | 大地测绘 | 标准一 | —— | —— | —— |
836769.OC | 豪特节能 | 标准一 | —— | —— | —— |
836805.OC | 安徽设计 | 标准一 | —— | —— | —— |
836809.OC | 翔龙科技 | 标准一 | —— | —— | —— |
836810.OC | 创扬医药 | 标准一 | —— | —— | —— |
836825.OC | 国信创新 | 标准一 | —— | —— | —— |
836826.OC | 盖世食品 | 标准一 | —— | —— | —— |
836885.OC | 恒达时讯 | 标准一 | —— | —— | —— |
836892.OC | 广咨国际 | 标准一 | —— | —— | —— |
836957.OC | 汉维科技 | 标准一 | —— | —— | —— |
836972.OC | 湘泉药业 | 标准一 | —— | —— | —— |
837012.OC | 精英动漫 | 标准一 | —— | —— | —— |
837023.OC | 芭薇股份 | 标准一 | —— | —— | —— |
837090.OC | 泛谷药业 | 标准一 | —— | —— | —— |
837212.OC | 智新电子 | 标准一 | —— | —— | —— |
837221.OC | 金穗生态 | 标准一 | —— | —— | —— |
837228.OC | 华兰海 | 标准一 | —— | —— | —— |
837242.OC | 建邦股份 | 标准一 | —— | —— | —— |
837375.OC | 丰江电池 | 标准一 | —— | —— | —— |
837592.OC | 华信永道 | 标准一 | —— | —— | —— |
837663.OC | 明阳科技 | 标准一 | —— | —— | —— |
837821.OC | 则成电子 | 标准一 | —— | —— | —— |
837840.OC | 中电科安 | 标准一 | —— | —— | —— |
837891.OC | 浙伏医疗 | 标准一 | —— | —— | —— |
837899.OC | 同华科技 | 标准一 | —— | —— | —— |
837919.OC | 天维信息 | 标准一 | —— | —— | —— |
837950.OC | 爱信股份 | 标准一 | —— | —— | —— |
838162.OC | 祥龙股份 | 标准一 | —— | —— | —— |
838168.OC | 快鱼电子 | 标准一 | —— | —— | —— |
838171.OC | 邦德股份 | 标准一 | —— | —— | —— |
838275.OC | 驱动力 | 标准一 | —— | —— | —— |
838338.OC | 嘉捷通 | 标准一 | —— | —— | —— |
838381.OC | 德孚转向 | 标准一 | —— | —— | —— |
838406.OC | 肯立科技 | 标准一 | —— | —— | —— |
838410.OC | 晶珠藏药 | 标准一 | —— | —— | —— |
838606.OC | 新封生态 | 标准一 | —— | —— | —— |
838694.OC | 锦美环保 | 标准一 | —— | —— | —— |
838740.OC | 邦源环保 | 标准一 | —— | —— | —— |
838804.OC | 恒泰科技 | 标准一 | —— | —— | —— |
838858.OC | 伊斯佳 | 标准一 | —— | —— | —— |
839009.OC | 弘扬软件 | 标准一 | —— | —— | —— |
839010.OC | 延安医药 | 标准一 | —— | —— | —— |
839030.OC | 闽雄生物 | 标准一 | —— | —— | —— |
839086.OC | 圣剑网络 | 标准一 | —— | —— | —— |
839142.OC | 金穗隆 | 标准一 | —— | —— | —— |
839164.OC | 兴华设计 | 标准一 | —— | —— | —— |
839182.OC | 森锐科技 | 标准一 | —— | —— | —— |
839211.OC | 海高通信 | 标准一 | —— | —— | —— |
839224.OC | 田中科技 | 标准一 | —— | —— | —— |
839463.OC | 时代光影 | 标准一 | —— | —— | —— |
839540.OC | 安耐杰 | 标准一 | —— | —— | —— |
839551.OC | 远茂股份 | 标准一 | —— | —— | —— |
839573.OC | 瑞铂慧家 | 标准一 | —— | —— | —— |
839574.OC | 中瑞医药 | 标准一 | —— | —— | —— |
839622.OC | 君信品牌 | 标准一 | —— | —— | —— |
839655.OC | 威星电子 | 标准一 | —— | —— | —— |
839683.OC | 鑫亿鼎 | 标准一 | —— | —— | —— |
839711.OC | 凯盛新材 | 标准一 | —— | —— | —— |
839790.OC | 联迪信息 | 标准一 | —— | —— | —— |
839874.OC | 伟泰科技 | 标准一 | —— | —— | —— |
839909.OC | 粤嵌科技 | 标准一 | —— | —— | —— |
839969.OC | 客家银行 | 标准一 | —— | —— | —— |
870043.OC | 威保特 | 标准一 | —— | —— | —— |
870156.OC | 瑜欣电子 | 标准一 | —— | —— | —— |
870225.OC | 华聪股份 | 标准一 | —— | —— | —— |
870381.OC | 七九七 | 标准一 | —— | —— | —— |
870436.OC | 大地电气 | 标准一 | —— | —— | —— |
870536.OC | 快达农化 | 标准一 | —— | —— | —— |
870583.OC | 一天电气 | 标准一 | —— | —— | —— |
870608.OC | 印象股份 | 标准一 | —— | —— | —— |
870844.OC | 金浔股份 | 标准一 | —— | —— | —— |
870938.OC | 龙腾设计 | 标准一 | —— | —— | —— |
870970.OC | 常熟古建 | 标准一 | —— | —— | —— |
870992.OC | 中百信 | 标准一 | —— | —— | —— |
871091.OC | 豪能科技 | 标准一 | —— | —— | —— |
871129.OC | 天济草堂 | 标准一 | —— | —— | —— |
871163.OC | 润康生态 | 标准一 | —— | —— | —— |
871181.OC | 嘉缘花木 | 标准一 | —— | —— | —— |
871298.OC | 华浩环保 | 标准一 | —— | —— | —— |
871417.OC | 华建股份 | 标准一 | —— | —— | —— |
871424.OC | 景古环境 | 标准一 | —— | —— | —— |
871542.OC | 怡杉环保 | 标准一 | —— | —— | —— |
871660.OC | 汇洋环保 | 标准一 | —— | —— | —— |
871671.OC | 巨骐信息 | 标准一 | —— | —— | —— |
871691.OC | 易景环境 | 标准一 | —— | —— | —— |
871753.OC | 天纺标 | 标准一 | —— | —— | —— |
871857.OC | 泓禧科技 | 标准一 | —— | —— | —— |
871887.OC | 宝塔山漆 | 标准一 | —— | —— | —— |
871948.OC | 锦洋新材 | 标准一 | —— | —— | —— |
871954.OC | 朝霞文化 | 标准一 | —— | —— | —— |
871970.OC | 大禹生物 | 标准一 | —— | —— | —— |
871976.OC | 一彬科技 | 标准一 | —— | —— | —— |
872149.OC | 睿中实业 | 标准一 | —— | —— | —— |
872204.OC | 博可生物 | 标准一 | —— | —— | —— |
872376.OC | 农好股份 | 标准一 | —— | —— | —— |
872392.OC | 佳合科技 | 标准一 | —— | —— | —— |
872516.OC | 时代银通 | 标准一 | —— | —— | —— |
872595.OC | 海通期货 | 标准一 | —— | —— | —— |
872668.OC | 景弘盛 | 标准一 | —— | —— | —— |
872677.OC | 天朔医疗 | 标准一 | —— | —— | —— |
872748.OC | 凯凯农科 | 标准一 | —— | —— | —— |
872757.OC | 晋龙股份 | 标准一 | —— | —— | —— |
872862.OC | 牧标股份 | 标准一 | —— | —— | —— |
873033.OC | 康远股份 | 标准一 | —— | —— | —— |
873083.OC | 博菱电器 | 标准一 | —— | —— | —— |
873100.OC | 倍施特 | 标准一 | —— | —— | —— |
873331.OC | 东海长城 | 标准一 | —— | —— | —— |
873425.OC | 隆基电磁 | 标准一 | —— | —— | —— |
836012.OC | 百姓网 | —— | 标准二 | —— | 标准四 |
831092.OC | 乾元泽孚 | —— | 标准二 | —— | —— |
832026.OC | 海龙核科 | —— | 标准二 | —— | —— |
833153.OC | 剧星传媒 | —— | 标准二 | —— | —— |
834549.OC | 天工股份 | —— | 标准二 | —— | —— |
834611.OC | 老肯医疗 | —— | 标准二 | —— | —— |
834888.OC | 康之家 | —— | 标准二 | —— | —— |
835068.OC | 星源农牧 | —— | 标准二 | —— | —— |
835599.OC | 鼎川物联 | —— | 标准二 | —— | —— |
836077.OC | 吉林碳谷 | —— | 标准二 | —— | —— |
839411.OC | 涛生医药 | —— | 标准二 | —— | —— |
839459.OC | 新一站 | —— | 标准二 | —— | —— |
872568.OC | 鸿润食品 | —— | 标准二 | —— | —— |
832950.OC | 益盟股份 | —— | —— | 标准三 | 标准四 |
430127.OC | 英雄互娱 | —— | —— | 标准三 | 标准四 |
不错呀
交易方式还要看您个人的判断。就目前的情况…
可以买吗
刘老师专业
募集资金2.50亿元,其中补充流动资金就…