新三板报-2020年5月22日-北京消息,159家精选层概念股中,有49家基础层企业,此次2020年第一批分层调整中有46家进入创新层,这就意味着他们可以在今年顺利完成精选层申报。子沐团队特意总结提取数据,将没有进入创新层企业也进行了标注:
证券代码 | 证券名称 | 城市 | 省份 | 分层调整情况 |
830839.OC | 万通液压 | 日照市 | 山东 | 基础层晋级创新层 |
836239.OC | 长虹能源 | 绵阳市 | 四川 | 基础层晋级创新层 |
835852.OC | 伊普诺康 | 合肥市 | 安徽 | 基础层晋级创新层 |
837344.OC | 三元基因 | 北京市 | 北京 | 基础层晋级创新层 |
837242.OC | 建邦股份 | 青岛市 | 山东 | 基础层晋级创新层 |
833509.OC | 同惠电子 | 常州市 | 江苏 | 基础层晋级创新层 |
831510.OC | 特思达 | 苏州市 | 江苏 | 基础层晋级创新层 |
836694.OC | 家电网 | 深圳市 | 广东 | 基础层晋级创新层 |
835640.OC | 富士达 | 西安市 | 陕西 | 基础层晋级创新层 |
834611.OC | 老肯医疗 | 成都市 | 四川 | 基础层晋级创新层 |
839551.OC | 远茂股份 | 上海市 | 上海 | 基础层晋级创新层 |
831150.OC | 金越交通 | 长春市 | 吉林 | 基础层晋级创新层 |
831621.OC | 中镁控股 | 营口市 | 辽宁 | 基础层晋级创新层 |
430223.OC | 亿童文教 | 武汉市 | 湖北 | 基础层晋级创新层 |
835681.OC | 帝杰曼 | 温州市 | 浙江 | 基础层晋级创新层 |
871346.OC | 宏伟超达 | 北京市 | 北京 | 基础层(第一批没进入) |
430510.OC | 丰光精密 | 青岛市 | 山东 | 基础层晋级创新层 |
838275.OC | 驱动力 | 广州市 | 广东 | 基础层晋级创新层 |
836885.OC | 恒达时讯 | 北京市 | 北京 | 基础层晋级创新层 |
838162.OC | 祥龙股份 | 苏州市 | 江苏 | 基础层晋级创新层 |
833153.OC | 剧星传媒 | 上海市 | 上海 | 基础层晋级创新层 |
430220.OC | 迈达科技 | 天津市 | 天津 | 基础层晋级创新层 |
836826.OC | 盖世食品 | 大连市 | 辽宁 | 基础层晋级创新层 |
837012.OC | 精英动漫 | 石家庄市 | 河北 | 基础层晋级创新层 |
831010.OC | 凯添燃气 | 银川市 | 宁夏 | 基础层晋级创新层 |
871976.OC | 一彬科技 | 宁波市 | 浙江 | 基础层晋级创新层 |
832077.OC | 合成药业 | 西安市 | 陕西 | 基础层晋级创新层 |
837920.OC | 盛本智能 | 上海市 | 上海 | 基础层(第一批没进入) |
870307.OC | 传味股份 | 文昌市 | 海南 | 基础层晋级创新层 |
835068.OC | 星源农牧 | 福州市 | 福建 | 基础层晋级创新层 |
835670.OC | 数字人 | 济南市 | 山东 | 基础层晋级创新层 |
836665.OC | 胜利监理 | 东营市 | 山东 | 基础层晋级创新层 |
871691.OC | 易景环境 | 天津市 | 天津 | 基础层晋级创新层 |
832225.OC | 利通科技 | 漯河市 | 河南 | 基础层晋级创新层 |
837592.OC | 华信永道 | 北京市 | 北京 | 基础层晋级创新层 |
872149.OC | 睿中实业 | 上海市 | 上海 | 基础层晋级创新层 |
870213.OC | 微网通联 | 北京市 | 北京 | 基础层(第一批没进入) |
837891.OC | 浙伏医疗 | 嘉兴市 | 浙江 | 基础层晋级创新层 |
430047.OC | 诺思兰德 | 北京市 | 北京 | 基础层晋级创新层 |
831074.OC | 佳力科技 | 杭州市 | 浙江 | 基础层晋级创新层 |
872665.OC | 交设股份 | 兰州市 | 甘肃 | 基础层晋级创新层 |
836809.OC | 翔龙科技 | 无锡市 | 江苏 | 基础层晋级创新层 |
831193.OC | 新健康成 | 成都市 | 四川 | 基础层晋级创新层 |
871540.OC | 飞利达 | 贵阳市 | 贵州 | 基础层晋级创新层 |
833302.OC | 羌山农牧 | 绵阳市 | 四川 | 基础层晋级创新层 |
872392.OC | 佳合科技 | 苏州市 | 江苏 | 基础层晋级创新层 |
832026.OC | 海龙核科 | 镇江市 | 江苏 | 基础层晋级创新层 |
832714.OC | 思晗科技 | 成都市 | 四川 | 基础层晋级创新层 |
834549.OC | 天工股份 | 镇江市 | 江苏 | 基础层晋级创新层 |
不错呀
交易方式还要看您个人的判断。就目前的情况…
可以买吗
刘老师专业
募集资金2.50亿元,其中补充流动资金就…