新三板报-2020年3月31日-北京消息,根据新三板企业公告中涉及精选层内容的信息统计,截止3月30日,共有105家精选层概念股。以下是详细内容:
证券代码 | 证券名称 | 城市 | 省份 | 所属分层 | 所属证监局 | 转让方式 | 主办券商 | 所属行业4级 |
833266.OC | 生物谷 | 昆明市 | 云南 | 创新层 | 云南证监局 | 做市 | 华融证券 | 制药 |
832077.OC | 合成药业 | 西安市 | 陕西 | 基础层 | 陕西证监局 | 做市 | 渤海证券 | 制药 |
834475.OC | 三友科技 | 台州市 | 浙江 | 创新层 | 浙江证监局 | 竞价 | 国融证券 | 工业机械 |
837920.OC | 盛本智能 | 上海市 | 上海 | 基础层 | 上海证监局 | 做市 | 天风证券 | 电子设备和仪器 |
838849.OC | 东岳机械 | 临沂市 | 山东 | 创新层 | 山东证监局 | 竞价 | 江海证券 | 工业机械 |
870307.OC | 传味股份 | 文昌市 | 海南 | 基础层 | 海南证监局 | 竞价 | 金元证券 | 包装食品与肉类 |
835068.OC | 星源农牧 | 福州市 | 福建 | 基础层 | 福建证监局 | 竞价 | 东莞证券 | 包装食品与肉类 |
430198.OC | 微创光电 | 武汉市 | 湖北 | 创新层 | 湖北证监局 | 竞价 | 安信证券 | 通信设备 |
832859.OC | 晨越建管 | 成都市 | 四川 | 创新层 | 四川证监局 | 做市 | 华福证券 | 调查和咨询服务 |
835670.OC | 数字人 | 济南市 | 山东 | 基础层 | 山东证监局 | 竞价 | 安信证券 | 应用软件 |
836675.OC | 秉扬科技 | 攀枝花市 | 四川 | 创新层 | 四川证监局 | 竞价 | 华西证券 | 商品化工 |
836665.OC | 胜利监理 | 东营市 | 山东 | 基础层 | 山东证监局 | 竞价 | 中山证券 | 调查和咨询服务 |
833874.OC | 泰祥股份 | 十堰市 | 湖北 | 创新层 | 湖北证监局 | 做市 | 长江证券 | 机动车零配件与设备 |
430208.OC | 优炫软件 | 北京市 | 北京 | 创新层 | 北京证监局 | 做市 | 安信证券 | 应用软件 |
834618.OC | 置辰智慧 | 上海市 | 上海 | 创新层 | 上海证监局 | 竞价 | 西部证券 | 建筑与工程 |
430054.OC | 超毅网络 | 拉萨市 | 西藏 | 创新层 | 西藏证监局 | 做市 | 申万宏源证券 | 贵重金属与矿石 |
871691.OC | 易景环境 | 天津市 | 天津 | 基础层 | 天津证监局 | 竞价 | 申万宏源证券 | 环境与设施服务 |
833197.OC | 天晟股份 | 金华市 | 浙江 | 创新层 | 浙江证监局 | 竞价 | 申万宏源证券 | 建筑产品 |
832225.OC | 利通科技 | 漯河市 | 河南 | 基础层 | 河南证监局 | 竞价 | 民生证券 | 商品化工 |
831929.OC | 惠尔明 | 漳州市 | 福建 | 创新层 | 福建证监局 | 竞价 | 华福证券 | 商品化工 |
836149.OC | 旭杰科技 | 苏州市 | 江苏 | 创新层 | 江苏证监局 | 竞价 | 东吴证券 | 建筑与工程 |
835483.OC | 中大股份 | 上饶市 | 江西 | 创新层 | 江西证监局 | 做市 | 安信证券 | 建筑与工程 |
837592.OC | 华信永道 | 北京市 | 北京 | 基础层 | 北京证监局 | 竞价 | 申万宏源证券 | 应用软件 |
833994.OC | 翰博高新 | 合肥市 | 安徽 | 创新层 | 安徽证监局 | 竞价 | 中信建投 | 电子元件 |
872149.OC | 睿中实业 | 上海市 | 上海 | 基础层 | 上海证监局 | 竞价 | 中航证券 | 通信设备 |
832063.OC | 鸿辉光通 | 上海市 | 上海 | 创新层 | 上海证监局 | 竞价 | 平安证券 | 通信设备 |
837770.OC | 紫科环保 | 广州市 | 广东 | 创新层 | 广东证监局 | 竞价 | 申万宏源证券 | 环境与设施服务 |
870040.OC | 思源股份 | 杭州市 | 浙江 | 创新层 | 浙江证监局 | 做市 | 华福证券 | 应用软件 |
870213.OC | 微网通联 | 北京市 | 北京 | 基础层 | 北京证监局 | 竞价 | 西部证券 | 互联网服务与基础设施 |
837891.OC | 浙伏医疗 | 嘉兴市 | 浙江 | 基础层 | 浙江证监局 | 竞价 | 申万宏源证券 | 医疗保健用品 |
430047.OC | 诺思兰德 | 北京市 | 北京 | 基础层 | 北京证监局 | 竞价 | 中泰证券 | 生物科技 |
831074.OC | 佳力科技 | 杭州市 | 浙江 | 基础层 | 浙江证监局 | 做市 | 首创证券 | 工业机械 |
872665.OC | 交设股份 | 兰州市 | 甘肃 | 基础层 | 甘肃证监局 | 竞价 | 华龙证券 | 调查和咨询服务 |
832586.OC | 圣兆药物 | 杭州市 | 浙江 | 创新层 | 浙江证监局 | 做市 | 光大证券 | 制药 |
830964.OC | 润农节水 | 唐山市 | 河北 | 创新层 | 河北证监局 | 竞价 | 中信建投 | 商品化工 |
834682.OC | 球冠电缆 | 宁波市 | 浙江 | 创新层 | 宁波证监局 | 竞价 | 浙商证券 | 电气部件与设备 |
835508.OC | 殷图网联 | 北京市 | 北京 | 创新层 | 北京证监局 | 竞价 | 万联证券 | 信息科技咨询与其它服务 |
838650.OC | 本贸科技 | 深圳市 | 广东 | 创新层 | 深圳证监局 | 竞价 | 安信证券 | 信息科技咨询与其它服务 |
832566.OC | 梓橦宫 | 内江市 | 四川 | 创新层 | 四川证监局 | 做市 | 平安证券 | 制药 |
836809.OC | 翔龙科技 | 无锡市 | 江苏 | 基础层 | 江苏证监局 | 竞价 | 申万宏源证券 | 环境与设施服务 |
839729.OC | 永顺生物 | 广州市 | 广东 | 创新层 | 广东证监局 | 竞价 | 中信建投 | 制药 |
836052.OC | 珠海港昇 | 珠海市 | 广东 | 创新层 | 广东证监局 | 做市 | 申万宏源证券 | 新能源发电业者 |
872351.OC | 华光源海 | 长沙市 | 湖南 | 创新层 | 湖南证监局 | 做市 | 国泰君安 | 海运 |
832646.OC | 讯众股份 | 北京市 | 北京 | 创新层 | 北京证监局 | 竞价 | 南京证券 | 应用软件 |
430539.OC | 扬子地板 | 滁州市 | 安徽 | 创新层 | 安徽证监局 | 竞价 | 申万宏源证券 | 林业产品 |
832317.OC | 观典防务 | 北京市 | 北京 | 创新层 | 北京证监局 | 做市 | 中信证券 | 航天航空与国防 |
838641.OC | 合佳医药 | 石家庄市 | 河北 | 创新层 | 河北证监局 | 做市 | 中信建投 | 制药 |
430046.OC | 圣博润 | 北京市 | 北京 | 创新层 | 北京证监局 | 做市 | 西部证券 | 应用软件 |
834415.OC | 恒拓开源 | 郑州市 | 河南 | 创新层 | 河南证监局 | 做市 | 中信建投 | 应用软件 |
430225.OC | 伊禾农品 | 上海市 | 上海 | 创新层 | 上海证监局 | 做市 | 申万宏源证券 | 农产品 |
430318.OC | 四维传媒 | 上海市 | 上海 | 创新层 | 上海证监局 | 做市 | 中泰证券 | 出版 |
831511.OC | 水治理 | 南京市 | 江苏 | 创新层 | 江苏证监局 | 竞价 | 中信建投 | 环境与设施服务 |
830799.OC | 艾融软件 | 上海市 | 上海 | 创新层 | 上海证监局 | 竞价 | 光大证券 | 应用软件 |
832278.OC | 鹿得医疗 | 南通市 | 江苏 | 创新层 | 江苏证监局 | 竞价 | 方正承销保荐 | 医疗保健设备 |
834857.OC | 清水爱派 | 北京市 | 北京 | 创新层 | 北京证监局 | 竞价 | 国泰君安 | 调查和咨询服务 |
831049.OC | 赛莱拉 | 广州市 | 广东 | 创新层 | 广东证监局 | 做市 | 财信证券 | 生物科技 |
839167.OC | 同享科技 | 苏州市 | 江苏 | 创新层 | 江苏证监局 | 竞价 | 中信建投 | 多种金属与采矿 |
832735.OC | 德源药业 | 连云港市 | 江苏 | 创新层 | 江苏证监局 | 做市 | 华泰联合证券 | 制药 |
831445.OC | 龙泰家居 | 南平市 | 福建 | 创新层 | 福建证监局 | 做市 | 兴业证券 | 家用器具与特殊消费品 |
832898.OC | 天地壹号 | 江门市 | 广东 | 创新层 | 广东证监局 | 做市 | 中信证券 | 软饮料 |
831961.OC | 创远仪器 | 上海市 | 上海 | 创新层 | 上海证监局 | 做市 | 中信建投 | 通信设备 |
838030.OC | 德众股份 | 怀化市 | 湖南 | 创新层 | 湖南证监局 | 竞价 | 开源证券 | 汽车零售 |
837062.OC | 同成医药 | 潍坊市 | 山东 | 创新层 | 山东证监局 | 竞价 | 天风证券 | 多种化学制品 |
871396.OC | 常辅股份 | 常州市 | 江苏 | 创新层 | 江苏证监局 | 竞价 | 东北证券 | 工业机械 |
832327.OC | 海颐软件 | 烟台市 | 山东 | 创新层 | 山东证监局 | 做市 | 首创证券 | 信息科技咨询与其它服务 |
831193.OC | 新健康成 | 成都市 | 四川 | 基础层 | 四川证监局 | 做市 | 华安证券 | 生物科技 |
835368.OC | 连城数控 | 大连市 | 辽宁 | 创新层 | 大连证监局 | 竞价 | 开源证券 | 半导体设备 |
836263.OC | 中航泰达 | 北京市 | 北京 | 创新层 | 北京证监局 | 做市 | 中信建投 | 环境与设施服务 |
832924.OC | 明石创新 | 北京市 | 北京 | 创新层 | 北京证监局 | 竞价 | 中国银河 | 工业机械 |
430515.OC | 麟龙股份 | 沈阳市 | 辽宁 | 创新层 | 辽宁证监局 | 做市 | 东兴证券 | 应用软件 |
831367.OC | 红山河 | 吴忠市 | 宁夏 | 创新层 | 宁夏证监局 | 竞价 | 财达证券 | 包装食品与肉类 |
834021.OC | 流金岁月 | 北京市 | 北京 | 创新层 | 北京证监局 | 竞价 | 天风证券 | 有线和卫星电视 |
834476.OC | 自在传媒 | 北京市 | 北京 | 创新层 | 北京证监局 | 竞价 | 安信证券 | 广告 |
830946.OC | 森萱医药 | 泰州市 | 江苏 | 创新层 | 江苏证监局 | 竞价 | 开源证券 | 制药 |
837747.OC | 长江文化 | 北京市 | 北京 | 创新层 | 北京证监局 | 竞价 | 金元证券 | 电影与娱乐 |
835184.OC | 国源科技 | 北京市 | 北京 | 创新层 | 北京证监局 | 做市 | 国元证券 | 信息科技咨询与其它服务 |
831142.OC | 易讯通 | 北京市 | 北京 | 创新层 | 北京证监局 | 竞价 | 长江证券 | 应用软件 |
836108.OC | 五星铜业 | 上海市 | 上海 | 创新层 | 上海证监局 | 竞价 | 开源证券 | 多种金属与采矿 |
833819.OC | 颖泰生物 | 北京市 | 北京 | 创新层 | 北京证监局 | 做市 | 西南证券 | 化肥与农用药剂 |
830815.OC | 蓝山科技 | 北京市 | 北京 | 创新层 | 北京证监局 | 做市 | 华龙证券 | 通信设备 |
430376.OC | 东亚装饰 | 青岛市 | 山东 | 创新层 | 青岛证监局 | 做市 | 红塔证券 | 建筑与工程 |
871540.OC | 飞利达 | 贵阳市 | 贵州 | 基础层 | 贵州证监局 | 竞价 | 国融证券 | 电脑与电子产品零售 |
833302.OC | 羌山农牧 | 绵阳市 | 四川 | 基础层 | 四川证监局 | 竞价 | 华西证券 | 包装食品与肉类 |
872392.OC | 佳合科技 | 苏州市 | 江苏 | 基础层 | 江苏证监局 | 竞价 | 渤海证券 | 纸材料包装 |
871936.OC | 金洁水务 | 湖州市 | 浙江 | 创新层 | 浙江证监局 | 竞价 | 浙商证券 | 水公用事业 |
832910.OC | 伊赛牛肉 | 焦作市 | 河南 | 创新层 | 河南证监局 | 竞价 | 申万宏源证券 | 包装食品与肉类 |
838163.OC | 方大股份 | 石家庄市 | 河北 | 创新层 | 河北证监局 | 竞价 | 申万宏源证券 | 商品化工 |
832491.OC | 奥迪威 | 广州市 | 广东 | 创新层 | 广东证监局 | 竞价 | 红塔证券 | 电子元件 |
835185.OC | 贝特瑞 | 深圳市 | 广东 | 创新层 | 深圳证监局 | 做市 | 国信证券 | 电子元件 |
832026.OC | 海龙核科 | 镇江市 | 江苏 | 基础层 | 江苏证监局 | 做市 | 光大证券 | 特种化学制品 |
839946.OC | 华阳变速 | 十堰市 | 湖北 | 创新层 | 湖北证监局 | 竞价 | 国融证券 | 汽车零售 |
831873.OC | 环宇建科 | 绍兴市 | 浙江 | 创新层 | 浙江证监局 | 做市 | 华融证券 | 建筑与工程 |
430489.OC | 佳先股份 | 蚌埠市 | 安徽 | 创新层 | 安徽证监局 | 做市 | 国元证券 | 特种化学制品 |
838564.OC | 康平铁科 | 青岛市 | 山东 | 创新层 | 青岛证监局 | 竞价 | 浙商证券 | 公路与铁路 |
832149.OC | 利尔达 | 杭州市 | 浙江 | 创新层 | 浙江证监局 | 做市 | 国信证券 | 电子设备和仪器 |
430236.OC | 美兰股份 | 合肥市 | 安徽 | 创新层 | 安徽证监局 | 做市 | 华安证券 | 化肥与农用药剂 |
832714.OC | 思晗科技 | 成都市 | 四川 | 基础层 | 四川证监局 | 竞价 | 首创证券 | 信息科技咨询与其它服务 |
430418.OC | 苏轴股份 | 苏州市 | 江苏 | 创新层 | 江苏证监局 | 做市 | 东吴证券 | 工业机械 |
831242.OC | 特辰科技 | 深圳市 | 广东 | 创新层 | 深圳证监局 | 做市 | 海通证券 | 综合支持服务 |
834549.OC | 天工股份 | 镇江市 | 江苏 | 基础层 | 江苏证监局 | 竞价 | 申万宏源证券 | 多种金属与采矿 |
430090.OC | 同辉信息 | 北京市 | 北京 | 创新层 | 北京证监局 | 竞价 | 申港证券 | 信息科技咨询与其它服务 |
831370.OC | 新安洁 | 重庆市 | 重庆 | 创新层 | 重庆证监局 | 竞价 | 申万宏源证券 | 环境与设施服务 |
870984.OC | 新荣昌 | 肇庆市 | 广东 | 创新层 | 广东证监局 | 竞价 | 华菁证券 | 环境与设施服务 |
831114.OC | 易销科技 | 上海市 | 上海 | 创新层 | 上海证监局 | 做市 | 海通证券 | 信息科技咨询与其它服务 |
838570.OC | 豫王建能 | 四平市 | 吉林 | 创新层 | 吉林证监局 | 竞价 | 中国银河 | 建筑材料 |
不错呀
交易方式还要看您个人的判断。就目前的情况…
可以买吗
刘老师专业
募集资金2.50亿元,其中补充流动资金就…