3月4日,上交所新受理圣湘生物科技股份有限公司科创板上市申请。至此,累计受理科创板申报企业211家,最新状态为已问询22家,已受理2家,提交注册的有15家,注册生效的有94家,中止审查的有50家。除赚钱能力外,企业经营现金流也是非常值得关注的。
圣湘生物2019年通过经营活动实现的现金流净额为2240.57万元,销售现金比为6.13%。
169家企业通过经营活动实现了现金净流入
证券时报·数据宝统计显示,全部科创板受理企业2019年通过经营活动实现的现金流净额达248.27亿元,较上年同期增长48.76%。
统计显示,169家企业通过经营活动实现了现金净流入,占比80.09%,其中61家企业经营活动产生的现金流净额超亿元,占比28.91%。
42家企业2019年通过经营活动产生的现金流净额为负,容百科技,百奥泰,君实生物等20家公司连续三年经营现金流净额为负值。
科创板受理企业经营现金流排行
序号 | 简称 | 经营现金流量净额(亿元) | 所属产业 |
---|---|---|---|
1 | 天合光能 | 40.79 | 电气机械和器材制造 |
2 | 和舰芯片 | 32.06 | 计算机、通信和其他电子设备制造 |
3 | 天能股份 | 23.67 | 电气机械和器材制造 |
4 | 传音控股 | 20.73 | 计算机、通信和其他电子设备制造 |
5 | 华润微 | 14.82 | 计算机、通信和其他电子设备制造 |
6 | 澜起科技 | 9.69 | 计算机、通信和其他电子设备制造 |
7 | 博众精工 | 7.94 | 专用设备制造 |
8 | 龙腾光电 | 6.35 | 计算机、通信和其他电子设备制造 |
9 | 优刻得 | 4.46 | 互联网和相关服务 |
10 | 华熙生物 | 4.42 | 医药制造 |
11 | 石头科技 | 4.25 | 电气机械和器材制造 |
12 | 金山办公 | 4.18 | 软件和信息技术服务 |
13 | 昊海生科 | 3.91 | 医药制造 |
14 | 九号智能 | 3.77 | 计算机、通信和其他电子设备制造 |
15 | 三生国健 | 3.61 | 医药制造 |
16 | 科前生物 | 3.52 | 医药制造 |
17 | 硅产业 | 3.27 | 计算机、通信和其他电子设备制造 |
18 | 金宏气体 | 2.88 | 化学原料及化学制品制造 |
19 | 中微公司 | 2.61 | 专用设备制造 |
20 | 卓越新能 | 2.55 | 废弃资源综合利用 |
21 | 佛朗斯 | 2.54 | 租赁 |
22 | 杭可科技 | 2.53 | 专用设备制造 |
23 | 虹软科技 | 2.48 | 软件和信息技术服务 |
24 | 天宜上佳 | 2.44 | 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造 |
25 | 西部超导 | 2.44 | 有色金属冶炼和压延加工 |
26 | 威胜信息 | 2.39 | 计算机、通信和其他电子设备制造 |
27 | 视联动力 | 2.35 | 计算机、通信和其他电子设备制造 |
28 | 木瓜移动 | 2.19 | 互联网和相关服务 |
29 | 金达莱 | 2.14 | 生态保护和环境治理 |
30 | 道通科技 | 1.98 | 计算机、通信和其他电子设备制造 |
6家企业获现能力较强
将企业通过经营活动产生的现金流净额与当年营业收入的比值记作“销售现金比”,该指标用于反映企业每单位销售额所得到的净现金以评价企业获取现金的能力。
2019年全部科创板受理企业销售现金比为9.41,比上年同期增长1.68%。经营活动产生的现金流净额大于0的企业中,和舰芯片,财富趋势,复洁环保等6家企业销售现金比大于50%;大于10%的有118家,占比55.92%。
以经营现金流量净额与归母净利润比值作为净利润的现金回报率指标“净利润现金回报率”。2019年实现盈利的企业中,净利润现金回报率大于1的企业有166家。
净利润现金回报率居前的为和舰芯片,硅产业,天合光能,净利润现金回报率分别为10711.01%、2918.69%、731.13%。(数据宝)
科创板受理企业销售现金比率榜
序号 | 简称 | 销售现金比率(%) | 所属行业 |
---|---|---|---|
1 | 和舰芯片 | 86.77 | 计算机、通信和其他电子设备制造 |
2 | 财富趋势 | 69.44 | 软件和信息技术服务 |
3 | 复洁环保 | 59.42 | 专用设备制造 |
4 | 柏楚电子 | 56.82 | 软件和信息技术服务 |
5 | 澜起科技 | 55.13 | 计算机、通信和其他电子设备制造 |
6 | 虹软科技 | 54.17 | 软件和信息技术服务 |
7 | 恒誉环保 | 48.76 | 专用设备制造 |
8 | 佰仁医疗 | 48.73 | 专用设备制造 |
9 | 科前生物 | 47.84 | 医药制造 |
10 | 华峰测控 | 46.54 | 专用设备制造 |
11 | 心脉医疗 | 46.23 | 专用设备制造 |
12 | 方邦股份 | 45.64 | 计算机、通信和其他电子设备制造 |
13 | 申联生物 | 44.02 | 医药制造 |
14 | 天宜上佳 | 43.73 | 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造 |
15 | 伟思医疗 | 41.31 | 专用设备制造 |
16 | 微创网络 | 40.47 | 软件和信息技术服务 |
17 | 神工股份 | 40.43 | 非金属矿物制品 |
18 | 优刻得 | 37.59 | 互联网和相关服务 |
19 | 硕世生物 | 37.19 | 医药制造 |
20 | 嘉必优 | 37.10 | 食品制造 |
21 | 金山办公 | 37.01 | 软件和信息技术服务 |
22 | 华熙生物 | 35.01 | 医药制造 |
23 | 佛朗斯 | 34.79 | 租赁 |
24 | 成都先导 | 33.52 | 研究和试验发展 |
25 | 海天瑞声 | 33.44 | 软件和信息技术服务 |
26 | 键凯科技 | 33.25 | 化学原料及化学制品制造 |
27 | 硅产业 | 32.36 | 计算机、通信和其他电子设备制造 |
28 | 三生国健 | 31.62 | 医药制造 |
29 | 博众精工 | 31.54 | 专用设备制造 |
30 | 兴欣新材 | 31.27 | 化学原料及化学制品制造 |
(文章来源:数据宝)
不错呀
交易方式还要看您个人的判断。就目前的情况…
可以买吗
刘老师专业
募集资金2.50亿元,其中补充流动资金就…