新三板报-2019年11月18日-北京消息,今日新三板市场值得注意的交易一览:
当日价格振幅达到30%的前五只股票
做市商间转让公开信息
日期 | 代码 | 简称 | 成交价 | 成交数量(股) | 买方做市商 | 卖方做市商 |
---|---|---|---|---|---|---|
2019-10-25 | 833874 | 泰祥股份 | 10.50 | 150000 | 中山证券有限责任公司 | 长江证券股份有限公司 |
优先股公开信息
日期 | 代码 | 简称 | 成交价 | 成交数量(股) | 买方做市商 | 卖方做市商 |
---|---|---|---|---|---|---|
2018-09-19 | 820004 | 齐鲁优1 | 100.00 | 1000 | 广发证券慈溪浒山路营业部 | 新时代证券北京天通苑证券营业部 |
2018-09-19 | 820004 | 齐鲁优1 | 100.00 | 399000 | 广发证券慈溪浒山路营业部 | 新时代证券北京天通苑证券营业部 |
2018-09-19 | 820004 | 齐鲁优1 | 100.00 | 3600000 | 广发证券慈溪浒山路营业部 | 新时代证券北京天通苑证券营业部 |
协议转让公开信息
日期 | 代码 | 简称 | 成交价 | 成交数量(股) | 买入营业部 | 卖出营业部 |
2019/11/18 | 836963 | ST华衣 | 0.81 | 1300000 | 长江证券股份有限公司广州东风东路证券营业部 | 中银国际证券股份有限公司中银广州营业部 |
2019/11/18 | 831571 | ST洋股 | 0.88 | 329000 | 中国中投证券有限责任公司马鞍山印山路证券营业部 | 中国中投证券有限责任公司马鞍山印山路证券营业部 |
2019/11/18 | 833410 | 百味斋 | 1 | 1500000 | 中银国际证券股份有限公司中银深圳营业部 | 国信证券股转交易单元 |
2019/11/18 | 833208 | 摆渡融创 | 2.8 | 200000 | 江海证券有限公司济南经十路证券营业部 | 广发证券股份有限公司青岛香港东路营业部 |
2019/11/18 | 832822 | 保正股份 | 1.97 | 500000 | 华泰证券股份有限公司上海武定路证券营业部 | 中信证券上海娄山关路证券营业部 |
2019/11/18 | 832650 | 奔腾集团 | 0.46 | 1060000 | 国融证券股份有限公司赤峰昭乌达路证券营业部 | 恒泰证券股份有限公司赤峰哈达街证券营业部 |
2019/11/18 | 832650 | 奔腾集团 | 0.46 | 894000 | 国融证券股份有限公司赤峰昭乌达路证券营业部 | 恒泰证券股份有限公司赤峰哈达街证券营业部 |
2019/11/18 | 839694 | 常电股份 | 5 | 100000 | 华鑫证券有限责任公司常州晋陵中路营业部 | 华鑫证券有限责任公司上海金山营业部 |
2019/11/18 | 831550 | 成大生物 | 30 | 70000 | 招商证券股份有限公司沈阳惠工街证券营业部 | 招商证券股份有限公司沈阳惠工街证券营业部 |
2019/11/18 | 834585 | 否玖伍 | 0.21 | 214000 | 华福证券有限责任公司广州天河北路证券营业部 | 华西证券成都高升桥路营业部 |
2019/11/18 | 834911 | 高达软件 | 6.2 | 102000 | 浙商证券股份有限公司北京广安门外大街证券营业部 | 西南证券股份有限公司上海浦东新区陆家嘴东路证券营业部 |
2019/11/18 | 831698 | 工大软件 | 3.97 | 100000 | 长江证券股份有限公司大庆东风路证券营业部 | 长江证券股份有限公司哈尔滨东大直街证券营业部 |
2019/11/18 | 835595 | 固润科技 | 5.76 | 100000 | 恒泰证券股份有限公司上海小木桥路证券营业部 | 长江证券股份有限公司南京中央路证券营业部 |
2019/11/18 | 871223 | 广晟健发 | 6 | 100000 | 西藏东方财富证券股份有限公司北京航丰路证券营业部 | 中泰证券上海分公司 |
2019/11/18 | 871366 | 广芯电子 | 17.68 | 251000 | 安信证券股份有限公司杭州莫干山路证券营业部 | 上海证券有限责任公司上海闸北北苏州路证券营业部 |
2019/11/18 | 834653 | 汉宇钟表 | 1.6 | 163000 | 财达证券股份有限公司长沙芙蓉中路营业部 | 财达证券股份有限公司长沙芙蓉中路营业部 |
2019/11/18 | 832101 | 浩亚股份 | 1.43 | 200000 | 国泰君安证券股份有限公司上海塔城路营业部 | 中国中投证券有限责任公司深圳坪山和平路证券营业部 |
2019/11/18 | 838641 | 合佳医药 | 7.02 | 507000 | 机构专用 | 机构专用 |
2019/11/18 | 837506 | 贺鸿电子 | 6.8 | 500000 | 海通证券股份有限公司上海南桥营业部 | 海通证券股份有限公司上海南桥营业部 |
2019/11/18 | 837758 | 宏天信业 | 3.15 | 100000 | 中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 |
2019/11/18 | 430755 | 华曦达 | 2.1 | 1000000 | 万联证券股份有限公司深圳福华一路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司深圳香蜜湖路营业部 |
2019/11/18 | 430755 | 华曦达 | 2.1 | 1000000 | 万联证券股份有限公司深圳福华一路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司深圳香蜜湖路营业部 |
2019/11/18 | 430755 | 华曦达 | 2.1 | 900000 | 万联证券股份有限公司深圳福华一路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司深圳香蜜湖路营业部 |
2019/11/18 | 430755 | 华曦达 | 2.1 | 180496 | 财通证券股份有限公司深圳香梅路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司深圳香蜜湖路营业部 |
019-11-18 | 872386 | 汇通银行 | 3.12 | 796000 | 华福证券有限责任公司福清清昌大道证券营业部 | 兴业证券股份有限公司福清清昌大道证券营业部 |
2019/11/18 | 838195 | 惠凌股份 | 7 | 200000 | 平安证券股份有限公司重庆分公司 | 平安证券股份有限公司重庆分公司 |
2019/11/18 | 838473 | 慧眼数据 | 1.9 | 326114 | 川财证券有限责任公司成都中新街营业部 | 川财证券有限责任公司成都中新街营业部 |
2019/11/18 | 838473 | 慧眼数据 | 1.9 | 1136000 | 川财证券有限责任公司成都中新街营业部 | 川财证券有限责任公司成都中新街营业部 |
2019/11/18 | 873249 | 吉麻良丝 | 1.19 | 1850000 | 西南证券股份有限公司上海田林东路证券营业部 | 海通证券股份有限公司嵊州西前街营业部 |
2019/11/18 | 870641 | 季丰电子 | 10.6 | 190000 | 财通证券股份有限公司江山中山路证券营业部 | 招商证券股份有限公司上海张江高科技园区证券营业部 |
2019/11/18 | 836253 | 嘉和融通 | 1.1 | 2799000 | 海通证券股份有限公司哈尔滨中山路营业部 | 申万宏源证券有限公司黑龙江分公司 |
2019/11/18 | 430719 | 九鼎集团 | 0.39 | 995000 | 申万宏源证券有限公司眉山湖滨路证券营业部 | 华西证券四川眉山营业部 |
2019/11/18 | 838133 | 康能电气 | 1.2 | 200000 | 国泰君安证券股份有限公司四川成都北一环路营业部 | 上海证券有限责任公司温州柳市惠丰路证券营业部 |
2019/11/18 | 836395 | 朗鸿科技 | 1.9 | 100000 | 方正证券股份有限公司杭州延安路证券营业部 | 长江证券股份有限公司杭州秋涛北路营业部 |
2019/11/18 | 836400 | 留成网 | 2.09 | 100000 | 兴业证券股份有限公司上海民生路营业部 | 机构专用 |
2019/11/18 | 831284 | 迈科智能 | 7 | 164000 | 广发证券股份有限公司珠海大道营业部 | 申万宏源证券有限公司深圳华强北路证券营业部 |
2019/11/18 | 838122 | 蒙水股份 | 13.63 | 439000 | 华福证券有限责任公司浙江分公司 | 中泰证券上海建国中路证券营业部 |
2019/11/18 | 838122 | 蒙水股份 | 3.51 | 1000000 | 中泰证券上海建国中路证券营业部 | 海通证券股份有限公司上海余姚路营业部 |
2019/11/18 | 838122 | 蒙水股份 | 3.51 | 1000000 | 中泰证券上海建国中路证券营业部 | 海通证券股份有限公司上海余姚路营业部 |
2019/11/18 | 838122 | 蒙水股份 | 3.51 | 1000000 | 中泰证券上海建国中路证券营业部 | 海通证券股份有限公司上海余姚路营业部 |
2019/11/18 | 839719 | 宁新新材 | 8 | 900000 | 招商证券股份有限公司北京建国路证券营业部 | 华龙证券股份有限公司北京安外大街证券营业部 |
2019/11/18 | 839719 | 宁新新材 | 7 | 1064000 | 华龙证券股份有限公司北京安外大街证券营业部 | 机构专用 |
2019/11/18 | 832267 | 诺君安 | 5.9 | 200000 | 华泰证券股份有限公司上海徐汇区天钥桥路证券营业部 | 兴业证券股份有限公司上海天钥桥路营业部 |
2019/11/18 | 839737 | 鸥玛软件 | 19.03 | 128000 | 国金证券股份有限公司北京长椿街证券营业部 | 中信证券杭州朝晖路证券营业部 |
2019/11/18 | 832196 | 秦森园林 | 3.8 | 1000000 | 海通证券股份有限公司上虞市民大道营业部 | 中信建投证券股份有限公司上海华灵路证券营业部 |
2019/11/18 | 832196 | 秦森园林 | 3.8 | 1100000 | 海通证券股份有限公司上虞市民大道营业部 | 中信建投证券股份有限公司上海华灵路证券营业部 |
2019/11/18 | 839818 | 清大教育 | 5.71 | 143000 | 东兴证券股份有限公司郑州金水路证券营业部 | 东兴证券股份有限公司郑州金水路证券营业部 |
2019/11/18 | 831552 | 庆东农科 | 1 | 489000 | 华泰证券股份有限公司绥化肇东正阳大街证券营业部 | 华泰证券股份有限公司绥化肇东正阳大街证券营业部 |
2019/11/18 | 830931 | 仁会生物 | 25 | 200000 | 招商证券股份有限公司上海浦东大道证券营业部 | 中信证券深圳分公司 |
2019/11/18 | 430169 | 融智通 | 1.6 | 204282 | 江海证券有限公司伊春繁荣路证券营业部 | 机构专用 |
2019/11/18 | 430169 | 融智通 | 2 | 107671 | 江海证券有限公司伊春繁荣路证券营业部 | 信达证券股份有限公司北京西单北大街证券营业部 |
2019/11/18 | 831203 | 瑞纽机械 | 2.85 | 1193000 | 申万宏源证券有限公司深圳金田路证券营业部 | 海通证券股份有限公司上海天平路营业部 |
2019/11/18 | 835705 | 睿易教育 | 15.83 | 64000 | 华泰证券股份有限公司北京雍和宫证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司宁波宁穿路证券营业部 |
2019/11/18 | 430097 | 赛德丽 | 3.1 | 200000 | 中信证券(山东)青岛香港中路证券营业部 | 申万宏源证券有限公司北京安定路证券营业部 |
2019/11/18 | 831562 | 山水环境 | 3 | 1000000 | 西南证券股份有限公司河南分公司 | 中国中投证券有限责任公司天津武清雍阳西道证券营业部 |
2019/11/18 | 831562 | 山水环境 | 3 | 850000 | 中国中投证券有限责任公司天津武清雍阳西道证券营业部 | 机构专用 |
2019/11/18 | 836870 | 山维科技 | 5 | 381000 | 恒泰证券股份有限公司包头友谊大街证券营业部 | 国信证券股份有限公司武汉沿江大道证券营业部 |
2019/11/18 | 832265 | 芍花堂 | 5 | 470000 | 中信证券天津大沽北路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司金昌建设路证券营业部 |
2019/11/18 | 833534 | 神玥软件 | 15 | 350000 | 招商证券股份有限公司北京建国路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司北京知春路营业部 |
2019/11/18 | 837953 | 圣邦人力 | 2 | 500000 | 中泰证券济宁奥体路证券营业部 | 中泰证券济宁奥体路证券营业部 |
2019/11/18 | 839086 | 圣剑网络 | 17 | 480000 | 万联证券股份有限公司广州珠江新城证券营业部 | 兴业证券股份有限公司上海金陵东路营业部 |
2019/11/18 | 839086 | 圣剑网络 | 15.3 | 480000 | 兴业证券股份有限公司上海金陵东路营业部 | 中国中投证券有限责任公司北京宋庄路证券营业部 |
2019/11/18 | 839086 | 圣剑网络 | 17 | 480000 | 万联证券股份有限公司广州珠江新城证券营业部 | 兴业证券股份有限公司上海金陵东路营业部 |
2019/11/18 | 839086 | 圣剑网络 | 15.3 | 480000 | 兴业证券股份有限公司上海金陵东路营业部 | 中国中投证券有限责任公司北京宋庄路证券营业部 |
2019/11/18 | 839086 | 圣剑网络 | 17 | 217000 | 万联证券股份有限公司广州珠江新城证券营业部 | 兴业证券股份有限公司上海金陵东路营业部 |
2019/11/18 | 839086 | 圣剑网络 | 15.3 | 105706 | 兴业证券股份有限公司上海金陵东路营业部 | 中国中投证券有限责任公司北京宋庄路证券营业部 |
2019/11/18 | 837880 | 盛来股份 | 2 | 150000 | 开源证券股份有限公司深圳第一分公司 | 开源证券股份有限公司深圳第一分公司 |
2019/11/18 | 430267 | 盛世光明 | 3.56 | 1000000 | 长城证券股份有限公司前海分公司 | 长城证券股份有限公司前海分公司 |
2019/11/18 | 832608 | 天禹星 | 0.4 | 178902 | 招商证券股份有限公司深圳笋岗路证券营业部 | 平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 |
2019/11/18 | 833802 | 希尔化工 | 1 | 620000 | 浙商证券股份有限公司衢州荷花中路证券营业部 | 浙商证券股份有限公司江山南市街证券营业部 |
2019/11/18 | 834794 | 咸亨股份 | 2 | 1417000 | 财通证券股份有限公司绍兴人民中路证券营业部 | 财通证券股份有限公司诸暨滨江北路证券营业部 |
2019/11/18 | 833755 | 扬德环境 | 3.7 | 1000000 | 长城证券股份有限公司前海分公司 | 长城证券股份有限公司前海分公司 |
2019/11/18 | 838982 | 阳光中科 | 1.56 | 3940000 | 大通证券上海南车站证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司重庆凤天大道证券营业部 |
2019/11/18 | 831996 | 永裕竹业 | 6.5 | 150000 | 财通证券股份有限公司安吉体育场证券营业部 | 财通证券股份有限公司安吉体育场证券营业部 |
2019/11/18 | 831996 | 永裕竹业 | 6.5 | 350000 | 财通证券股份有限公司安吉体育场证券营业部 | 财通证券股份有限公司安吉体育场证券营业部 |
2019/11/18 | 430208 | 优炫软件 | 13.5 | 494000 | 国泰君安证券股份有限公司深圳科苑南路营业部 | 海通证券股份有限公司深圳金田路营业部 |
2019/11/18 | 872411 | 育才药包 | 1.1 | 322000 | 申万宏源证券有限公司河北分公司 | 申万宏源证券有限公司河北分公司 |
2019/11/18 | 872411 | 育才药包 | 1.1 | 250000 | 申万宏源证券有限公司河北分公司 | 申万宏源证券有限公司河北分公司 |
2019/11/18 | 833382 | 长江绿海 | 2 | 500000 | 联讯证券股份有限公司温州飞霞南路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司云南分公司 |
2019/11/18 | 833499 | 中国康富 | 0.89 | 180000 | 国融证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 | 中泰证券长沙五一大道证券营业部 |
2019/11/18 | 834243 | 紫竹慧 | 3.6 | 100000 | 华鑫证券有限责任公司上海陆家嘴营业部 | 国联证券股份有限公司北京首体南路营业部 |
不错呀
交易方式还要看您个人的判断。就目前的情况…
可以买吗
刘老师专业
募集资金2.50亿元,其中补充流动资金就…