新三板报-2019年11月18日-北京消息,最近新三板市场受政策改革影响,部分流动性开始恢复,但是由于新三板市场与A股市场不同,投资者进入之前应该不能相信二级市场的交易情况,因为这种交易情况并不具有连续性。
以下是新三板报刘子沐团队在全国股转系统上统计的做市商超过10家的新三板公司,这些公司的流动性由做市商根据做市管理办法为企业提供流动性,所以初次进入新三板市场的投资可先从这些企业的投资开始,谨防因流动性问题而陷入市场。
代码 | 简称 | 做市商数量 | 主办券商 |
831550 | 成大生物 | 39 | 招商证券股份有限公司 |
834793 | 华强方特 | 37 | 招商证券股份有限公司 |
830899 | 联讯证券 | 36 | 财达证券股份有限公司 |
830881 | 圣泉集团 | 30 | 国泰君安证券股份有限公司 |
833694 | 新道科技 | 20 | 华融证券股份有限公司 |
835185 | 贝特瑞 | 19 | 国信证券股份有限公司 |
833684 | 联赢激光 | 18 | 中山证券有限责任公司 |
831890 | 中润新能 | 16 | 西部证券股份有限公司 |
833682 | 福特科 | 15 | 华福证券有限责任公司 |
430418 | 苏轴股份 | 14 | 东吴证券股份有限公司 |
832522 | 纳科诺尔 | 14 | 国泰君安证券股份有限公司 |
833819 | 颖泰生物 | 13 | 西南证券股份有限公司 |
832317 | 观典防务 | 13 | 中泰证券股份有限公司 |
833186 | 宏远电器 | 13 | 中航证券有限公司 |
430074 | 德鑫物联 | 12 | 国融证券股份有限公司 |
430139 | 华岭股份 | 12 | 上海证券有限责任公司 |
831710 | 昊方机电 | 12 | 国元证券股份有限公司 |
430353 | 百傲科技 | 12 | 信达证券股份有限公司 |
830815 | 蓝山科技 | 11 | 华龙证券股份有限公司 |
830806 | 亚锦科技 | 11 | 中泰证券股份有限公司 |
830978 | 先临三维 | 11 | 国信证券股份有限公司 |
833442 | 江苏铁科 | 11 | 西南证券股份有限公司 |
831068 | 凌志环保 | 11 | 天风证券股份有限公司 |
834082 | 中建信息 | 11 | 信达证券股份有限公司 |
838810 | 春光药装 | 10 | 财通证券股份有限公司 |
430140 | 新眼光 | 10 | 中信建投证券股份有限公司 |
430222 | 璟泓科技 | 10 | 长江证券股份有限公司 |
430208 | 优炫软件 | 10 | 中信建投证券股份有限公司 |
430609 | 中磁视讯 | 10 | 天风证券股份有限公司 |
以上数据来自全国股转公司官方网站
交易方式还要看您个人的判断。就目前的情况…
可以买吗
刘老师专业
募集资金2.50亿元,其中补充流动资金就…
国环科技以后也转板不了了吗?