新三板报-2019年7月12日-消息,全国股转公司发布因没有披露2018年年报,将被强制摘牌的第二批企业名单。
截至2019年6月28日,除提交主动终止挂牌申请的公司外,共有330家公司未披露2018年年度报告。根据《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》(以下简称《业务规则》)第4.5.1条第(三)项的规定,其中157家公司已被全国股转公司作出终止挂牌的决定,全国股转公司自2019年7月12日对赛孚制药等56家公司作出终止其股票挂牌的决定。
根据《业务规则》第4.5.2条的规定,在收到全国股转公司出具的终止挂牌决定后,被摘牌公司应当及时披露收到终止挂牌决定的公告,载明公司、主办券商接受投资者咨询的联系人及联系方式,积极应对投资者诉求。主办券商应指定专门人员负责被摘牌公司相关事宜,协助做好被摘牌公司投资者的沟通工作,指导被摘牌公司妥善解决投资者诉求。
根据《全国中小企业股份转让系统复核实施细则》第二条第(二)项的规定,被摘牌公司对终止挂牌决定存在异议的,应当在收到终止挂牌决定或者本公告发布之日(以在先者为准)起5个交易日内向全国股转公司提交复核申请。对于未在规定期限内提交复核申请或复核申请未被受理的被摘牌公司,全国股转公司将自2019年7月22日起终止其股票挂牌。
自2019年7月12日作出终止其股票挂牌决定的公司名单
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 主办券商 | 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 主办券商 |
1 | 430133 | 赛孚制药 | 山西证券 | 29 | 832803 | 皓月股份 | 湘财证券 |
2 | 430233 | 星原丰泰 | 中泰证券 | 30 | 832909 | 兴海绿化 | 中信建投 |
3 | 430309 | 易所试 | 中泰证券 | 31 | 833086 | 明药堂 | 中泰证券 |
4 | 430329 | 百林通信 | 东吴证券 | 32 | 833134 | 正赫新材 | 江海证券 |
5 | 430450 | ST正佰 | 广发证券 | 33 | 833435 | 国润新材 | 光大证券 |
6 | 430617 | ST欧迅 | 中信建投 | 34 | 833546 | 盛世华诚 | 安信证券 |
7 | 830795 | 骏汇股份 | 中山证券 | 35 | 833558 | ST亚东 | 大通证券 |
8 | 830800 | 天开园林 | 西南证券 | 36 | 833659 | 浩丰股份 | 西南证券 |
9 | 830835 | 南源电力 | 招商证券 | 37 | 834434 | 恒安兴 | 中航证券 |
10 | 830925 | 鄂信钻石 | 长江证券 | 38 | 834582 | ST卓仕 | 银河证券 |
11 | 830937 | 信达智能 | 财富证券 | 39 | 834761 | 锦聚成 | 财富证券 |
12 | 831011 | 三友创美 | 中原证券 | 40 | 834856 | 国游网络 | 国联证券 |
13 | 831155 | 振源电气 | 长江证券 | 41 | 834989 | 爱丽莎 | 中银国际 |
14 | 831191 | ST彩通 | 国泰君安 | 42 | 835813 | 任森科技 | 东方财富 |
15 | 831218 | 成丰股份 | 财达证券 | 43 | 836528 | 源森油茶 | 东吴证券 |
16 | 831320 | 路骋国旅 | 兴业证券 | 44 | 836623 | 同志科技 | 太平洋证券 |
17 | 831335 | ST时空客 | 东兴证券 | 45 | 836638 | 爱尚鲜花 | 华融证券 |
18 | 831522 | 汇波材料 | 招商证券 | 46 | 836714 | 宏伟泰 | 华创证券 |
19 | 831636 | 三叶新材 | 国信证券 | 47 | 836999 | 新久利 | 天风证券 |
20 | 831651 | 保通食品 | 申万宏源 | 48 | 837059 | 聚业装备 | 安信证券 |
21 | 831684 | 瑞珑科技 | 上海证券 | 49 | 837124 | 西典展览 | 华融证券 |
22 | 831751 | 虎符智能 | 国信证券 | 50 | 837689 | 圣保堂 | 国海证券 |
23 | 831887 | 长潮股份 | 万联证券 | 51 | 838716 | 晓天智能 | 新时代证券 |
24 | 831926 | 丰荣航空 | 长江证券 | 52 | 839249 | 康杰股份 | 东海证券 |
25 | 831975 | 温迪数字 | 中泰证券 | 53 | 870445 | 德威兰 | 浙商证券 |
26 | 832299 | 石大科技 | 东兴证券 | 54 | 870944 | 骐通智能 | 国融证券 |
27 | 832303 | 广安车联 | 中泰证券 | 55 | 871072 | 北斗城际 | 民族证券 |
28 | 832540 | 康沃动力 | 联储证券 | 56 | 871673 | 科捷锂电 | 安信证券 |
交易方式还要看您个人的判断。就目前的情况…
可以买吗
刘老师专业
募集资金2.50亿元,其中补充流动资金就…
国环科技以后也转板不了了吗?