北京-2019年7月2日消息-新三板报,全国股转公司发布首批46家被强制摘牌的企业名单。
根据《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》的规定,截止2018年6月28日,除提交主动终止挂牌申请的公司外,共有330家公司未披露2018年年度报告,因此,全国股转公司于2019年7月1日作出终止其股票挂牌的决定。对于其余存在涉嫌违规或其他待核实事项的公司,全国股转公司将在相关事项处理完毕后,分批启动终止挂牌程序。
根据《业务规则》第4.5.2条的规定,全国股转公司向被终止摘牌公司出具的终止挂牌决定,被摘牌公司应当及时披露收到终止挂牌决定的公告,载明公司、主办券商接受投资者咨询的联系人及联系方式,积极应对投资者诉求。主办券商应指定专门人员负责被摘牌公司相关事宜,协助做好被摘牌公司投资者的沟通工作,指导被摘牌公司妥善解决投资者诉求。
根据《全国中小企业股份转让系统复核实施细则》第二条第(二)项的规定,被摘牌公司对终止挂牌决定存在异议的,应当在收到终止挂牌决定或者本公告发布之日(以在先者为准)起5个交易日内向全国股转公司提交复核申请。对于未在规定期限内提交复核申请或复核申请未被受理的被摘牌公司,全国股转公司将自2019年7月9日起终止其股票挂牌。
于2019年7月1日作出终止其股票挂牌决定的公司名单
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 主办券商 | 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 主办券商 |
1 | 830919 | 飞达股份 | 申万宏源 | 24 | 839062 | ST承蓝 | 国信证券 |
2 | 831528 | 尚真新材 | 财达证券 | 25 | 839345 | 继东华明 | 西部证券 |
3 | 833129 | 苏美材料 | 恒泰证券 | 26 | 839425 | 迅傲科技 | 海通证券 |
4 | 834396 | 坤瑞科技 | 申万宏源 | 27 | 839521 | 佳华影业 | 开源证券 |
5 | 834890 | 大陆农牧 | 联讯证券 | 28 | 839656 | 博通影音 | 浙商证券 |
6 | 835025 | ST农凯 | 华福证券 | 29 | 839972 | 易通技术 | 联讯证券 |
7 | 835165 | 嘉尚传媒 | 财通证券 | 30 | 870192 | 银维股份 | 中泰证券 |
8 | 835176 | 核新伟鸿 | 东兴证券 | 31 | 870242 | 寅酷网络 | 华创证券 |
9 | 835434 | 亿同科技 | 兴业证券 | 32 | 870948 | 数元影视 | 中泰证券 |
10 | 835822 | 丝路林牧 | 东北证券 | 33 | 871015 | 和索信息 | 五矿证券 |
11 | 836271 | 光大医疗 | 联储证券 | 34 | 871372 | 指盟网络 | 联讯证券 |
12 | 836413 | 蒙生生物 | 财富证券 | 35 | 871590 | 智卓信息 | 网信证券 |
13 | 836838 | 唐是文化 | 东莞证券 | 36 | 871595 | 耐戈友 | 东吴证券 |
14 | 837197 | 厚德股份 | 国融证券 | 37 | 871669 | 华盈智能 | 西南证券 |
15 | 837412 | 吉瑞节能 | 西南证券 | 38 | 871689 | 爱刷科技 | 银河证券 |
16 | 837769 | 金科技 | 新时代证券 | 39 | 871844 | 凯美股份 | 招商证券 |
17 | 838008 | 三泰特材 | 兴业证券 | 40 | 872029 | 吉祥股份 | 新时代证券 |
18 | 838047 | 二中科技 | 长江证券 | 41 | 872119 | 欣迪时尚 | 开源证券 |
19 | 838079 | 达荣科技 | 东兴证券 | 42 | 872306 | 同强商厨 | 财富证券 |
20 | 838528 | 大满文化 | 光大证券 | 43 | 872463 | 恒利股份 | 开源证券 |
21 | 838779 | 军大股份 | 东兴证券 | 44 | 872576 | 益诚嘉华 | 五矿证券 |
22 | 838965 | 上海巨乐 | 申万宏源 | 45 | 872601 | 中邮展鸿 | 国融证券 |
23 | 839022 | 天意天映 | 湘财证券 | 46 | 873075 | 昊能光电 | 财通证券 |
交易方式还要看您个人的判断。就目前的情况…
可以买吗
刘老师专业
募集资金2.50亿元,其中补充流动资金就…
国环科技以后也转板不了了吗?