截止到2019年6月6日,上交所科创板股票发行上市审核公示:待审企业119家,按照审核状态分析:已受理13家、已问询101家、通过3家、中止2家。
按照行业分布:制造业86家,信息传输、软件和信息技术服务业25家,科学研究和技术服务业4家,水利、环境和公关设施管理业4家。
排名 | 证监会行业 | 企业数量 |
1 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 25 |
2 | 专用设备制造业 | 23 |
3 | 软件和信息技术服务业 | 21 |
4 | 医药制造业 | 15 |
5 | 化学原料和化学制品制造业 | 5 |
6 | 互联网和相关服务 | 4 |
7 | 生态保护和环境治理业 | 4 |
8 | 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 4 |
9 | 研究和试验发展 | 3 |
10 | 电气机械和器材制造业 | 2 |
11 | 非金属矿物制品业 | 2 |
12 | 通用设备制造业 | 2 |
13 | 橡胶和塑料制品业 | 2 |
14 | 仪器仪表制造业 | 2 |
15 | 废弃资源综合利用业 | 1 |
16 | 金属制品业 | 1 |
17 | 食品制造业 | 1 |
18 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 1 |
19 | 专业技术服务业 | 1 |
119家已受理科创板上市申请企业,中信建投以15家保荐企业排名保荐机构第一名、北京市中伦律师事务所为12家企业提供法律服务排名律所第一名、立信为23家企业提供审计服务排名会计师事务所第一名。
按照地区企业数量排名
截止6月6日,共有20个地区119家公司的申请科创板上市业务。
榜单前三名:
第一名:北京(26家)
第二名:江苏(20家)
第三名:上海(18家)
排名 | 地区 | 企业数量 |
1 | 北京 | 26 |
2 | 江苏 | 20 |
3 | 上海 | 18 |
4 | 广东 | 17 |
5 | 浙江 | 11 |
6 | 山东 | 5 |
7 | 福建 | 3 |
8 | 湖北 | 3 |
9 | 陕西 | 3 |
10 | 四川 | 2 |
11 | 天津 | 2 |
12 | 安徽 | 1 |
13 | 贵州 | 1 |
14 | 河南 | 1 |
15 | 黑龙江 | 1 |
16 | 湖南 | 1 |
17 | 江西 | 1 |
18 | 境外 | 1 |
19 | 辽宁 | 1 |
20 | 重庆 | 1 |
保荐机构业绩排名
截止6月6日,共有35家保荐机构承担了今年119家公司的科创板上市业务。
榜单前三名:
第一名:中信建投(15单)
第二名:华泰联合(9单)、中国国际金融(9单)、中信证券(9单)
第三名:国泰君安(7单)招商证券(7单)
排名 | 保荐机构 | 辅导家数 |
1 | 中信建投 | 15 |
2 | 华泰联合 | 9 |
3 | 中国国际金融 | 9 |
4 | 中信证券 | 9 |
5 | 国泰君安 | 7 |
6 | 招商证券 | 7 |
7 | 光大证券 | 6 |
8 | 广发证券 | 6 |
9 | 海通证券 | 6 |
10 | 国信证券 | 5 |
11 | 民生证券 | 5 |
12 | 安信证券 | 3 |
13 | 东兴证券 | 3 |
14 | 中天国富 | 3 |
15 | 国金证券 | 2 |
16 | 华安证券 | 2 |
17 | 申万宏源 | 2 |
18 | 天风证券 | 2 |
19 | 长江证券 | 2 |
20 | 中德证券 | 2 |
21 | 中泰证券 | 2 |
22 | 德邦证券 | 1 |
23 | 东方花旗 | 1 |
24 | 东莞证券 | 1 |
25 | 东吴证券 | 1 |
26 | 国元证券 | 1 |
27 | 华创证券 | 1 |
28 | 华菁证券 | 1 |
29 | 南京证券 | 1 |
30 | 瑞银证券 | 1 |
31 | 申港证券 | 1 |
32 | 首创证券 | 1 |
33 | 兴业证券 | 1 |
34 | 英大证券 | 1 |
35 | 中国民族 | 1 |
其中:虹软科技保荐机构为:华泰联合、中信建投,还有上海微创心脉医疗科技保健机构为华菁证券、国泰君安。
律师事务所业绩排名
截止6月6日,共有33家律所承担了今年119家公司的科创板上市业务。
榜单前三名:
第一名:中伦(12单)
第二名:国枫(10单)、君合(10单)
第三名:北京德恒、北京市金杜、上海市锦天城(9单)
排名 | 律师事务所 | 辅导家数 |
1 | 北京市中伦 | 12 |
2 | 北京国枫 | 10 |
3 | 北京市君合 | 10 |
4 | 北京德恒 | 9 |
5 | 北京市金杜 | 9 |
6 | 上海市锦天城 | 9 |
7 | 国浩律师(上海) | 8 |
8 | 北京市康达 | 6 |
9 | 北京金诚同达 | 4 |
10 | 北京市天元 | 4 |
11 | 上海市通力 | 4 |
12 | 广东信达 | 3 |
13 | 国浩律师(杭州) | 3 |
14 | 上海市方达 | 3 |
15 | 浙江天册 | 3 |
16 | 安徽天禾 | 2 |
17 | 北京海润天睿 | 2 |
18 | 国浩律师(北京) | 2 |
19 | 江苏世纪同仁 | 2 |
20 | 北京观韬中茂 | 1 |
21 | 北京隆安 | 1 |
22 | 北京市嘉源 | 1 |
23 | 北京市京都 | 1 |
24 | 北京市竞天公诚 | 1 |
25 | 北京市通商 | 1 |
26 | 北京市炜衡 | 1 |
27 | 北京市中银 | 1 |
28 | 广东广信君达 | 1 |
29 | 广东恒益 | 1 |
30 | 国浩律师(南京) | 1 |
31 | 国浩律师(深圳) | 1 |
32 | 上海澄明则正 | 1 |
33 | 浙江六和 | 1 |
会计师事务所业绩排名
截止6月6日,共有23家会所承担了今年119家公司的科创板上市业务。榜单前三名:
第一名:立信(25单)
第二名:天健(18单)
第三名:致同(11单)
排名 | 会计师事务所 | 辅导家数 |
1 | 立信 | 25 |
2 | 天健 | 18 |
3 | 致同 | 11 |
4 | 华普天健 | 8 |
5 | 瑞华 | 7 |
6 | 安永华明 | 6 |
7 | 大华 | 6 |
8 | 信永中和 | 6 |
9 | 毕马威华振 | 4 |
10 | 大信 | 4 |
11 | 普华永道中天 | 4 |
12 | 广东正中珠江 | 3 |
13 | 中审众环 | 3 |
14 | 天职国际 | 2 |
15 | 中汇 | 2 |
16 | 中天运 | 2 |
17 | 众华 | 2 |
18 | 北京天圆全 | 1 |
19 | 德勤华永 | 1 |
20 | 福建华兴 | 1 |
21 | 江苏公证天业 | 1 |
22 | 四川华信(集团) | 1 |
23 | 天衡 | 1 |
证监会已对公司审计机构正中珠江会计师事务所涉嫌未勤勉尽责立案调查。、江苏联瑞新材料会受到影响中止状态!特别是九号机器人也是中止状态。
不错呀
交易方式还要看您个人的判断。就目前的情况…
可以买吗
刘老师专业
募集资金2.50亿元,其中补充流动资金就…