2020年3月18日 | 831929 | 惠尔明 | 工业涂层 | ★★★☆☆ | 覆盖领域所有工业领域 |
2020年2月1日 | 872683 | 华南疫苗 | 疫苗研发生产 | ★★★★★ | 钟南山概念股 |
2020年1月11日 | 838504 | 光环国际 | 人工智能大数据培训 | ★★★★☆ | 为腾讯、阿里巴巴培训技术开发人员 |
2019年12月06日 | 830812 | 华实股份 | 旅游服务商 | ――――― | 公司治理问题严重,财务涉嫌虚假 |
2019年11月26日 | 430609 | 中磁视讯 | 监狱系统服务商 | ★★☆☆☆ | 连续盈利不分红,股价低迷套牢盘沉重,涉嫌财务造假 |
2019年9月24日 | 838808 | 今日体育 | 摩托艇联赛 | ――――― | 公司已经无价值,等待壳交易 |
2019年9月24日 | 833745 | 恐龙园 | 主题旅游 | ★★★☆☆ | 恐龙骨架资源独特,有转型为文化+旅游+互联网的机会 |
2019年9月24日 | 831822 | 米奥会展 | 境外会展业务 | ☆☆☆☆☆ | 虽然IPO过会,但是控股权、业务数据、诚信均存在问题 |
2019年9月19日 | 831405 | 赞普科技 | 宽带接入,IDC业务 | ――――― | 宽带免费化,部分商业模式消失 |
2019年9月12日 | 831392 | 天迈科技 | 公交系统迭代商 | ★★★☆☆ | 应用5G和大数据技术对传统行业实施迭代 |
2019年9月9日 | 833014 | 中标集团 | 建筑装饰类、幕墙类 | ☆☆☆☆☆ | 连续多起诉讼,被列入失信被执行人。 |
2019年9月5日 | 839951 | 用友汽车 | 汽车经销管理系统软件 | ★★★★☆ | 实施股权激励,在汽车行业低迷之间,加强公司内力。 |
2019年9月5日 | 430193 | 微传播 | 自媒体营销及广告 | ☆☆☆☆☆ | 公司管理混乱,财务造假,投资风险巨大。 |
2019年9月5日 | 870331 | 通捷水务 | 水治理解决方案 | ――――― | 公司被掏空,无任何价值。 |
2019年9月4日 | 830806 | 亚锦科技 | 南孚电池控股公司 | ★★☆☆☆ | 鼎晖控制,有瑕疵,无法IPO。 |
2019年9月4日 | 837786 | 证大文化 | 艺术品业务 | ――――― | 涉及戴志康非法吸收公众存款案。 |
2019年9月4日 | 832859 | 晨越建管 | 项目管理公司 | ★★★☆☆ | 区域垄断,受宏观经济影响大。 |
2019年9月4日 | 830881 | 圣泉集团 | 全品类酚醛树脂 | ★★★★★ | 公司治理健康、业务发展稳健,拥有产品定价权。 |
2019年9月3日 | 430299 | 天津宝恒 | 生产电动执行器、控制阀产品 | ☆☆☆☆☆ | 进入家族传承时期,小公司,没价值。 |
2019年9月3日 | 430394 | 伯朗特 | 工业用机械手、机器人 | ★★★★☆ | 受宏观经济影响,关注制造业指标变化。 |
2019年9月2日 | 835185 | 贝特瑞 | 新能源汽车动力电池 | ★★★★☆ | 受特点发展推动业绩上涨。 |
2019年9月2日 | 832332 | 巨鹏食品 | 马铃薯产业链 | ★☆☆☆☆ | 受季节性影响、消费品市场影响较大。 |
2019年9月2日 | 833994 | 翰博高新 | OLED型光电显示薄膜器件 | ★★☆☆☆ | 技术迭代风险大,目前处于高速发展期。 |
2019年9月2日 | 871327 | 北味菌业 | 食用菌加工企业 | ☆☆☆☆☆ | 不重视资本市场,看不到真实情况。 |
2019年9月2日 | 832800 | 赛特斯 | 正宗5G概念股 | ★★★★★ | 5G应用落地及无人工厂建设实施商 |
2019年8月29日 | 836379 | 星光珠宝 | 珠宝零售商 | ☆☆☆☆☆ | 员工人数下降,营业数据不准,存货太多,无IPO的可能性 |
2019年8月29日 | 838758 | 思迅软件 | 线上线下一体化IT综合服务商 | ★★☆☆☆ | 符合社会发展趋势,服务数千家公司,继续关注。 |
2019年8月26日 | 873326 | 华正股份 | 农业也日化用塑料软包装 | ☆☆☆☆☆ | 传统业务,可替代性强,正在遭遇行业挤压。 |
2019年8月26日 | 836896 | 桃花源 | 主营杂交稻 | ★☆☆☆☆ | 新稻品种尚处推广阶段,有地域和品类不可替代优势。 |
2019年8月26日 | 838750 | 兆驰节能 | LED封装 | ★★☆☆☆ | 价格战频发,是比拼管理的时候,高增长不可持续。关注欧美日韩市场的变化。 |
2019年8月26日 | 430225 | 伊禾农品 | 肉类、鸡蛋进口商 | ★★★☆☆ | 作为中间商只是赚差价,要关注产业链延伸和自贸区创新。 |
2019年8月26日 | 833531 | 博亚精工 | 类军工、进口替代品 | ★★★★☆ | 围绕钢材的技术型企业,受益中美贸易战。 |
2019年8月26日 | 834678 | 东方网 | 上海官方媒体 | ★★★☆☆ | 收入全部来自投资收益,补贴媒体业务。 |
2019年8月26日 | 430659 | 江苏铁发 | 为神华运输煤炭 | ★★★☆☆ | 连续12年现金分红,回报稳定,关注神华股份需求变化。 |
2019年8月26日 | 430609 | 中磁视讯 | 智慧监狱服务商 | ★★★★☆ | 反经济周期行业,特殊行业服务商,无行业分析。 |
2019年8月26日 | 833684 | 联赢激光 | 老牌激光焊接技术企业 | ★★★★☆ | 业务稳定,技术领先,值得关注再调研。 |
2019年8月26日 | 835354 | 格润牧业 | 超市鸡蛋供应商 | ★★☆☆☆ | 生活物资,产品替代性强,没有定价能力。 |
2019年8月26日 | 831354 | 话机世界 | 联通电信虚拟运营商 | ――――― | 目前处于收缩阶段,未来5G影响不可知。 |
2019年8月23日 | 835961 | 名品世家 | 酒类销售公司 | ――――― | 从实业走向金融化,前途未知,不好判断。 |
2019年8月23日 | 430462 | 树业环保 | 膜到膜产品 | ★★★☆☆ | 产品升级中,产能升级中,关注行业需求决定投资价值。 |
2019年8月22日 | 835368 | 连城数控 | 硅材料加工设备 | ★★★☆☆ | 新能源的上游企业,有技术储备,有定价权,但财报瑕疵。 |
2019年8月22日 | 835368 | 天祥集团 | 建筑施工总承包企业 | ★★☆☆☆ | 受房地产行业前景影响,关注地产公司开发进度。 |
2019年8月22日 | 836724 | 欧晶科技 | 石英坩埚制品制造商 | ★★★☆☆ | 引领光伏行业发展,主动降价后能否形成垄断最重要。 |
2019年8月22日 | 871194 | 博大制药 | 三种主打药品 | ★★★★☆ | 产品单一风险正在解决中,持续关注。 |
2019年8月22日 | 871438 | 北控绿产 | 太阳能电力生产商 | ★★☆☆☆ | 行业是个好行业,但是业绩来自收购,行业发展看补贴。 |
2019年8月22日 | 871828 | 珠江数码 | 4K智能电视业务等 | ★★★★☆ | 广州地区广播电视垄断,利润增长看5G。 |
2019年8月22日 | 830966 | 苏北花卉 | 市政园林工程 | ★★☆☆☆ | 国家级农业产业化和林业化重点龙头企业,获取业务的能力最重要。 |
2019年8月22日 | 873110 | 山安蓝天 | 综合节能服务商 | ★★★★☆ | 可根据项目金额推测未来收益率;智慧供热创新体系将是新增长点。 |
2019年8月21日 | 834608 | 星光影视 | 影视设备一体化服务 | ★☆☆☆☆ | 是影视行业中重资产行业商,但是没有行业发展报告,需要再调研。 |
2019年8月21日 | 832910 | 伊赛牛肉 | 专注牛肉业10多年 | ★★★☆☆ | 受益通货膨胀,和食品安全。风险是疾病、产能、人力成本。 |
2019年8月21日 | 870179 | 宏基股份 | 商品混凝土 | ★★★☆☆ | 区域优势明显,受制于政府投入和房地产行业发展。 |
2019年8月21日 | 430222 | 璟泓科技 | 体外诊断产品 | ★★★★☆ | 处于成长期,涵盖生物免疫类快速诊断试剂、体外检测仪器及医疗影像,前途广阔,可调研。 |
2019年8月21日 | 870892 | 杭州路桥 | 区域市政工程 | ★★☆☆☆ | 现金流最为充裕的行业,但是过于传统。如果发债可以考虑。时刻关注。 |
2019年8月21日 | 834833 | 成都文旅 | 西岭雪山滑雪场 | ☆☆☆☆☆ | 国资背景,市场化竞争,没投资价值。 |
2019年8月21日 | 835609 | 港龙股份 | 灯箱布外销 | ★★★★☆ | 产能将增加,中点关注业务数据。 |
2019年8月20日 | 833423 | 穗晶光电 | SMD LED封装 | ★☆☆☆☆ | 重点在新产品市场占有率情况,家族企业,融资顺畅。 |
2019年8月20日 | 839922 | 万影股份 | 版权内容变现 | ★☆☆☆☆ | 版权内容或成未来增长点,超轻资产企业没管理层风险数据。 |
2019年8月20日 | 872972 | 山大电力 | 充电桩 输电线路在线监测 | ★★☆☆☆ | 客户进入产品换代期。 |
2019年8月20日 | 872759 | 玮硕恒基 | 精密转轴(hinge)产品 | ★★★★☆ | 电子产品对于精密转轴(hinge)的需求在增加。 |
2019年8月20日 | 832670 | 数亮科技 | 特色小镇软件、特色指数编制 | ★★★☆☆ | 政绩工程,关注延续性,政府投资可跟投。 |
2019年8月20日 | 837932 | 方图智能 | 智能音视频产品 | ★★☆☆☆ | 拥有自有品牌FionTu(方图)智能化音视频产品。服务机构客户。 |
2019年8月20日 | 835755 | 创研股份 | 腾讯汇赢湖南代理 | ☆☆☆☆☆ | 典型的代理公司,是大公司渠道,没有投资含量。 |
2019年8月20日 | 834713 | 毅能达 | 城市的智能IC卡 | ★☆☆☆☆ | 有上市公司做靠山,本身的价值在于分红。 |
2019年8月20日 | 834921 | 善好生物 | 非物质文化遗产:沙疗 | ☆☆☆☆☆ | “沙疗”文化推广受挫。 |
2019年8月20日 | 870417 | 华西易通 | 预拌商品混凝土 | ★★☆☆☆ | 原材料供应紧张,产品供不应求。受宏观经济、房地产行业影响。 |
2019年8月20日 | 870736 | 盛态粮食 | 鄱阳湖稻米品牌 | ☆☆☆☆☆ | 传统农业,重在分红能力。 |
2019年8月20日 | 839228 | 天讯达 | 品牌手机分销商 | ☆☆☆☆☆ | 受手机行业走势影响,商业模式没有投资价值。 |
2019年8月20日 | 872839 | 锦星股份 | 服装及家纺品辅料 | ――――― | 连续亏损,持续经营能力存在重大不确定性。 |
2019年8月18日 | 832040 | 神木药业 | 新疆地区医药批发商 | ★☆☆☆☆ | 关注地区垄断情况,互联网冲击,商业模式不值钱,主要看分红。 |
2019年8月18日 | 837065 | 华建云鼎 | 军工IT解决方案供应商 | ★★★★☆ | 主要客户为部队、军工单位和科研院所,想象空间巨大。 |
交易方式还要看您个人的判断。就目前的情况…
可以买吗
刘老师专业
募集资金2.50亿元,其中补充流动资金就…
国环科技以后也转板不了了吗?