统计截至2020-5-12 更新于10:05分前
>>>返回专题首页
序号 | 证券代码 | 证券名称 | 所属分层 | 转让方式 | 备案日期 | 地方证监局 | 辅导机构 | 精选层进度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
150 | 833509 | 同惠电子 | 基础层 | 竞价 | 2020/4/30 | 江苏证监局 | 中信建投 | 4.30精选层辅导→ |
149 | 835961 | 名品世家 | 创新层 | 竞价 | 2020/5/8 | 北京证监局 | 西部证券 | 5.8精选层辅导→ |
148 | 831510 | 特思达 | 基础层 | 竞价 | 2020/5/6 | 江苏证监局 | 首创证券 | 5.6精选层辅导→ |
147 | 430051 | 九恒星 | 创新层 | 做市 | —— | —— | —— | 4.30筹备→ |
146 | 430014 | 恒业世纪 | 创新层 | 竞价 | 2019/12/30 | 北京证监局 | 浙商证券 | 4.30筹备A股转回→ |
145 | 832958 | 艾芬达 | 创新层 | 竞价 | —— | —— | —— | 4.30筹备→ |
144 | 836694 | 家电网 | 基础层 | 做市 | —— | —— | —— | 4.28筹备→ |
143 | 835640 | 富士达 | 基础层 | 竞价 | —— | —— | —— | 4.28筹备→ |
142 | 834611 | 老肯医疗 | 基础层 | 做市 | —— | —— | 东北证券 | 4.28筹备→ |
141 | 832532 | 大亚股份 | 创新层 | 做市 | 2017/3/7 | 山东证监局 | 天风证券 | 2017.3.7A股辅导→4.28筹备变更目标板块→ |
140 | 839551 | 基础层 | 竞价 | 2020/4/27 | 上海证监局 | 中泰证券 | 4.27精选层辅导→ | |
139 | 871553 | 凯腾精工 | 创新层 | 竞价 | 2020/4/27 | 北京证监局 | 财达证券 | 4.27精选层辅导→ |
138 | 832236 | 丰源股份 | 创新层 | 做市 | 2020/4/24 | 山东证监局 | 中泰证券 | 4.24上报辅导材料→ |
137 | 834082 | 中建信息 | 创新层 | 做市 | —— | —— | —— | 4.27筹备→ |
136 | 831150 | 金越交通 | 基础层 | 竞价 | —— | —— | —— | 4.27筹备→ |
135 | 831621 | 中镁控股 | 基础层 | 竞价 | —— | —— | 招商证券 | 2019.8.21a股IPO辅导→4.27准备变更目标板块→ |
134 | 430223 | 亿童文教 | 基础层 | 做市 | —— | —— | 东兴证券 | 2017.6a股IPO辅导验收→4.27等待申报→ |
133 | 870382 | 浦漕科技 | 创新层 | 竞价 | 2020/4/26 | 江苏证监局 | 江苏 | 4.26筹备→ |
132 | 835681 | 帝杰曼 | 基础层 | 做市 | 2020/4/24 | 浙江证监会 | 中银国际 | 4.24精选层辅导→ |
131 | 430510 | 丰光精密 | 基础层 | 竞价 | —— | —— | 中信证券 | 4.24筹备→ |
130 | 871346 | 宏伟超达 | 基础层 | 竞价 | —— | —— | 国融证券 | 4.24筹备→ |
129 | 838275 | 驱动力 | 基础层 | 竞价 | 2020/4/22 | 广东证监局 | 华安证券 | 2017.6.27A股辅导→4.22精选层筹备→ |
128 | 430485 | 旭建新材 | 创新层 | 做市 | —— | 江苏证监局 | 申万宏源 | 4.23筹备→ |
127 | 831287 | 启奥科技 | 创新层 | 做市 | —— | —— | 开源证券 | 4.22筹备→ |
126 | 836885 | 恒达时讯 | 基础层 | 竞价 | —— | —— | 中银证券 | 4.20筹备→ |
125 | 838162 | 祥龙股份 | 基础层 | 竞价 | —— | —— | 东吴证券 | 4.20筹备→ |
124 | 833153 | 剧星传媒 | 基础层 | 竞价 | —— | —— | 申万宏源 | 4.16筹备→ |
123 | 430220 | 迈达科技 | 基础层 | 竞价 | —— | —— | 长江证券 | 4.16筹备→ |
122 | 830978 | 先临三维 | 创新层 | 做市 | —— | —— | 中金公司 | 2019.2.27A股辅导→2019.5.6科创板辅导验收→2019.11.13撤回辅导材料→4.10更换主办券商→4.14筹备→ |
121 | 836826 | 盖世食品 | 基础层 | 竞价 | 2020/4/10 | 大连证监局 | 银河证券 | 4.13精选层辅导→ |
120 | 834729 | 朗朗教育 | 创新层 | 做市 | 2020/2/20 | 山东证监局 | 申万宏源 | 2.20上市辅导→4.10更换主办券商→4.13精选层辅导→ |
119 | 837012 | 精英动漫 | 基础层 | 竞价 | 2020/4/9 | 河北证监局 | 首创证券 | 2019.12.25更换主办→3.27发布年报→4.9筹备→ |
118 | 430578 | 差旅天下 | 创新层 | 做市 | 2020/4/21 | 吉林证监局 | 东北证券 | 4.3筹备→4.21精选层辅导→ |
117 | 836433 | 大唐药业 | 创新层 | 竞价 | 2020/4/3 | 内蒙古证监局 | 中泰证券 | 4.2签订辅导→4.8精选层辅导→4.7小IPO方案→4.9延期披露年报→ |
116 | 836346 | 亿玛在线 | 创新层 | 做市 | 2019/5/22 | 北京证监局 | 国信证券 | 2019A股辅导→4.3变更目标板块→ |
115 | 831010 | 凯添燃气 | 基础层 | 竞价 | 2017/11/13 | 宁夏证监局 | 申万宏源 | 2017A股辅导→2018终止辅导变更辅导券商→2019重新A股辅导→4.3变更目标板块→小IPO方案→更新一系列治理文件→4.13发布年报 |
114 | 430755 | 华曦达 | 创新层 | 做市 | 2020/4/3 | 深圳证监局 | 长城证券 | 4.3精选层辅导→4.8实际控制人股权质押→ |
113 | 831152 | 昆工科技 | 创新层 | 竞价 | —— | —— | —— | 2019.5.23A股辅导→4.2筹备→小IPO方案→发布年报→4.7变更目标板块→ |
112 | 835787 | 海力股份 | 创新层 | 竞价 | 2020/4/7 | 浙江证监局 | 申万宏源 | 3.31签署辅导协议→4.7精选层辅导→ |
111 | 835092 | 钢银电商 | 创新层 | 做市 | —— | —— | —— | 4.2筹备→小IPO方案→ |
110 | 871976 | 一彬科技 | 基础层 | 竞价 | 2020/4/7 | 宁波证监局 | 中泰证券 | 4.2筹备→4.7精选层辅导→ |
109 | 837092 | 汉鑫科技 | 创新层 | 竞价 | 2020/3/29 | 山东证监局 | 申万宏源 | 2019.12.31A股辅导→3.29变更目标板块→ |
108 | 831603 | 金润和 | 创新层 | 竞价 | 2020/3/30 | 广东证监局 | 东莞证券 | 3.31精选层辅导→4.1年报延期披露→4.8调整董事会→更新治理文件→ |
107 | 835033 | 精晶药业 | 创新层 | 做市 | 2020/4/2 | 河北证监局 | 国泰君安 | 4.2精选层辅导→ |
106 | 836030 | 金居股份 | 创新层 | 做市 | 2020/3/27 | 河南证监局 | 华融证券 | 3.27精选层辅导→4.7更新治理文件→4.8项目中标→ |
105 | 833266 | 生物谷 | 创新层 | 做市 | 2020/4/1 | 云南证监局 | 华融证券 | 4.1精选层辅导→4.10小IPO方案→ |
104 | 832077 | 合成药业 | 基础层 | 做市 | —— | 陕西证监局 | 渤海证券 | 3.26更换主办→3.30筹备→4.3有股东减持→ |
103 | 834475 | 三友科技 | 创新层 | 竞价 | 2019/12/17 | 浙江监管局 | 国融证券 | 2019.12.17A股辅导→3.10A股第一期进展报告→3.25变更主办→3.26变更目标板块→4.1小IPO方案→4.13自愿限售→ |
102 | 837920 | 盛本智能 | 基础层 | 做市 | 2019/3/18 | 上海证监局 | 天风证券 | 2017A股辅导→2018终止辅导→2019重启A股辅导→3.26变更目标板块→ |
101 | 838849 | 东岳机械 | 创新层 | 竞价 | 2020/3/25 | 山东证监局 | 江海证券 | 3.26精选层辅导→ |
100 | 870307 | 传味股份 | 基础层 | 竞价 | 2020/3/25 | 海南证监局 | 金元证券 | 2.12与做市商对赌→3.19定向增发→3.26精选层辅导→4.1定向发行→4.7更新治理文件→4.13完成定向增发 |
99 | 835068 | 星源农牧 | 基础层 | 竞价 | 2016/3/30 | 福建证监局 | 东莞证券 | 3.23筹备→3.30精选层辅导→4.9延期披露年报→ |
98 | 430198 | 微创光电 | 创新层 | 竞价 | 2016/7/6 | 湖北证监局 | 安信证券 | 2016A股辅导→2017验收→2018被否→2.12变更主办→3.24筹备→发行方案→4.8自愿限售→4.9延期披露年报→4.10通过股东大会→ |
97 | 832859 | 晨越建管 | 创新层 | 做市 | 2020/3/23 | 四川证监局 | 华福证券 | 3.23精选层辅导→3.31重大项目中标→4.3发布小IPO方案→更新治理文件 |
96 | 835670 | 数字人 | 基础层 | 竞价 | 2020/3/24 | 山东证监局 | 安信证券 | 3.24精选民筹备→4.3分红 |
95 | 836675 | 秉扬科技 | 创新层 | 竞价 | 2020/3/23 | 四川证监局 | 华西证券 | 3.23筹备→3.30发布年报 |
94 | 836665 | 胜利监理 | 基础层 | 竞价 | 2017/6/6 | 山东证监局 | 中山证券 | 2017A股辅导→3.23变更板块→ |
93 | 833874 | 泰祥股份 | 创新层 | 做市 | 2020/3/20 | 湖北证监局 | 长江证券 | 3.18年报→3.20精选层辅导→3.31发布小IPO方案→4.9实施分红→ |
92 | 430208 | 优炫软件 | 创新层 | 做市 | 2020/3/20 | 北京证监局 | 安信证券 | 3.13变更主办→3.19精选层辅导→ |
91 | 834618 | 置辰智慧 | 创新层 | 竞价 | 2020/3/17 | 上海证监局 | 安信证券 | 3.17精选层辅导→ |
90 | 871691 | 易景环境 | 基础层 | 竞价 | 2020/3/19 | 天津证监局 | 申万宏源 | 3.18年报→3.19精选层辅导→4.9审议通过分红方案→2019年年报→ |
89 | 430054 | 超毅网络 | 创新层 | 做市 | —— | —— | —— | 3.19筹备→ |
88 | 833197 | 天晟股份 | 创新层 | 竞价 | 2019/7/3 | 浙江证监局 | 申万宏源 | 2019A股辅导→3.11更换主办→3.19变更板块→3.27A股辅导第三期报告→4.9小IPO方案→ |
87 | 832225 | 利通科技 | 基础层 | 竞价 | —— | 河南证监局 | 民生证券 | 3.18筹备→ |
86 | 831929 | 惠尔明 | 创新层 | 竞价 | 2020/3/17 | 福建证监局 | 华福证券 | 2019签辅导→3.3变更主办→3.17精选层辅导→3.18变更经营范围→3.25更新治理文件→3.27发布年报→ |
85 | 836149 | 旭杰科技 | 创新层 | 竞价 | 2020/3/17 | 江苏证监局 | 东吴证券 | 3.17精选层辅导→4.3发布年报→4.8小IPO方案→ |
84 | 835483 | 中大股份 | 创新层 | 做市 | 2020/3/13 | 江西证监局 | 安信证券 | 2019A股辅导→3.16终止辅导→3.13精选层辅导→ |
83 | 837592 | 华信永道 | 基础层 | 竞价 | 2020/3/12 | 北京证监局 | 申万宏源 | 3.12精选层辅导→3.25收到备案受理函→4.10更新一系列文件→ |
82 | 833994 | 翰博高新 | 创新层 | 竞价 | 2020/3/16 | 安徽证监局 | 中信建投 | 2016A股辅导→2019终止辅导→重新辅导→3.13变更主办→3.16精选层辅导→3.20终止A股辅导→3.26自愿限售→4.1股东大会通过IPO方案→ |
81 | 872149 | 睿中实业 | 基础层 | 竞价 | —— | 上海证监局 | 中航证券 | 3.13筹备→3.26法人增持→ |
80 | 832063 | 鸿辉光通 | 创新层 | 竞价 | 2019/1/19 | 上海证监局 | 平安证券 | 2016A股辅导→3.10上报终止IPO→3.13精选层辅导→小IPO方案→3.20披露年报→3.30自愿限售 |
79 | 837770 | 紫科环保 | 创新层 | 竞价 | 2020/3/11 | 广东证监局 | 申万宏源 | 3.11精选层辅导→ |
78 | 870040 | 思源股份 | 创新层 | 做市 | —— | 浙江证监局 | 华福证券 | 3.12筹备→ |
77 | 870213 | 微网通联 | 基础层 | 竞价 | —— | 北京证监局 | —— | 3.12筹备→4.13发布年报→ |
76 | 837891 | 浙伏医疗 | 基础层 | 竞价 | 2020/3/10 | 浙江证监局 | 申万宏源 | 3.10精选层辅导→ |
75 | 430047 | 诺思兰德 | 基础层 | 竞价 | 2020/3/6 | 北京证监局 | 中泰证券 | 3.10精选层辅导→3.13变更所属行业→ |
74 | 831074 | 佳力科技 | 基础层 | 做市 | 2020/3/12 | 浙江证监局 | 首创证券 | 3.12精选层辅导→3.24终止回购→更新治理文件→ |
73 | 872665 | 交设股份 | 基础层 | 竞价 | 2020/3/12 | 甘肃证监局 | 华龙证券 | 3.9筹备→3.19精选层辅导→ |
72 | 832586 | 圣兆药物 | 创新层 | 做市 | —— | —— | 光大证券 | 3.6筹备→3.19重大合同→ |
71 | 830964 | 润农节水 | 创新层 | 竞价 | 2020/3/4 | 河北证监局 | 中信建投 | 2016A股辅导→2017验收→2018撤回IPO→3.4精选层辅导→3.26自愿限售→3.31审计更正三年财报→发布年报→4.3股东大会通过→ |
70 | 834682 | 球冠电缆 | 创新层 | 竞价 | 2019/6/25 | 宁波证监局 | 浙商证券 | 2016A股辅导→2019换辅导券商→3.5变更目标板块→3.6精选层辅导→3.17自愿限售→3.25小IPO方案→3.31发布年报→4.8辅导验收完毕→股东大会通过→ |
69 | 835508 | 殷图网联 | 创新层 | 竞价 | 2020/3/2 | 北京证监局 | 万联证券 | 1.15更换主办→3.2精选层辅导→3.31收到四项认证→ |
68 | 832566 | 梓橦宫 | 创新层 | 做市 | 2016/1/27 | 四川证监局 | 平安证券 | 2016A股辅导→3.3筹备精选层小IPO方案→3.13变更目标板块→3.18自愿限售→3.27发布年报→ |
67 | 838650 | 本贸科技 | 创新层 | 竞价 | 2020/3/2 | 深圳证监局 | 安信证券 | 2.21变更主办→3.2精选层辅导→3.25延期披露年报→ |
66 | 836809 | 翔龙科技 | 基础层 | 竞价 | 2020/3/6 | 江苏证监局 | 申万宏源 | 3.2筹备→3.9精选层辅导→ |
65 | 839729 | 永顺生物 | 创新层 | 竞价 | 2020/3/2 | 广东证监局 | 中信建投 | 2017A股辅导→2019终止辅导→3.2精选层辅导→3.24小IPO方案→3.27延期披露年报→自愿限售→4.2自愿限售→4.10发布年报→ |
64 | 836052 | 珠海港昇 | 创新层 | 做市 | 2020/3/17 | 广东证监局 | 申万宏源 | 3.2筹备→3.17精选层辅导→ |
63 | 872351 | 华光源海 | 创新层 | 做市 | 2020/2/27 | 湖南证监局 | 国泰君安 | 2.27精选层辅导→2.25大股东持股平台减持→ |
62 | 832646 | 讯众股份 | 创新层 | 竞价 | 2020/2/27 | 北京证监局 | 南京证券 | 2.27精选层辅导→ |
61 | 430539 | 扬子地板 | 创新层 | 竞价 | 2020/2/27 | 安徽证监局 | 申万宏源 | 2016A股辅导→2016辅导验收→2019终止IPO→2.28精选层辅导→3.23小IPO方案→3.27自愿限售→股东大会通过精选层议案 |
60 | 832317 | 观典防务 | 创新层 | 做市 | 2020/2/3 | 北京证监局 | 中泰证券 | 2020年A股辅导→2.27小IPO方案→3.5变更主办→变更目标板块→3.12自愿限售→3.20发布年报→3.27辅导验收→4.7军工涉密公告→ |
59 | 838641 | 合佳医药 | 创新层 | 做市 | 2020/2/26 | 河北证监局 | 中信建投 | 2.26精选层辅导→3.11终止并购→4.1自愿限售→4.10股东大会延期→ |
58 | 430046 | 圣博润 | 创新层 | 做市 | 2020/2/25 | 北京证监局 | 西部证券 | 2.25精选层辅导→3.18做市商退出→4.10更新治理文件 |
57 | 834415 | 恒拓开源 | 创新层 | 做市 | 2020/2/24 | 河南证监局 | 中信建投 | 2.24精选层辅导→3.13年报延期→3.25小IPO方案→4.2自愿限售→无实际控制人→4.10延期披露年报→4.13股东大会通过→ |
56 | 430225 | 伊禾农品 | 创新层 | 做市 | 2020/2/21 | 上海证监局 | 申万宏源 | 2.21精选层辅导→3.24小IPO方案→3.27发布年报→4.3自愿限售→ |
55 | 430318 | 四维传媒 | 创新层 | 做市 | —— | —— | 中信建投 | 2017筹备A股上市→3.6筹备→ |
54 | 831511 | 水治理 | 创新层 | 竞价 | 2020/2/21 | 江苏证监局 | 中信建投 | 2.21精选层辅导→2.24变更主办→3.30小IPO方案→更新治理文件→3.13自愿限售→ |
53 | 830799 | 艾融软件 | 创新层 | 竞价 | 2020/3/2 | 上海证监局 | 光大证券 | 2016A股辅导→2017辅导验收→2019被否IPO→3.2精选层辅导→3.23发布年报→小IPO方案→4.13辅导验收完毕 |
52 | 832278 | 鹿得医疗 | 创新层 | 竞价 | 2020/2/21 | 江苏证监局 | 方正证券 | 2.21精选层辅导→3.4变更主办→3.31小IPO方案→4.7符合精选层标准一→ |
51 | 834857 | 清水爱派 | 创新层 | 竞价 | 2020/2/24 | 北京证监局 | 国泰君安 | 2.21精选层辅导→3.20拟投资建设项目 |
50 | 831049 | 赛莱拉 | 创新层 | 做市 | 2020/2/19 | 广东证监局 | 财富证券 | 2.12更换主办→2.19精选层辅导→2.27董监高换届→4.10发布年报→ |
49 | 839167 | 同享科技 | 创新层 | 竞价 | 2020/2/24 | 江苏证监局 | 中信建投 | 2.24精选层辅导→3.20小IPO方案→3.26变更披露年报→3.27股票交易异常→4.3自愿限售→4.8发布年报→ |
48 | 832735 | 德源药业 | 创新层 | 做市 | 2019/12/6 | 江苏证监局 | 华泰联合 | 2019A股辅导→2.17变更目标板块→2.21小IPO方案→3.9自愿限售→3.12股东大会通过→4.10发布年报→ |
47 | 831445 | 龙泰家居 | 创新层 | 做市 | 2020/1/16 | 福建证监局 | 兴业证券 | 2017A股辅导→2018主动终止辅导→1.16精选层辅导→2.21更换主办→3.27发布年报→小IPO方案→4.10自愿限售→4.13股东大会通过→ |
46 | 832898 | 天地壹号 | 创新层 | 做市 | 2020/2/19 | 广东证监局 | 中信证券 | 2016恢复A股辅导→2019年主动终止辅导→2.21精选层辅导→3.5小IPO方案→3.17自愿限售→3.27补充IPO方案 |
45 | 831961 | 创远仪器 | 创新层 | 做市 | 2020/2/19 | 上海证监局 | 中信建投 | 2.20精选层辅导→3.16小IPO方案→3.27→自愿锁定→股东大会通过精选层议案→3.31股东大会通过IPO方案→延期披露年报→ |
44 | 838030 | 德众股份 | 创新层 | 竞价 | 2020/2/18 | 湖南证监局 | 开源证券 | 2.18精选层辅导→3.12小IPO方案→3.26下调发行价→ |
43 | 837062 | 同成医药 | 创新层 | 竞价 | 2020/2/20 | 山东证监局 | 天风证券 | 2.20精选层辅导→ |
42 | 871396 | 常辅股份 | 创新层 | 竞价 | 2020/1/23 | 江苏证监局 | 东北证券 | 1.23精选层辅导→3.19再次提示→3.23更新治理文件→4.3董监高换届→4.10成立董事会专门委员会→ |
41 | 832327 | 海颐软件 | 创新层 | 做市 | 2020/3/5 | 山东证监局 | 首创证券 | 1.23更换主办→2.19终止重大事项→3.5精选层辅导→ |
40 | 831193 | 新健康成 | 基础层 | 做市 | 2020/3/23 | 四川证监局 | 华安证券 | 3.23精选层辅导→4.2董事会专门委员会→ |
39 | 835368 | 连城数控 | 创新层 | 竞价 | 2020/2/28 | 大连证监局 | 开源证券 | 2.18小IPO方案→2.28精选层辅导→3.24更正年报→3.31自愿限售→4.9延期披露年报→ |
38 | 836263 | 中航泰达 | 创新层 | 做市 | 2020/2/18 | 北京证监局 | 中信建投 | 2.18精选层辅导→3.27小IPO方案→3.30延期披露年报→股权激励方案通过→4.9自愿限售→诚通生态战略合作→4.13股东大会通过→ |
37 | 832924 | 明石创新 | 创新层 | 竞价 | 2020/2/14 | 北京证监局 | 银河证券 | 2.12更换主办→2.14精选层辅导→3.2股东大会延期→4.8年报延期披露→4.9重大事项停牌→ |
36 | 834021 | 流金岁月 | 创新层 | 竞价 | 2020/2/17 | 北京证监局 | 天风证券 | 2019A股辅导→2019撤回申报→2.17精选层辅导→3.17小IPO方案→3.24增加发行股份→3.27自愿限售→4.2发行方案被否→4.3通过验收→4.13股东人数超200人→ |
35 | 831367 | 红山河 | 创新层 | 竞价 | 2019/12/13 | 宁夏证监局 | 财达证券 | 2019A股辅导→3.5变更目标板块→3.11小IPO方案→3.20增加小IPO方案→3.26第一期辅导进展报告→4.1自愿限售→4.8股东大会通过→4.13发布年报→ |
34 | 430515 | 麟龙股份 | 创新层 | 做市 | —— | —— | 东兴证券 | 2015A股辅导→2016辅导验收→2020撤回并终止→3.25小IPO方案→发布年报→4.10发布一季报→ |
33 | 830946 | 森萱医药 | 创新层 | 竞价 | 2020/3/2 | 江苏证监局 | 开源证券 | 2.17筹备→3.2精选层辅导→ |
32 | 834476 | 自在传媒 | 创新层 | 竞价 | 2020/2/28 | 北京证监局 | 安信证券 | 2.17精选层辅导→2.12成字节跳动代理商→2.28精选层辅导→3.25延期披露年报→ |
31 | 837747 | 长江文化 | 创新层 | 竞价 | 2017/9/11 | 北京证监局 | 金元证券 | 2017A股辅导→2.17变更目标板块→2.27延期披露年报→ |
30 | 835184 | 国源科技 | 创新层 | 做市 | 2020/2/13 | 北京证监局 | 国元证券 | 2.13精选层辅导→3.12小IPO方案→3.23增发价格→3.24自愿限售→3.27股东大会通过精选层议案→3.31辅导验收完成→股东大会能冠军发行底价 |
29 | 831142 | 易讯通 | 创新层 | 竞价 | 2020/3/18 | 北京证监局 | 长江证券 | 2017A股辅导→1.21终止辅导→2.14筹备→3.18精选层辅导→ |
28 | 836108 | 五星铜业 | 创新层 | 竞价 | —— | —— | —— | 2.13筹备→3.20延期披露年报→ |
27 | 833819 | 颖泰生物 | 创新层 | 做市 | 2020/2/18 | 北京证监局 | 西南证券 | 2.13小IPO方案→2.18精选层辅导→2.24发布年报→3.11自愿限售→3.16辅导验收→3.24审计年报→4.10发布发行底价→4.13股东大会通过 |
26 | 830815 | 蓝山科技 | 创新层 | 做市 | 2020/2/14 | 北京证监局 | 华龙证券 | 2.11小IPO方案→2.14精选层筹备→3.9自愿限售→3.23发布年报→增加发行低价→3.31辅导验收完成 |
25 | 430376 | 东亚装饰 | 创新层 | 做市 | 2020/2/7 | 青岛证监局 | 红塔证券 | 2.7精选层辅导→3.10小IPO方案→3.27增加发行低价→4.13自愿限售→4.13股东大会通过→ |
24 | 871540 | 飞利达 | 基础层 | 竞价 | 2020/1/22 | 贵州证监局 | 国融证券 | 2.7精选层辅导→3.4延期披露年报 |
23 | 872392 | 佳合科技 | 基础层 | 竞价 | 2020/4/8 | 江苏证监局 | 渤海证券 | 2.10定增发行→精选层筹备→3.27定增完成→4.8精选层辅导→ |
22 | 871936 | 金洁水务 | 创新层 | 竞价 | 2020/3/5 | 浙江证监局 | 浙商证券 | 2.10筹备→3.5精选层辅导→4.1小IPO方案→更新治理文件→4.7发布年报→4.9大规模解禁→ |
21 | 832910 | 伊赛牛肉 | 创新层 | 竞价 | —— | —— | —— | 1.15更换主办→2.5筹备→ |
20 | 838163 | 方大股份 | 创新层 | 竞价 | 2017/7/17 | 河北证监局 | 申万宏源 | 2017A股辅导→2.21变更目标板块→2.25发布年报→3.17自愿限售→3.23小IPO方案→3.30分红→4.9辅导验收完毕→ |
19 | 834549 | 天工股份 | 基础层 | 竞价 | 2020/2/27 | 江苏证监局 | 申万宏源 | 1.23筹备→2.27提交材料→3.6精选层辅导→3.20发布年报→ |
18 | 831242 | 特辰科技 | 创新层 | 做市 | 2020/3/20 | 深圳证监局 | 海通证券 | 1.22筹备→3.4更换主办→3.20精选层辅导→4.2增加做市商→ |
17 | 870984 | 新荣昌 | 创新层 | 竞价 | 2020/3/2 | 广东证监局 | 华菁证券 | 1.7变更主办→2.23筹备→3.2精选层辅导→4.7公司仓库着火停业→年报延期披露→ |
16 | 833302 | 羌山农牧 | 基础层 | 竞价 | 2020/1/21 | 四川证监局 | 华西证券 | 12.4变更主办→1.21A股辅导→3.24股东突破200人→3.25变更目标板块→4.8董监高高管各一位辞职 |
15 | 831873 | 环宇建科 | 创新层 | 做市 | 2019/4/28 | 浙江证监局 | 华融证券 | 2019A股辅导→更名→1.21筹备→1.22小IPO方案→2.18高管增持→2.25变更目标板块→3.11自愿限售→3.27第四期进展→4.9延期披露年报→4.13补充小IPO方案→ |
14 | 430489 | 佳先股份 | 创新层 | 做市 | 2015/12/25 | 安徽证监局 | 国元证券 | 2015A股辅导→2.17股东突破200人→2.20变更目标板块→2.28发布年报→3.18小IPO方案→3.25分红→3.31自愿限售→4.7股东大会通过→ |
13 | 835185 | 贝特瑞 | 创新层 | 做市 | 2020/1/23 | 深圳证监局 | 国信证券 | 1.2终止定增→1.23精选层辅导→3.3辅导进展第一期→3.13小IPO方案→发布年报→3.16分红预案→3.23发布发行底价→3.27辅导完毕等待验收→4.1自愿限售→4.9实施分红→4.13辅导验收完毕 |
12 | 838564 | 康平铁科 | 创新层 | 竞价 | 2020/1/15 | 青岛证监局 | 浙商证券 | →1.15精选层辅导→2.28延期披露年报→4.8小IPO方案→更新治理文件→ |
11 | 430236 | 美兰股份 | 创新层 | 做市 | —— | —— | 华安证券 | 2019.8.15开始回购→1.13筹备→3.26发布年报→ |
10 | 430090 | 同辉信息 | 创新层 | 竞价 | 2020/3/24 | 北京证监局 | 申港证券 | 3.24精选层辅导→变更主办→延期披露年报→4.3更新治理文件→4.10发布年报 |
9 | 838570 | 豫王建能 | 创新层 | 竞价 | —— | —— | 银河证券 | 1.10筹备→3.20筹备→4.9筹备→ |
8 | 839946 | 华阳变速 | 创新层 | 竞价 | 2020年3月24日 | 湖北监管局 | 国融证券 | 1.7筹备→2.27发布年报→3.24精选层辅导→小IPO方案→4.2自愿限售→4.9实施分红→4.13股东大会通过→ |
7 | 831370 | 新安洁 | 创新层 | 竞价 | 2020/2/27 | 重庆证监局 | 申万宏源 | 2017A股辅导→2019.2.20更换辅导机构→1.8筹备→2.27精选层辅导→3.16发布年报→3.25实际控制人股权解除冻结→3.31发布小IPO方案→4.10自愿限售→ |
6 | 832026 | 海龙核科 | 基础层 | 做市 | —— | —— | 光大证券 | →17筹备→1.9筹备→1.21筹备→2.3筹备→3.27延期披露年报→任命董秘→ |
5 | 831114 | 易销科技 | 创新层 | 做市 | —— | —— | —— | 2018港股辅导→1.6筹备→1.21筹备→ |
4 | 832149 | 利尔达 | 创新层 | 做市 | 2020/3/18 | 浙江监管局 | 国信证券 | 2019.12.30筹备→3.18精选层辅导→4.2增加做市商→ |
3 | 430418 | 苏轴股份 | 创新层 | 做市 | 2019/12/31 | 江苏证监局 | 东吴证券 | 2019.21.31精选层辅导→3.20股东大会通过→3.24小IPO方案→发布年报→4.13自愿限售→ |
2 | 832714 | 思晗科技 | 基础层 | 竞价 | —— | —— | 首创证券 | 2019.12.31筹备→1.6变更主办→3.10变更会计师事务所→ |
1 | 832491 | 奥迪威 | 创新层 | 竞价 | 2020/2/21 | 广东证监局 | 红塔证券 | 2019.12.16筹备→1.3筹备→2.21精选层辅导→3.9无法按时披露年报→3.30发布年报→小IPO方案→ |
交易方式还要看您个人的判断。就目前的情况…
可以买吗
刘老师专业
募集资金2.50亿元,其中补充流动资金就…
国环科技以后也转板不了了吗?