统计截至2020-02-23 12:45:50 更新于32分钟前
所属证监局 | 新增 | 累计 | 创新层 | 基础层 | 做市 | 竞价 |
---|---|---|---|---|---|---|
北京证监局 | 0 | 11 | 11 | 0 | 5 | 6 |
江苏证监局 | 1 | 7 | 4 | 3 | 3 | 4 |
广东证监局 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 |
上海证监局 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 |
四川证监局 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 |
浙江证监局 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 |
安徽证监局 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
青岛证监局 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 |
山东证监局 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 |
深圳证监局 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
大连证监局 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
福建证监局 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
贵州证监局 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
河北证监局 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
河南证监局 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
湖北证监局 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
湖南证监局 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
吉林证监局 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
辽宁证监局 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
宁夏证监局 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
重庆证监局 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
合计: | 3 | 49 | 42 | 7 | 22 | 27 |
证券 代码 | 证券 名称 | 所属 分层 | 转让 方式 | 备案局 | 辅导 机构 | 报送 日期 | 董事会议案 通过时间 | 股东大会 时间 | 股权 登记日 | 备案号 | 备注 公告 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
832735 | 德源药业 | 创新层 | 做市 | —— | 华泰联合 | 2020年2月20日 | —— | —— | —— | —— | 第二届董事会 第十一次会议决议公告 |
831445 | 龙泰家居 | 创新层 | 做市 | 福建证监局 | 兴业证券 | 2020年1月16日 | —— | —— | —— | —— | 关于向不特定合格投资者 公开发行股票并在精选层挂牌 辅导备案的提示性公告 |
832898 | 天地壹号 | 创新层 | 做市 | 广东证监局 | 中信证券 | 2020年2月19日 | —— | —— | —— | —— | 关于精选层挂牌辅导备案 的提示性公告 |
831961 | 创远仪器 | 创新层 | 做市 | 上海证监局 | 中信建投 | 2020年2月20日 | —— | —— | —— | —— | 关于向不特定合格投资者 公开发行股票并在精选层 挂牌辅导备案的提示性公告 |
838030 | 德众股份 | 创新层 | 竞价 | 湖南证监局 | 开源证券 | 2020年2月18日 | —— | —— | —— | —— | 关于向不特定合格投资者 公开发行股票并在精选层 挂牌辅导备案的提示性公告 |
837062 | 同成医药 | 创新层 | 竞价 | 山东证监局 | 天风证券 | 2020年2月20日 | 2020年2月19日 | —— | —— | —— | 第二届董事会 第八次会议决议公告 |
871396 | 常辅股份 | 创新层 | 竞价 | 江苏监管局 | 东北证券 | 2020年1月23日 | —— | —— | —— | —— | 关于向不特定合格投资者 公开发行股票并在 全国股转系统精选层挂牌之辅导公告 |
832327 | 海颐软件 | 创新层 | 做市 | —— | —— | —— | 2020年2月18日 | —— | —— | —— | 第六届董事会 第八次会议决议公告 |
831193 | 新健康成 | 基础层 | 做市 | —— | 华安证券 | —— | 2020年2月14日 | —— | —— | —— | 第二届董事会 第二十一次会议决议公告 |
835368 | 连城数控 | 创新层 | 竞价 | —— | 开源证券 | —— | 2020年2月17日 | —— | —— | —— | 第三届董事会 第二十四次会议决议公告 |
836263 | 中航泰达 | 创新层 | 做市 | 北京证监局 | 中信建投 | 2020年2月18日 | —— | —— | —— | —— | 关于向不特定合格投资者 公开发行股票并在精选层挂牌 辅导备案的提示性公告 |
832924 | 明石创新 | 创新层 | 竞价 | 北京证监局 | 银河证券 | 2020年2月14日 | —— | —— | —— | —— | 关于向不特定合格投资者 公开发行股票并在精选层挂牌 辅导备案的提示性公告 |
834021 | 流金岁月 | 创新层 | 竞价 | 北京证监局 | 天风证券 | 2020年2月17日 | —— | —— | —— | —— | 关于精选层挂牌辅导备案 的提示性公告 |
831367 | 红山河 | 创新层 | 竞价 | 宁夏证监局 | 财达证券 | 2019年12月5日 变更目标板块 | —— | —— | —— | 宁证监发【2019】217 号 | 关于首次公开发行股票并在 精选层挂牌辅导的提示性公告 |
430515 | 麟龙股份 | 创新层 | 做市 | —— | 东兴证券 | —— | —— | —— | —— | —— | 沈阳麟龙科技股份有限公司 关于与东兴证券股份有限公司 签署合作框架协议的公告 |
830946 | 森萱医药 | 创新层 | 竞价 | —— | 开源证券 | 择机申报 | 2020年2月14日 | —— | —— | —— | 第二届董事会 第十八次会议决议公告 |
834476 | 自在传媒 | 创新层 | 竞价 | —— | —— | —— | 2020年2月14日 | —— | —— | —— | 第二届董事会 第十二次会议决议公告 |
837747 | 长江文化 | 创新层 | 竞价 | 北京监管局 | 金元证券 | 2020年2月17日 从A股转过来 | 2017年12月7日 | 2017日12月22日 | —— | —— | 关于精选层挂牌辅导备案 的提示性公告 |
835184 | 国源科技 | 创新层 | 做市 | 北京证监局 | 国元证券 | 2020年2月13日 | —— | —— | —— | —— | 关于向不特定合格投资者告 公开发行股票并在精选层 挂牌辅导备案的提示性公 |
831142 | 易讯通 | 创新层 | 竞价 | —— | —— | —— | 2020年2月13日 | —— | —— | —— | 第二届董事会 第二十七次会议决议公告 |
836108 | 五星铜业 | 创新层 | 竞价 | —— | —— | —— | 2020年2月12日 | 2020年2月28日 | 2020年2月20日 | —— | 第二届董事会 第十二次会议决议公告 |
833819 | 颖泰生物 | 创新层 | 做市 | —— | 西南证券 | —— | 2020年2月13日 | 2020年2月28日 | 2020年2月24日 | —— | 第二届董事会 第十次会议决议公告 |
832317 | 观典防务 | 创新层 | 做市 | 北京证监局 | 中泰证券 | 2020年2月3日 | —— | —— | —— | —— | 关于申请股票首次公开发行 并上市辅导的公告 |
830815 | 蓝山科技 | 创新层 | 做市 | —— | 华龙证券 | —— | 2020年2月7日 | —— | —— | —— | 第三届董事会 第三次会议决议公告 |
430376 | 东亚装饰 | 创新层 | 做市 | 青岛证监局 | 红塔证券 | 2020年2月7日 | —— | —— | —— | —— | 关于向不特定合格投资者 公开发行股票并在精选层挂牌 辅导备案的提示性公告 |
871540 | 飞利达 | 基础层 | 竞价 | 贵州证监局 | 国融证券 | 2020年1月22日 | —— | —— | —— | 黔证监发[2020]18 号 | 关于向不特定合格投资者 公开发行股票并在全国股转系统 精选层挂牌之辅导公告 |
872392 | 佳合科技 | 基础层 | 竞价 | —— | 渤海证券 | 择机申请 | 2020年2月7日 | 2020年2月25日 | 2020年2月20日 | —— | 第一届董事会 第十六次会议决议公告 |
871936 | 金洁水务 | 创新层 | 竞价 | —— | 浙商证券 | 择机申请 | 2020年2月7日 | 2020年2月25日 | 2020年2月21日 | —— | 第一届董事会 第十五次会议决议公告 |
832910 | 伊赛牛肉 | 创新层 | 竞价 | —— | —— | —— | 2020年2月5日 | —— | —— | —— | 第四届董事会 第十二次会议决议公告 |
838163 | 方大股份 | 创新层 | 竞价 | —— | 申万宏源 | —— | 2020年2月1日 | 2020年2月18日 | 2020年2月13日 | —— | 第二届董事会 第五次会议决议公告 |
834549 | 天工股份 | 基础层 | 竞价 | —— | 申万宏源 | —— | 2020年1月23日 | 2020年2月10日 | 2020年2月6日 | —— | 第二届董事会 第十一次会议决议公告 |
831242 | 特辰科技 | 创新层 | 做市 | —— | 长江证券 | —— | 2020年1月22日 | —— | —— | —— | 第四届董事会 第三次会议决议公告 |
870984 | 新荣昌 | 创新层 | 竞价 | —— | 华菁证券 | 择机申报 | 2020年1月22日 | 2020年2月11日 | 2020年2月3日 | —— | 第二届董事会 第五次会议(通讯方式)决议 |
833302 | 羌山农牧 | 基础层 | 竞价 | 四川证监局 | 华西证券 | 2020年1月21日 | —— | —— | —— | —— | 关于公开发行股票 辅导备案的提示性公告 |
831873 | 环宇建科 | 创新层 | 做市 | —— | 华融证券 | —— | 2020年1月21日 | 2020年2月14日 | 2020年2月10日 | —— | 第三届董事会 第二十四次会议决议公告 |
430489 | 佳先股份 | 创新层 | 做市 | 安徽监管局 | 国元证券 | 2015年12月25日 2020年2月20日 变更目标板块 | 2020年1月17日 | —— | —— | —— | 第四届董事会 第五次会议决议公告 |
835185 | 贝特瑞 | 创新层 | 做市 | 深圳监管局 | 国信证券 | 2020年1月23日 | 2020年1月13日 | —— | —— | —— | 第五届董事会 第十三次会议决议公告 |
838564 | 康平铁科 | 创新层 | 竞价 | —— | 浙商证券 | —— | 2020年1月13日 | —— | —— | —— | 第二届董事会 第六次会议决议公告 |
430236 | 美兰股份 | 创新层 | 做市 | —— | 华安证券 | 择机申请 | 2020年1月10日 | —— | —— | —— | 第三届董事会 第九次会议决议公告 |
430090 | 同辉信息 | 创新层 | 竞价 | —— | —— | —— | 2020年1月9日 | —— | —— | —— | 第三届董事会 第二十六次临时会议决议公告 |
838570 | 豫王建能 | 创新层 | 竞价 | —— | 银河证券 | —— | 2020年1月8日 | —— | —— | —— | 第二届董事会 第十三次会议决议公告 |
839946 | 华阳变速 | 创新层 | 竞价 | —— | 国融证券 | 择机申请 | 2020年1月7日 | —— | —— | —— | 第八届董事会 第七次会议决议公告 |
831370 | 新安洁 | 创新层 | 竞价 | —— | —— | —— | 2020年1月7日 | —— | —— | —— | 第三届董事会 第七次会议决议公告 |
832026 | 海龙核科 | 基础层 | 做市 | —— | 光大证券 | 择机申请 | 2020年1月3日 | 2020年1月23日 | 2020年1月15日 | —— | 第二届董事会 第十八次会议决议公告 |
831114 | 易销科技 | 创新层 | 做市 | —— | —— | —— | 2020年1月3日 | 2020年1月21日 | 2020年1月15日 | —— | 第二届董事会 第二十二次会议决议公告 |
832149 | 利尔达 | 创新层 | 做市 | —— | 国信证券 | 择机申请 | 2019年12月30日 | 2020年1月20日 | 2020年1月16日 | —— | 第三届董事会 第九次会议决议公告 |
430418 | 苏轴股份 | 创新层 | 做市 | 江苏监管局 | 东吴证券 | 2019年12月31日 | 2019年12月30日 | —— | —— | 苏证监函【2020】43号 | 第三届董事会 第三次会议决议公告 |
832714 | 思晗科技 | 基础层 | 竞价 | —— | 首创证券 | —— | 2019年12月29日 | —— | —— | —— | 第二届董事会 第十次会议决议公告 |
832491 | 奥迪威 | 创新层 | 竞价 | 广东证监局 | 红塔证券 | 2020年2月21日 | 2019年12月16日 | —— | —— | —— | 第二届董事会 第十四次会议决议公告 |
交易方式还要看您个人的判断。就目前的情况…
可以买吗
刘老师专业
募集资金2.50亿元,其中补充流动资金就…
国环科技以后也转板不了了吗?