证券代码 | 证券名称 | 2018营收(亿元) | 2年营收CAGR(%) | 2018 净利润(万元) | 2年净利润CAGR(%) | ROIC | ROE(扣非/摊薄) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
831193.OC | 新健康成 | 2.42 | 52.46 | 3,956.32 | 27.45 | 12.75 | 11.85 |
831518.OC | 波长光电 | 2.27 | 25.48 | 3,986.31 | 52.32 | 19.46 | 20.16 |
832566.OC | 梓橦宫 | 2.77 | 13.36 | 4,101.25 | 34.24 | 13.24 | 14.26 |
832735.OC | 德源药业 | 2.56 | 9.23 | 3,594.22 | 8.99 | 13.91 | 16.1 |
832834.OC | 林江股份 | 2.56 | 7.98 | 6,563.33 | 47.05 | 30.4 | 31.27 |
833682.OC | 福特科 | 3.83 | 23.16 | 5,137.64 | 27.04 | 10.13 | 12.33 |
834478.OC | 东星医疗 | 2.59 | 81.42 | 5,056.05 | 120.46 | 20.07 | 22.25 |
835037.OC | 环球药业 | 3.17 | 19.76 | 3,707.54 | 7.96 | 13.26 | 13.53 |
836313.OC | 俏佳人 | 2.78 | 217.6 | 3,300.52 | 126.73 | 45.99 | 46.06 |
836668.OC | 奥星电子 | 4.88 | 13.77 | 4,570.35 | 3.47 | 13.13 | 13.52 |
836800.OC | 海钰生物 | 2.19 | 8.6 | 4,947.09 | 10.5 | 13.39 | 15.36 |
838812.OC | 欧曼科技 | 3.47 | 36.87 | 3,026.05 | 21.33 | 27.25 | 31.03 |
872972.OC | 山大电力 | 2.87 | 16.03 | 4,094.68 | 14.66 | 30.86 | 30.46 |
430208.OC | 优炫软件 | 4.87 | 51.31 | 5,330.85 | 8.47 | 10.09 | 10.61 |
831562.OC | 山水环境 | 8.42 | 51.62 | 7,474.84 | 46.76 | 11.88 | 11.88 |
832646.OC | 讯众股份 | 8.55 | 119.83 | 5,265.28 | 26.37 | 20.17 | 20.64 |
832953.OC | 创识科技 | 4.07 | 66.51 | 6,655.22 | 23.19 | 32.16 | 32.19 |
835212.OC | 多想互动 | 2.91 | 69.74 | 5,702.09 | 75.48 | 38.71 | 39.51 |
835401.OC | 杭摩集团 | 7.15 | 97.23 | 3,339.21 | 232.4 | 12.49 | 13.93 |
836675.OC | 秉扬科技 | 2.64 | 52.79 | 4,420.36 | 45.53 | 20.07 | 27.41 |
430005.OC | 原子高科 | 9.96 | 14.65 | 25,364.93 | 15.57 | 24.8 | 27.36 |
430127.OC | 英雄互娱 | 11.92 | 12.87 | 72,793.69 | 16.96 | 15.23 | 15.94 |
430193.OC | 微传播 | 4.1 | 96.66 | 10,761.98 | 50.32 | 30.5 | 30.7 |
430223.OC | 亿童文教 | 6.4 | 10.05 | 13,404.00 | 5.13 | 20.12 | 20.44 |
430493.OC | 新成新材 | 6.68 | 77.73 | 12,565.80 | 178.43 | 20.52 | 21.87 |
430581.OC | 八亿时空 | 3.94 | 72.44 | 11,448.91 | 160.99 | 23.73 | 23.91 |
430609.OC | 中磁视讯 | 4.47 | 43.37 | 10,158.48 | 31.73 | 12.75 | 13.44 |
430662.OC | 罗曼股份 | 6.12 | 77.12 | 12,008.31 | 89.52 | 31.38 | 34.77 |
830777.OC | 金达莱 | 7.14 | 61.83 | 23,340.26 | 65.75 | 20.36 | 23.77 |
830806.OC | 亚锦科技 | 27.6 | 12.29 | 45,630.68 | 0.75 | 14.84 | 11.78 |
830849.OC | 平原智能 | 9.49 | 21.07 | 8,523.30 | 40.4 | 11.31 | 11.57 |
830866.OC | 凌志软件 | 4.67 | 22.03 | 9,123.01 | 32.44 | 16.22 | 16.34 |
831102.OC | 湘佳牧业 | 15.14 | 17.51 | 11,524.85 | 47.83 | 16.79 | 21.92 |
831173.OC | 泰恩康 | 5.19 | 19.24 | 6,994.31 | 51.46 | 11.9 | 12.27 |
831184.OC | 强盛股份 | 6.6 | 20.57 | 12,913.98 | 27.91 | 32.54 | 32.59 |
831344.OC | 中际联合 | 3.56 | 25.72 | 9,332.70 | 25.9 | 14.47 | 15 |
831359.OC | 恒光股份 | 6.59 | 35.92 | 13,114.09 | 1,347.75 | 31.5 | 33.1 |
831450.OC | 金宏气体 | 10.7 | 27.85 | 13,752.38 | 117.87 | 14.18 | 21.95 |
831550.OC | 成大生物 | 13.91 | 16.21 | 61,287.17 | 15.79 | 21.43 | 22.42 |
831566.OC | 盛世大联 | 14.3 | 69.68 | 13,177.79 | 60.89 | 26.61 | 33.9 |
831621.OC | 中镁控股 | 8.3 | 35.6 | 11,526.91 | 97.83 | 18.41 | 21.73 |
831710.OC | 昊方机电 | 11.03 | 16.11 | 10,545.71 | 2.14 | 10.39 | 12.26 |
831890.OC | 中润新能 | 17.4 | 49.65 | 12,112.76 | 8.14 | 12.24 | 13.62 |
831891.OC | 行动教育 | 4.38 | 29.42 | 11,476.72 | 30.78 | 42.75 | 47.44 |
831954.OC | 协昌科技 | 3.95 | 16.97 | 8,197.52 | 39.92 | 35.66 | 35.69 |
832188.OC | 科安达 | 2.69 | 23.85 | 9,510.76 | 30.87 | 21.42 | 21.88 |
832388.OC | 龙磁科技 | 5.31 | 11.22 | 8,084.65 | 27.26 | 17.85 | 21.33 |
832399.OC | 宁波公运 | 10.33 | 5.31 | 18,907.97 | 20.93 | 12.96 | 14.03 |
832517.OC | 联邦化工 | 6.23 | 38.26 | 11,763.93 | 68.85 | 49 | 49.2 |
832559.OC | 熊猫乳品 | 6.03 | 21.43 | 9,648.34 | 5.25 | 21.85 | 21.74 |
832694.OC | 维冠机电 | 6.53 | 55.57 | 8,404.38 | 57.81 | 18.19 | 19.64 |
832715.OC | 华信股份 | 23.1 | 13.79 | 20,105.68 | 15.37 | 10.92 | 15.92 |
832737.OC | 恒信玺利 | 16.6 | 8 | 28,060.14 | 12.84 | 11.63 | 13.41 |
832783.OC | 恒源食品 | 9.37 | 36.45 | 8,592.20 | 77.83 | 18.96 | 21.59 |
832793.OC | 同创伟业 | 3.47 | 15.29 | 13,839.92 | 8.14 | 10.97 | 12.96 |
832898.OC | 天地壹号 | 21.17 | 22.94 | 33,957.84 | 22.12 | 21.04 | 21.05 |
833157.OC | 京冶轴承 | 3.94 | 31.69 | 9,018.84 | 51.78 | 13.35 | 14.33 |
833171.OC | 福建国航 | 10.64 | 14.27 | 16,100.07 | 83.4 | 19.86 | 47.29 |
833371.OC | 蓝天燃气 | 32.06 | 27.23 | 29,651.66 | 45.69 | 13.69 | 20.48 |
833374.OC | 东方股份 | 12.98 | 7.84 | 9,314.19 | 7.81 | 13.5 | 17.79 |
833442.OC | 江苏铁科 | 2.9 | 4.74 | 10,192.41 | 7.11 | 17.13 | 17.13 |
833656.OC | 确成硅化 | 11.77 | 21.07 | 27,087.38 | 20.33 | 17.54 | 19.93 |
833694.OC | 新道科技 | 2.9 | 1.93 | 8,934.69 | 12.52 | 16.71 | 19.36 |
833719.OC | 宏发新材 | 11.47 | 20.22 | 8,352.30 | 13.58 | 15.02 | 13.45 |
834385.OC | 力港网络 | 2.93 | 13.26 | 10,168.61 | 2.95 | 37.04 | 39.35 |
834408.OC | 盛源科技 | 5 | 21.28 | 8,345.95 | 40.22 | 19.42 | 21.81 |
834599.OC | 同力股份 | 20.16 | 112.31 | 17,051.47 | 383.73 | 28.03 | 32.14 |
834637.OC | 禾益股份 | 3.94 | 2.21 | 8,425.81 | 37.04 | 14.77 | 15.91 |
834831.OC | 盛实百草 | 9.31 | 19.05 | 11,707.97 | 19.96 | 17.52 | 25.44 |
834859.OC | 新锐股份 | 6.39 | 42.37 | 8,392.94 | 43.08 | 18.56 | 22.43 |
834915.OC | 津同仁堂 | 6.66 | 7.45 | 17,736.69 | 51.22 | 29.19 | 33.53 |
835008.OC | 卓越钒业 | 4.92 | 66.64 | 14,914.12 | 153.99 | 62.11 | 62.14 |
835185.OC | 贝特瑞 | 40.09 | 37.01 | 53,972.74 | 35.81 | 11.48 | 15.36 |
835197.OC | 日兴生物 | 4.93 | 21.18 | 8,941.78 | 32.1 | 22.09 | 24.52 |
835368.OC | 连城数控 | 10.53 | 67.62 | 17,019.22 | 72.85 | 26.39 | 25.83 |
835595.OC | 固润科技 | 3.02 | 104.25 | 11,423.74 | 221.24 | 64.96 | 83.52 |
835637.OC | 林华医疗 | 6.88 | 17.73 | 17,350.81 | 20.11 | 22.24 | 22.82 |
835930.OC | 杉杉能源 | 46.68 | 36.42 | 51,462.73 | 58.03 | 18.04 | 19.19 |
836019.OC | 阿尔特 | 7.95 | 43.3 | 10,493.10 | 247.06 | 10.53 | 16.14 |
836208.OC | 天职咨询 | 4.8 | 25.21 | 8,825.53 | 22.49 | 29.77 | 26.32 |
837375.OC | 丰江电池 | 3.03 | 34.36 | 8,227.27 | 66.86 | 25.05 | 25.82 |
837679.OC | 百川环能 | 3.14 | 33.67 | 9,163.02 | 32.66 | 11.92 | 12.52 |
837784.OC | 中青博联 | 25.8 | 14.27 | 8,405.30 | 0.48 | 20.18 | 18.2 |
838750.OC | 兆驰节能 | 16.17 | 30.81 | 14,047.50 | 32.94 | 13.93 | 21.51 |
838758.OC | 思迅软件 | 2.22 | 48.76 | 8,915.77 | 34.55 | 39.13 | 41.98 |
838795.OC | 风景园林 | 7.07 | 49.28 | 9,699.82 | 50.22 | 26.32 | 26.71 |
838966.OC | 柠檬微趣 | 3.32 | 31.01 | 9,820.19 | 26.97 | 29.55 | 30.02 |
839729.OC | 永顺生物 | 3.89 | 5.15 | 10,272.85 | 17.56 | 16.64 | 17.31 |
839951.OC | 用友汽车 | 4.85 | 24.72 | 10,559.61 | 21.89 | 26.6 | 26.74 |
839955.OC | 美的物业 | 6.48 | 54.21 | 8,762.61 | 77.91 | 60.95 | 61.23 |
870179.OC | 宏基股份 | 12.96 | 32.63 | 14,778.21 | 116.31 | 21.96 | 25.55 |
870399.OC | 通达电气 | 9.52 | 28.41 | 17,134.20 | 28.53 | 23.27 | 24.83 |
870432.OC | 陕西旅游 | 5.4 | 9.01 | 20,319.11 | 30.01 | 26.89 | 30.66 |
870536.OC | 快达农化 | 10.29 | 23.23 | 11,409.10 | 94.22 | 17.04 | 18.26 |
870984.OC | 新荣昌 | 3.05 | 49.5 | 10,675.33 | 74.62 | 30.72 | 45.7 |
871196.OC | 交大思诺 | 3.05 | 12.31 | 10,648.34 | 16.9 | 26.03 | 26.48 |
872859.OC | 美畅新材 | 21.58 | 241.92 | 102,440.30 | 230.11 | 95.44 | 95.9 |
873110.OC | 山安蓝天 | 3.11 | 66.84 | 8,326.21 | 65.96 | 18.34 | 42.34 |
430074.OC | 德鑫物联 | 5.08 | 26.81 | 6,035.29 | 22.62 | 10.72 | 12.88 |
830904.OC | 博思特 | 5.24 | 105.04 | 5,833.31 | 88.92 | 11.96 | 13.42 |
831063.OC | 安泰股份 | 8.75 | 29.52 | 7,652.69 | 37.61 | 11.32 | 15.01 |
831392.OC | 天迈科技 | 3.65 | 18.55 | 5,833.93 | 22.47 | 15.51 | 18.41 |
831475.OC | 春晖智控 | 5.81 | 28.16 | 7,566.84 | 50.26 | 20.53 | 20.92 |
832800.OC | 赛特斯 | 6.62 | 34.2 | 17,930.45 | 14.46 | 14.74 | 18.36 |
833221.OC | 艾为电子 | 6.94 | 45.39 | 5,548.50 | 65.93 | 17.99 | 23.75 |
833684.OC | 联赢激光 | 9.81 | 53.55 | 8,335.82 | 10.13 | 11.85 | 13.84 |
833896.OC | 海诺尔 | 2.47 | 36.1 | 7,077.01 | 23.69 | 11.94 | 13.15 |
833994.OC | 翰博高新 | 27.51 | 18 | 8,716.71 | 22.77 | 11.3 | 15.76 |
834003.OC | 挖金客 | 2.1 | 22.44 | 6,153.96 | 22.64 | 37.15 | 37.48 |
834151.OC | 恒基股份 | 7.03 | 70.48 | 3,847.49 | 376.76 | 10.35 | 12.83 |
834278.OC | 高测股份 | 6.07 | 103.21 | 5,435.67 | 179.25 | 22.74 | 27.86 |
834327.OC | 车讯互联 | 2.33 | 59.02 | 3,343.12 | 69.47 | 21.03 | 21.13 |
834520.OC | 万佳安 | 5.06 | 5.77 | 6,348.53 | 10.85 | 10.02 | 10.79 |
834839.OC | 之江生物 | 2.24 | 19.68 | 5,966.81 | 10.65 | 11.5 | 11.83 |
835351.OC | 智恒科技 | 2.84 | 20.43 | 8,055.55 | 15.93 | 14.73 | 16.65 |
835737.OC | 传神语联 | 3.55 | 15.94 | 5,008.98 | 34.74 | 12.43 | 15.49 |
835879.OC | 派尔特 | 2.28 | 9.99 | 4,083.70 | 24.78 | 20.39 | 20.97 |
837069.OC | 华如科技 | 2.46 | 42.58 | 5,646.33 | 30.71 | 18.94 | 20.03 |
838163.OC | 方大股份 | 2.72 | 32.05 | 3,428.08 | 14.23 | 14.47 | 16.1 |
870790.OC | 蓝色星际 | 2.7 | 5.63 | 5,440.00 | 31.28 | 11.88 | 13.13 |
871818.OC | 思格雷 | 2.25 | 38.11 | 3,109.44 | 13.85 | 26.66 | 29.82 |
872123.OC | 开创集团 | 11.94 | 12.58 | 3,958.17 | 71.17 | 21.09 | 22.18 |
838275.OC | 驱动力 | 2.05 | 37.93 | 3,539.37 | 50.56 | 24.56 | 24.6 |
837344.OC | 三元基因 | 3.01 | 31.96 | 5,809.64 | 63.49 | 21.98 | 24.29 |
交易方式还要看您个人的判断。就目前的情况…
可以买吗
刘老师专业
募集资金2.50亿元,其中补充流动资金就…
国环科技以后也转板不了了吗?