统计截至2020-6-14 更新于9:10分前(抱歉因员工变动,更新不及时)
>>>进入精选层新闻资讯汇总
2020年6月5日
2问询回复:球冠电缆(834682.OC)、晨越建管(832859.OC)
4家已问询:佳力科技(831074.OC)、森萱医药(830946.OC)、圣博润(430046.OC)、微创光电(430198.OC)
0家已受理:驱动力(838275.OC)
0家已申报:
1家已验收:清水爱派(834857.OC)
1家新增:广脉科技(838924.OC)
注:入选备战精选层企业条件:1、发布辅导备案公告;2、董事会通过相关议案;3、变更目标板块为精选层。
证券名称 | 预计募集资金 | 拟发行股份 | 发行价格 | 资金用途 |
---|---|---|---|---|
明石创新 | —— | 40,000万股(不超过) | 2.17 元/股-10.00 元/股 | 拟用于“明石创新微纳传感技术研究院建设项目” 、“高端智能过滤设备生产基地建设项目” 、 “微孔陶瓷滤膜研发及产业化建设项目” 、“整体橡胶坝、 5 米以上气盾坝新生产线建设项目”。 |
汇通控股 | —— | 3151万股(不超过) | 4元/股(底价) | 准备用于年新增 20 万套汽车隔音降噪产品项目, 研发中心建设项目和补充流动资金及偿还银行贷款。 拟投入的募集资金总额为 14,708 万元, 而以底价只能募集到12,604 万元。 |
尚阳股份 | —— | 1230 万股(不超过) | 4.8元/股(底价) | 将用于 Umeet 智能会议平台升级项目、 服务及营销中心体系升级建设项目。 |
特辰科技 | —— | 2000万股(不超过) | 3.8元/股(底价) | 将投资于设备租赁服务能力扩充项目和补充流动资金项目, 预计投资总额 1 亿元。 |
掌众科技 | —— | 2000万股(不超过) | 6元/股(底价) | 拟用于广告大数据平台升级建设项目。 |
伊普诺康 | —— | 1,117.6147 万股(不超过) | 20元/股(底价) | 拟用于体外诊断产品产业化项目、 营销网络建设项目、 研发中心建设项目。 |
诺思兰德 | —— | 5000万股(不超过) | 6.02元/股(底价) | 拟用于生物工程创新药研发项目、生物工程新药产业化项目以及补充流动资金。 |
同惠电子 | —— | 2740万股(不超过) | 2.48元/股(底价) | 将用于智能化电子测量仪器研发制造项目、 研发中心建设项目、 补充流动资金项目。 |
驱动力 | —— | 3420 万股(不超过) | 5元/股(底价) | 投资于年产9000 吨造血营养产品及研发中心建设项目、 技术服务及市场营销网络建设项目。 |
金越交通 | —— | 3500万股(不超过) | 8元/股—20元/股 | 主要用于用于偿还借款、 生产基地和研发中心项目建设。 |
本贸科技 | —— | 2000万股(不超过) | 15.50 元/股(底价) | 拟用于华章未来城市云中心项目建设投入、 偿还银行贷款、 以及补充公司流动资金。 |
迈达科技 | —— | 750万股(不超过) | 8.50元/股(底价) | 拟用于研发项目投入、市场开拓及销售服务网络建设及补充流动资金。 |
建邦股份 | —— | 1,042.30万股(不超过) | 18元/股(底价) | 拟用于汽车非易损件新产品开发项目、 信息化系统升级建设项目及补充流动资金。 |
丰源股份 | —— | 2000万股(不超过) | 5元/股(底价) | 拟用于偿还银行贷款和补充流动资金。 |
安徽凤凰 | —— | 2002万股(不超过) | 7.0元/股-13.6元/股 | 将用于年产2500万只高端滤清器建设项目、 研发中心建设项目、 补充流动资金。 合计拟投入资金 18,908.49万元。 |
富士达 | —— | 1500万股(不超过) | 12.80元/股(底价) | 拟用于中航富士达产业基地(二期) 项目。 |
远茂股份 | —— | 1575.50 万股(不超过) | 6.80元/股(底价) | 用于上海远茂企业发展股份有限公司信息系统建设项目、 全国营销及技术服务体系建设项目、 补充流动资金项目建设。 |
浩淼科技 | —— | 2210万股(不超过) | 5元/股(底价) | 用于智能应急消防救援装备产业化项目、消防车制造基地智能化与信息化升级项目、研发中心建设项目。 |
万通液压 | —— | 1380.80万股(不超过) | 8元/股(不低于) | 用于“年产20,000支重载车辆油气弹簧项目”、“年产7000套挖掘机专用高压油缸项目”、“液压技术研发中心项目”以及补充流动资金。 |
中镁控股 | —— | 26,428,226股(不超过) | 1元/股—15元/股 | 1.5亿元用于“年产20万吨优质合成白云石砂及10万吨优质固体蓄热材料生产线建设项目”,1.5亿元用于偿还银行贷款及补充流动资金。投资总额为4.27亿元。 |
丰光精密 | —— | 1200万股(不超过) | 6.39元/股(不低于) | 用于项目建设及补充流动资金等用途。 |
利通科技 | —— | 1733.33万股(不超过) | 6.6元/股(不低于) | 用于年产4000万米工业软管自动化制造项目。 |
亿童文教 | —— | 750万股(不超过) | 13.80元/股(不低于) | 拟全部用于学前教育产品内容策划与运营项目。 |
驱动力 | —— | 3420万股(不高于) | 5元/股(不低于) | 拟投资于年产9000吨造血营养产品及研发中心建设项目、技术服务及市场营销网络建设项目。 |
伊普诺康 | —— | 1117.6147万股(不超过) | 20元/股(不低于) | 拟用于体外诊断产品产业化项目、研发中心建设项目、营销网络建设项目。 |
盖世食品 | —— | 21,338,334股(不超过) | 3.21元/股(不低于) | 拟用于年产1万吨食用菌及蔬菜冷冻调味食品项目和补充流动资金项目 |
传味股份 | —— | 1100万股(不超过) | 7.2元/股(不低于) | 拟用于传味文昌鸡生态养殖基地项目以及补充流动资金。 |
羌山农牧 | —— | 6727.87万股(不超过) | 3.30元/股(不低于) | 拟用于健康优质生猪核心育种项目。 |
金居股份 | —— | 5,000 万股(不超过)2000万股(不超过) | 2.5元/股—6元/股 | 拟用于补充流动资金。 |
殷图网联 | —— | 1000万股(不超过) | 8.00元/股(不低于) | 拟用于智慧变电站多维立体巡检管控平台建设项目、研发中心建设项目及补充流动资金。 |
圣博润 | —— | 1200万股(不超过) | 6元/股-22元/股 | 拟用于公司工业互联网安全态势感知平台升级、工业互联网安全产品升级、营销网络及服务体系扩建和偿还银行贷款等用途。 |
中大股份 | —— | 4,600万股(不超过) | 4元/股-9元/股 | 总部运营及设计中心(11,000万元),补充流动资金(10,000万元)。 |
佳力科技 | —— | 4,000万股(不超过) | 4.50元/股(不低于) | 将投资于补充公司营运资金12,000万元;拟将募集资金中的6,000万元偿还银行贷款。 |
数字人 | —— | 800万股(不超过) | 12.50元/股(不低于) | 高清晰度数字人体研发及产业化建设项目(7,500万元);数字人云平台建设项目(2,500万元)。 |
风景园林 | —— | 600万股(不超过) | 10元/股(不低于) | 拟全部用于补充流动资金。 |
清水爱派 | —— | 1,700万股(不超过) | 4.80元/股(不低于) | 拟用于总部设计研发中心建设项目、信息化平台建设项目、工程总承包业务开展项目及补充流动资金等用途。 |
艾芬达 | —— | 2167万股(不超过) | 8元/股(发行底价) | 拟投资15,548.71万元用于公司卫浴烘干架扩产建设项目。 |
紫科环保 | —— | 1600万股(不超过) | 6.60元/股(发行底价) | 用于补充流动资金和研发中心建设项目。 |
恒业世纪 | —— | 3140万股(不超过) | 6元/股(发行底价) | 用于投入研发项目、偿还银行贷款以及补充公司流动资金。 |
森萱医药 | —— | 9000万股(不超过) | 3.36元/股(发行底价) | 10,000万元拟用于补充流动资金,10,000万元拟用于特色原料药的新、改、扩建设项目。 |
长江文化 | —— | 2,500万股(不超过) | 8.8元/股(发行底价) | 用于电视剧买断发行及支付尾款项目(2亿元)、用于视频节目制作项目(1亿元)。 |
先临三维 | —— | 10,410万股(不超过) | 5元/股(发行底价) | 用于面向齿科精准医疗的3D数字化与3D打印系统研发及产业化项目、3D数字化与3D打印智能软件及算法技术研发项目和补充流动资金,上述三个项目的拟投入的募集资金投资金额分别为23,721.20万元、13,987.20万元、12,293.32万元。 |
同成医药 | —— | 2730万股(不超过) | 11.8元/股(发行底价) | 拟用于年产16万吨氯系列医药中间体和高端新材料项目。 |
晨越建管 | —— | 1448万股(不超过) | 16元/股(发行底价) | —— |
常辅股份 | —— | 500万股(不超过) | 10元/股(发行底价) | 智能阀门执行机构及核电产品产能提升项目预计投资3500万元,补充流动资金2000万元。及补充流动资金等用途。 |
朗朗教育 | —— | 1685万股(不超过) | 5.6元/股-14.0元/股 | 拟用于学前教育产品内容研发项目。如果本次募集资金最终超过项目所需资金,超出部分将全部用于主营业务。 |
秉扬科技 | —— | 3560万股 | 7.18元/股(发行底价) | 拟补充流动资金以及偿还银行贷款(1.5亿元);年产40万吨陶粒用粘土矿技改扩能项目(1亿元);粘土矿技改扩能项洞耐火粘土矿开发利用项目(年产10万吨)(1233.60万元) |
同辉信息 | —— | 100万-2500万股 | 4.00元/股(发行底价) | 拟投入同辉信息数字视觉研发中心建设项目(5000万元)和补充流动资金。 |
生物谷 | —— | 684.90万股600万股(不超过) | 12.5元/股—25元/股 | 用于云南生物谷大健康产业园项目建设以及补充流动资金等用途。 |
天晟股份 | —— | 3300万股(不超过) | 8.80元/股(不低于) | 用于建设厂房、建设年产10万立方米预应力砼构件生产线项目,这两个项目涉及8000万元,另外需要1.7亿元补充流动资金。 |
旭杰科技 | —— | 920万股(不超过) | 10.87元/股(不低于) | 具体包括营销服务网络建设项目、偿还到期债务和补充流动资金。 |
康平铁科 | —— | 3200万股(不超过) | 3.8元/股(不低于) | 拟用于轨道交通配套产品技术升级改造项目、研发中心建设项目及补充流动资金用途。 |
大唐药业 | —— | 3536万股(不超过) | 4元/股(不低于) | 投资大唐药业健康科技产业园区项目(1.8亿元);营销体系建设及品牌推广项目(6500万元);补充流动资金项目(1亿元)。 |
凯添燃气 | —— | 5200万股(不超过) | 4.5元/股-10元/股 | 用于银川市应急调峰储气设施建设项目(一期)工程,如果本次募集资金最终超过项目所需资金,超出部分将全部用于主营业务,重点投向能源装备的研发。 |
昆工科技 | 36,140.77万元 | 2617万股(不超过) | 10元/股-16元/股 | 用于年产60万片铝合金阴极产业化及新材料研究院建设项目、栅栏型铝基铅合金复合惰性阳极板生产线自动化升级改造实现年产20万片产能项目和补充流动资金。 |
钢银电商 | —— | 25000万股(不超过) | 5元/股(不低于) | 全部用于补充流动资金。 |
金洁水务 | —— | 2200万股(不超过) | 5元/股(底价) | 用于公司技术研发中心项目建设和对子公司静脉科技“吴兴静脉产业再生利用中心项目(静脉一期)的后续补充投入。 |
三友科技 | —— | 1430万股(不超过) | 12元/股(不低于) | 用于年产5万张“铜包钢”不锈钢阴极板生产项目、研发中心升级建设项目和市场营销与客户服务网络建设项目。 |
泰祥股份 | —— | 1400万股——1753万股1400万股(不少于) | 12元/股8元/股(不低于) | 拟用于“十堰市泰祥实业股份有限公司研发中心建设项目”和“生产线自动化升级改造项目”的建设,项目的预计投资规模分别为14,621.15万元和10,846.98万元。 |
新安洁 | —— | 6000万股(不超过) | 4.91元/股(不低于) | 拟用于新增项目配备相应的车辆,包括洒水车、洗扫车、路面养护车等。同时,也需要引进先进的环卫设备,对原有设备进行更新换代。同时补充流动资金以及偿还贷款。 |
鹿得医疗 | —— | 100万股——1750万股 | 6.99元/股(不低于) | 用于公司医疗器械产品及配件智能升级技改项目、鹿得大数据新零售项目、研发中心建设项目等用途。 |
水治理 | —— | 2700万股(不超过) | 2.99元/股(不低于) | 用于偿还控股子公司长期银行贷款和补充工程施工业务营运资金。 |
奥迪威 | —— | 100万股——200万股 | 7.5元/股(不低于) | 5G介质波导滤波器产品制造基地新建项目(一期)。 |
龙泰家居 | —— | 2000万股(不超过) | 8元/股——18元/股 | 竹及竹木复合弯曲家居竹及竹木复合弯曲家居;研发设计创意中心建设项目;补充流动资金。预计使用募集资金合剂25,514.16万元。 |
中航泰达 | —— | 3499万股(不超过) | 3元/股——25元/股 | 拟投入环保装置平台化运营升级建设项目、补充流动资金。 |
合佳医药 | —— | 100万股——4571万股 | 5元/股——25元/股 | 用于药品上市许可持有人平台建设、重大疾病早期诊断技术研发以及补充公司流动资金。 |
麟龙股份 | —— | 49,551,136股(不超过) | 6.8元/股——16.8元/股 | 用于投资证券分析软件升级项目和综合信息服务平台项目,上述两项目的投资金额分别为25,291.58万元、15,445.01万元。 |
恒拓开源 | —— | 3856万股(不超过) | 4.25元/股——14.52元/股 | 拟用于基于中台架构的航班运行控制(FOC)系列产品升级项目、航空行业专属智能云建设项目及补充流动资金等用途。 |
艾融软件 | —— | 880万股(不超过) | 16元/股——45元/股 | 将投资于SQUARE金融科技创新实验室建设项目、SQUARE提升大规模软件定制能力体系建设项目(SQUARE金融科技专业人才培训认证体系建设项目、SQUAR金融科技大规模软件开发效能管理平台建设项目)、营销及服务网络体系建设项目、偿还银行贷款等项目。 |
永顺生物 | —— | 100万股——120万股 | 8元/股(底价) | 全部用于研发项目投入。 |
方大股份 | —— | 1510.50万股(不超过) | 6元/股(不低于) | 可变信息标生产线建设项目。 |
微创光电 | —— | 1200万股(不超过) | 16.67元/股(不低于) | 智慧交通产业基地项目及补充公司流动资金。 |
流金岁月 | —— | 3000万股-2000万股 3000万股-2000万股(不超过) | 5元/股-9.5元/股 5元/股-9.5元/股 | 用于技术研发中心及运营基地建设项目、补充公司流动资金。用于技术研发中心及运营基地建设项目、补充公司流动资金。 |
华阳变速 | —— | 100万股——3,400万股 | 3.40元/股——13.60元/股 | 用于“30万套变速箱及缓速器壳体轻量化项目”建设购置设备和配套设施及补充流动资金。 |
伊禾农品 | —— | 5000万股(不超过) | 15—30元/股 | 用于公司数字化供应链生态服务平台建设项目及补充流动资金。 |
苏轴股份 | —— | 800万股(不超过) | 10元/股(底价) | 用于公司智能汽车用高性能滚针轴承扩产与技术改造项目建设。本次技术改造的主要内容包括:收购土地及厂房、新增工艺设备及仪器、技术研发等。募投项目计划总投资拟为1.69亿元,所需资金由公开发行股票募集资金和苏州轴承自筹资金解决。 |
观典防务 | —— | 3959万股(不超过) | 10.11元/股(发行底价) | 无人机航测数据处理能力提升项目、新一代无人机产业化能力建设项目、研发中心建设项目及补充公司流动资金; |
德源药业 | 23,000万元 | 1519.7万股(不超过) | ¥15.13 | 固体制剂车间扩建改造项目二期工程(18000万元)和研发中心建设项目(5000万元) |
连城数控 | 27,000万元 | 1500万股 | 18元/股(底价) | 单晶炉及切片机产品扩建项目预计投资金额32,816.36万元,研发中心建设预计投资金额6,559.40万元,上述项目合计拟投资金额39,375.76万元 |
颖泰生物 | —— | 10000万股 | 4.75元/股(发行底价) | 将投入农药原药产品转型升级及副产精酚综合回收利用项目中的部分项目(4000t/a硝磺草酮、4000t/a嘧菌酯、3000t/a戊唑醇和1000t/a乙氧氟草醚)和偿还银行贷款。 |
蓝山科技 | —— | 8000万股(不超过) | 2.18元/股(底价) | 研发投入6000万元、偿还银行贷款1亿元、补充公司流动资金4000万元。 |
环宇建科 | —— | 1000万股—5000万股 | 2.5元/股(发行底价) | 全部用于补充公司流动资金。 |
梓橦宫 | 35,000万元(不超过) | 1900万股(不超过) | 7元/股(不低于) | 新药研发项目、生产智能升级建设项目、昆明梓橦宫技改扩能建设项目和营销网络建设项目。 |
球冠电缆 | —— | 4000万股 | 8.0元/股(不低于) | 用于城市轨道交通及装备用环保型特种电缆建设项目、电线电缆研发中心建设项目、补充流动资金项目,投资总额4.36亿元,拟使用募集资金3.32亿元。 |
天地壹号 | —— | 100万股(不低于) | 12.15元/股(不低于) | 补充流动资金。 |
东亚装饰 | —— | 1500万股(不超过) | 12.27元/股(底价) | 集团信息化建设项目”和补充流动资金。 |
红山河 | —— | 3500万股(不超过) | 6.00元/股—15.00元/股 3.80元/股—6.00元/股 | 用于年产7300吨高值化复合调味料深加工项目、研发中心建设项目和补充流动资金。 |
德众股份 | —— | 4900万股(不超过) | 3.8元5元/股(不低于) | 用于汽车循环再生中心项目(8205.70万元)、汽车4S店扩展项目(11718.03万元)和补充公司流动资金(6000万元)。 |
国源科技 | —— | 3345万股(不低于) | 10元/股(底价) | 用于基础数据加工与主动遥感能力建设项目、时空大数据平台开发及应用建设项目及补充流动性资金。 |
鸿辉光通 | —— | 3000万股(不超过) | 不低于4元/股 | 基于平面光波导技术的晶圆芯片技改项目(8,562.50万元),研发中心建设项目(3,662万元)、补充流动资金(3,000万元) |
翰博高新 | —— | 1600万股-100万股 | 20元/股(不低于) | 有机发光半导体(OLED)制造装置零部件膜剥离、精密再生及热喷涂(二期)项目、背光源智能制造及相关配套设施建设项目及补充流动资金。 |
润农节水 | —— | 100万股——7373.60万股 | 2.52元/股 | 用于销售服务中心及营销网络建设以及补充流动资金。 |
扬子地板 | —— | 2500万股(不超过) | 6.5元/股(不低于) | 用于全资子公司安徽扬子美家新材料科技有限公司年产1000万平方米石塑地板项目及补充流动资金项目。 |
贝特瑞 | 20亿元 | 2000万股(不低于) | 24元/股(底价) | 用于子公司惠州市贝特瑞年产4万吨锂电负极材料项目(64,446.85万元)、年产3万吨锂离子动力电池正极材料项目(二期)(80,001.33万元)以及补充公司流动资金(55,551.82万元)。 |
创远仪器 | —— | 1200万股(不超过) | 11.03元/股(底价) | (1)5G测试关键技术与产品开发项目;(2)毫米波测试关键技术与产品开发项目;(3)补充流动资金项目。 |
佳先股份 | —— | 2132.18万股(不超过) | 7.5元/股(不低于) | 用于年产7000tDBM及1000tSBM生产项目(退市进园项目)、研发中心建设项目、补充流动资金及偿还银行贷款。 |
同享科技 | —— | 100万股——1513.33万股 | 4.5元/股(底价) | 1、年产涂锡铜带(丝)10000吨项目(7200万元);2、新建研发中心项目(3000万元);3、补充流动资金项目(5000万元)。 |
序号 | 证券代码 | 证券名称 | 所属分层 | 转让方式 | 备案日期 | 地方证监局 | 辅导机构 | 精选层进度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
150 | 833509 | 同惠电子 | 基础层 | 竞价 | 2020/4/30 | 江苏证监局 | 中信建投 | 4.30精选层辅导→ |
149 | 835961 | 名品世家 | 创新层 | 竞价 | 2020/5/8 | 北京证监局 | 西部证券 | 5.8精选层辅导→ |
148 | 831510 | 特思达 | 基础层 | 竞价 | 2020/5/6 | 江苏证监局 | 首创证券 | 5.6精选层辅导→ |
147 | 430051 | 九恒星 | 创新层 | 做市 | —— | —— | —— | 4.30筹备→ |
146 | 430014 | 恒业世纪 | 创新层 | 竞价 | 2019/12/30 | 北京证监局 | 浙商证券 | 4.30筹备A股转回→ |
145 | 832958 | 艾芬达 | 创新层 | 竞价 | —— | —— | —— | 4.30筹备→ |
144 | 836694 | 家电网 | 基础层 | 做市 | —— | —— | —— | 4.28筹备→ |
143 | 835640 | 富士达 | 基础层 | 竞价 | —— | —— | —— | 4.28筹备→ |
142 | 834611 | 老肯医疗 | 基础层 | 做市 | —— | —— | 东北证券 | 4.28筹备→ |
141 | 832532 | 大亚股份 | 创新层 | 做市 | 2017/3/7 | 山东证监局 | 天风证券 | 2017.3.7A股辅导→4.28筹备变更目标板块→ |
140 | 839551 | 远茂股份 | 基础层 | 竞价 | 2020/4/27 | 上海证监局 | 中泰证券 | 4.27精选层辅导→ |
139 | 871553 | 凯腾精工 | 创新层 | 竞价 | 2020/4/27 | 北京证监局 | 财达证券 | 4.27精选层辅导→ |
138 | 832236 | 丰源股份 | 创新层 | 做市 | 2020/4/24 | 山东证监局 | 中泰证券 | 4.24上报辅导材料→ |
137 | 834082 | 中建信息 | 创新层 | 做市 | 2020/5/7 | 北京证监局 | 信达证券 | 4.27筹备→5.8精选层辅导→ |
136 | 831150 | 金越交通 | 基础层 | 竞价 | —— | —— | —— | 4.27筹备→ |
135 | 831621 | 中镁控股 | 基础层 | 竞价 | —— | —— | 招商证券 | 2019.8.21a股IPO辅导→4.27准备变更目标板块→ |
134 | 430223 | 亿童文教 | 基础层 | 做市 | —— | —— | 东兴证券 | 2017.6a股IPO辅导验收→4.27等待申报→ |
133 | 870382 | 浦漕科技 | 创新层 | 竞价 | 2020/4/26 | 江苏证监局 | 江苏 | 4.26筹备→ |
132 | 835681 | 帝杰曼 | 基础层 | 做市 | 2020/4/24 | 浙江证监会 | 中银国际 | 4.24精选层辅导→ |
131 | 430510 | 丰光精密 | 基础层 | 竞价 | —— | —— | 中信证券 | 4.24筹备→ |
130 | 871346 | 宏伟超达 | 基础层 | 竞价 | —— | —— | 国融证券 | 4.24筹备→ |
129 | 838275 | 驱动力 | 基础层 | 竞价 | 2020/4/22 | 广东证监局 | 华安证券 | 2017.6.27A股辅导→4.22精选层筹备→ |
128 | 430485 | 旭建新材 | 创新层 | 做市 | 2020/4/24 | 江苏证监局 | 申万宏源 | 4.23精选层辅导→ |
127 | 831287 | 启奥科技 | 创新层 | 做市 | —— | —— | 开源证券 | 4.22筹备→ |
126 | 836885 | 恒达时讯 | 基础层 | 竞价 | —— | —— | 中银证券 | 4.20筹备→ |
125 | 838162 | 祥龙股份 | 基础层 | 竞价 | —— | —— | 东吴证券 | 4.20筹备→ |
124 | 833153 | 剧星传媒 | 基础层 | 竞价 | —— | —— | 申万宏源 | 4.16筹备→ |
123 | 430220 | 迈达科技 | 基础层 | 竞价 | —— | —— | 长江证券 | 4.16筹备→ |
122 | 830978 | 先临三维 | 创新层 | 做市 | —— | —— | 中金公司 | 2019.2.27A股辅导→2019.5.6科创板辅导验收→2019.11.13撤回辅导材料→4.10更换主办券商→4.14筹备→ |
121 | 836826 | 盖世食品 | 基础层 | 竞价 | 2020/4/10 | 大连证监局 | 银河证券 | 4.13精选层辅导→ |
120 | 834729 | 朗朗教育 | 创新层 | 做市 | 2020/2/20 | 山东证监局 | 申万宏源 | 2.20上市辅导→4.10更换主办券商→4.13精选层辅导→ |
119 | 837012 | 精英动漫 | 基础层 | 竞价 | 2020/4/9 | 河北证监局 | 首创证券 | 2019.12.25更换主办→3.27发布年报→4.9筹备→ |
118 | 430578 | 差旅天下 | 创新层 | 做市 | —— | —— | 东北证券 | 4.3筹备→ |
117 | 836433 | 大唐药业 | 创新层 | 竞价 | 2020/4/3 | 内蒙古证监局 | 中泰证券 | 4.2签订辅导→4.8精选层辅导→4.7小IPO方案→4.9延期披露年报→ |
116 | 836346 | 亿玛在线 | 创新层 | 做市 | 2019/5/22 | 北京证监局 | 国信证券 | 2019A股辅导→4.3变更目标板块→ |
115 | 831010 | 凯添燃气 | 基础层 | 竞价 | 2017/11/13 | 宁夏证监局 | 申万宏源 | 2017A股辅导→2018终止辅导变更辅导券商→2019重新A股辅导→4.3变更目标板块→小IPO方案→更新一系列治理文件→4.13发布年报 |
114 | 430755 | 华曦达 | 创新层 | 做市 | 2020/4/3 | 深圳证监局 | 长城证券 | 4.3精选层辅导→4.8实际控制人股权质押→ |
113 | 831152 | 昆工科技 | 创新层 | 竞价 | —— | —— | —— | 2019.5.23A股辅导→4.2筹备→小IPO方案→发布年报→4.7变更目标板块→ |
112 | 835787 | 海力股份 | 创新层 | 竞价 | 2020/4/7 | 浙江证监局 | 申万宏源 | 3.31签署辅导协议→4.7精选层辅导→ |
111 | 835092 | 钢银电商 | 创新层 | 做市 | —— | —— | —— | 4.2筹备→小IPO方案→ |
110 | 871976 | 一彬科技 | 基础层 | 竞价 | 2020/4/7 | 宁波证监局 | 中泰证券 | 4.2筹备→4.7精选层辅导→ |
109 | 837092 | 汉鑫科技 | 创新层 | 竞价 | 2020/3/29 | 山东证监局 | 申万宏源 | 2019.12.31A股辅导→3.29变更目标板块→ |
108 | 831603 | 金润和 | 创新层 | 竞价 | 2020/3/30 | 广东证监局 | 东莞证券 | 3.31精选层辅导→4.1年报延期披露→4.8调整董事会→更新治理文件→ |
107 | 835033 | 精晶药业 | 创新层 | 做市 | 2020/4/2 | 河北证监局 | 国泰君安 | 4.2精选层辅导→ |
106 | 836030 | 金居股份 | 创新层 | 做市 | 2020/3/27 | 河南证监局 | 华融证券 | 3.27精选层辅导→4.7更新治理文件→4.8项目中标→5.11→小IPO方案 |
105 | 833266 | 生物谷 | 创新层 | 做市 | 2020/4/1 | 云南证监局 | 华融证券 | 4.1精选层辅导→4.10小IPO方案→ |
104 | 832077 | 合成药业 | 基础层 | 做市 | —— | 陕西证监局 | 渤海证券 | 3.26更换主办→3.30筹备→4.3有股东减持→ |
103 | 834475 | 三友科技 | 创新层 | 竞价 | 2019/12/17 | 浙江监管局 | 国融证券 | 2019.12.17A股辅导→3.10A股第一期进展报告→3.25变更主办→3.26变更目标板块→4.1小IPO方案→4.13自愿限售→ |
102 | 837920 | 盛本智能 | 基础层 | 做市 | 2019/3/18 | 上海证监局 | 天风证券 | 2017A股辅导→2018终止辅导→2019重启A股辅导→3.26变更目标板块→ |
101 | 838849 | 东岳机械 | 创新层 | 竞价 | 2020/3/25 | 山东证监局 | 江海证券 | 3.26精选层辅导→ |
100 | 870307 | 传味股份 | 基础层 | 竞价 | 2020/3/25 | 海南证监局 | 金元证券 | 2.12与做市商对赌→3.19定向增发→3.26精选层辅导→4.1定向发行→4.7更新治理文件→4.13完成定向增发→5.11小IPO方案→ |
99 | 835068 | 星源农牧 | 基础层 | 竞价 | 2016/3/30 | 福建证监局 | 东莞证券 | 3.23筹备→3.30精选层辅导→4.9延期披露年报→ |
98 | 430198 | 微创光电 | 创新层 | 竞价 | 2016/7/6 | 湖北证监局 | 安信证券 | 2016A股辅导→2017验收→2018被否→2.12变更主办→3.24筹备→发行方案→4.8自愿限售→4.9延期披露年报→4.10通过股东大会→ |
97 | 832859 | 晨越建管 | 创新层 | 做市 | 2020/3/23 | 四川证监局 | 华福证券 | 3.23精选层辅导→3.31重大项目中标→4.3发布小IPO方案→更新治理文件 |
96 | 835670 | 数字人 | 基础层 | 竞价 | 2020/3/24 | 山东证监局 | 安信证券 | 3.24精选民筹备→4.3分红 |
95 | 836675 | 秉扬科技 | 创新层 | 竞价 | 2020/3/23 | 四川证监局 | 华西证券 | 3.23筹备→3.30发布年报 |
94 | 836665 | 胜利监理 | 基础层 | 竞价 | 2017/6/6 | 山东证监局 | 中山证券 | 2017A股辅导→3.23变更板块→ |
93 | 833874 | 泰祥股份 | 创新层 | 做市 | 2020/3/20 | 湖北证监局 | 长江证券 | 3.18年报→3.20精选层辅导→3.31发布小IPO方案→4.9实施分红→ |
92 | 430208 | 优炫软件 | 创新层 | 做市 | 2020/3/20 | 北京证监局 | 安信证券 | 3.13变更主办→3.19精选层辅导→ |
91 | 834618 | 置辰智慧 | 创新层 | 竞价 | 2020/3/17 | 上海证监局 | 安信证券 | 3.17精选层辅导→ |
90 | 871691 | 易景环境 | 基础层 | 竞价 | 2020/3/19 | 天津证监局 | 申万宏源 | 3.18年报→3.19精选层辅导→4.9审议通过分红方案→2019年年报→ |
89 | 430054 | 超毅网络 | 创新层 | 做市 | —— | —— | —— | 3.19筹备→ |
88 | 833197 | 天晟股份 | 创新层 | 竞价 | 2019/7/3 | 浙江证监局 | 申万宏源 | 2019A股辅导→3.11更换主办→3.19变更板块→3.27A股辅导第三期报告→4.9小IPO方案→ |
87 | 832225 | 利通科技 | 基础层 | 竞价 | —— | 河南证监局 | 民生证券 | 3.18筹备→ |
86 | 831929 | 惠尔明 | 创新层 | 竞价 | 2020/3/17 | 福建证监局 | 华福证券 | 2019签辅导→3.3变更主办→3.17精选层辅导→3.18变更经营范围→3.25更新治理文件→3.27发布年报→ |
85 | 836149 | 旭杰科技 | 创新层 | 竞价 | 2020/3/17 | 江苏证监局 | 东吴证券 | 3.17精选层辅导→4.3发布年报→4.8小IPO方案→ |
84 | 835483 | 中大股份 | 创新层 | 做市 | 2020/3/13 | 江西证监局 | 安信证券 | 2019A股辅导→3.16终止辅导→3.13精选层辅导→ |
83 | 837592 | 华信永道 | 基础层 | 竞价 | 2020/3/12 | 北京证监局 | 申万宏源 | 3.12精选层辅导→3.25收到备案受理函→4.10更新一系列文件→ |
82 | 833994 | 翰博高新 | 创新层 | 竞价 | 2020/3/16 | 安徽证监局 | 中信建投 | 2016A股辅导→2019终止辅导→重新辅导→3.13变更主办→3.16精选层辅导→3.20终止A股辅导→3.26自愿限售→4.1股东大会通过IPO方案→ |
81 | 872149 | 睿中实业 | 基础层 | 竞价 | —— | 上海证监局 | 中航证券 | 3.13筹备→3.26法人增持→ |
80 | 832063 | 鸿辉光通 | 创新层 | 竞价 | 2019/1/19 | 上海证监局 | 平安证券 | 2016A股辅导→3.10上报终止IPO→3.13精选层辅导→小IPO方案→3.20披露年报→3.30自愿限售 |
79 | 837770 | 紫科环保 | 创新层 | 竞价 | 2020/3/11 | 广东证监局 | 申万宏源 | 3.11精选层辅导→ |
