证券代码 | 证券简称 | 转让方式 | 分层 | 所属Wind行业 | 2019H1 营收 (亿元) | 2019H1 归母净利润 (万元) | 2019H1 营收增速 (%) | 2019H1 归母净利润增速 (%) | 2019H1 毛利率 (%) | 2019H1 研发费用率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
831550.OC | 成大生物 | 做市转让 | 创新层 | 医疗保健 | 7.36 | 32912.94 | 10.6 | 9.91 | 85.42 | 6.08% |
834678.OC | 东方网 | 竞价转让 | 创新层 | 信息技术 | 6.07 | 80308.1 | 287.39 | 4285.39 | 38.11 | 13.38% |
833221.OC | 艾为电子 | 竞价转让 | 基础层 | 信息技术 | 4.01 | 4482.86 | 24.46 | 103.14 | 35.36 | 12.93% |
834859.OC | 新锐股份 | 竞价转让 | 基础层 | 材料 | 3.45 | 4670.37 | 10.37 | 27.46 | 37.14 | 5.38% |
430017.OC | 星昊医药 | 竞价转让 | 基础层 | 医疗保健 | 3.07 | 3864.33 | 73.66 | 65.3 | 83.93 | 8.46% |
833444.OC | 华恒股份 | 竞价转让 | 基础层 | 工业 | 2.87 | 1597.58 | 12.26 | 73.44 | 38.61 | 10.37% |
830866.OC | 凌志软件 | 做市转让 | 创新层 | 信息技术 | 2.85 | 8501.47 | 34.08 | 100.02 | 44.55 | 8.04% |
835640.OC | 富士达 | 竞价转让 | 基础层 | 信息技术 | 2.73 | 3297.63 | 49.69 | 626.63 | 32.91 | 6.01% |
871018.OC | 华菱电子 | 竞价转让 | 基础层 | 信息技术 | 2.41 | 5056.36 | 13 | 43.19 | 35.67 | 10.49% |
430394.OC | 伯朗特 | 做市转让 | 创新层 | 工业 | 2.39 | 3652.1 | 29.01 | 29.54 | 31.12 | 5.76% |
839559.OC | 振有电子 | 竞价转让 | 基础层 | 信息技术 | 2.16 | 3108.48 | 39.55 | 87.66 | 31.33 | 5.45% |
430208.OC | 优炫软件 | 做市转让 | 创新层 | 信息技术 | 2.11 | 2033.59 | 25.83 | 1.76 | 51.87 | 14.70% |
833414.OC | 凡拓创意 | 竞价转让 | 创新层 | 信息技术 | 2.04 | 998.57 | 27.95 | 27.57 | 36.49 | 7.10% |
834738.OC | 民祥医药 | 竞价转让 | 基础层 | 材料 | 1.94 | 3160.51 | 52.77 | 47.7 | 38.61 | 5.16% |
837978.OC | 金东方智 | 竞价转让 | 基础层 | 工业 | 1.86 | 3356.76 | 109.51 | 229.09 | 34.18 | 6.03% |
834014.OC | 特瑞斯 | 竞价转让 | 基础层 | 能源 | 1.81 | 2388.49 | 10.79 | 149.18 | 34.06 | 5.03% |
870984.OC | 新荣昌 | 竞价转让 | 创新层 | 工业 | 1.79 | 5613.31 | 66.67 | 116.88 | 53.85 | 6.16% |
834661.OC | 天安科技 | 竞价转让 | 基础层 | 工业 | 1.77 | 3480.28 | 52.85 | 214.55 | 41.39 | 7.44% |
833030.OC | 立方控股 | 竞价转让 | 基础层 | 信息技术 | 1.69 | 2467.78 | 13 | 139.75 | 58.53 | 10.74% |
830904.OC | 博思特 | 竞价转让 | 基础层 | 工业 | 1.68 | 2051.56 | 5.44 | 51.69 | 39.91 | 7.40% |
837157.OC | 常胜电器 | 竞价转让 | 基础层 | 信息技术 | 1.66 | 1631.37 | 7.04 | 9.34 | 32.29 | 5.79% |
837839.OC | 尚通科技 | 竞价转让 | 基础层 | 电信服务 | 1.66 | 2628.89 | 21.71 | 325.21 | 36.34 | 6.05% |
832566.OC | 梓橦宫 | 做市转让 | 创新层 | 医疗保健 | 1.58 | 2900 | 22.88 | 13.81 | 79.42 | 9.11% |
836892.OC | 广咨国际 | 竞价转让 | 基础层 | 工业 | 1.52 | 1976.38 | 26.54 | 33.5 | 33.25 | 5.22% |
832422.OC | 福昕软件 | 竞价转让 | 创新层 | 信息技术 | 1.52 | 1851.87 | 30.21 | 92.32 | 94.16 | 17.48% |
832735.OC | 德源药业 | 做市转让 | 创新层 | 医疗保健 | 1.52 | 2392.23 | 11 | 8.48 | 82.7 | 11.61% |
833205.OC | 博采网络 | 做市转让 | 基础层 | 信息技术 | 1.5 | 1881.77 | 54.13 | 206.07 | 34.53 | 9.64% |
832954.OC | 龙创设计 | 竞价转让 | 基础层 | 可选消费 | 1.43 | 1194.28 | 9.31 | 6.49 | 41.46 | 13.26% |
834948.OC | 晨泰科技 | 竞价转让 | 基础层 | 信息技术 | 1.4 | 2467.76 | 50.6 | 11870.19 | 30.97 | 7.44% |
832327.OC | 海颐软件 | 做市转让 | 创新层 | 信息技术 | 1.34 | 921.23 | 25.82 | 40.18 | 54.89 | 22.82% |
833340.OC | 奥美森 | 竞价转让 | 基础层 | 工业 | 1.33 | 2340.02 | 18.72 | 20.54 | 42.54 | 5.44% |
833211.OC | 海欣药业 | 竞价转让 | 基础层 | 医疗保健 | 1.32 | 4024.68 | 2.02 | 493.19 | 81.99 | 5.29% |
831855.OC | 浙江大农 | 竞价转让 | 基础层 | 工业 | 1.3 | 2426.47 | 20.12 | 49.43 | 37.55 | 5.29% |
839678.OC | 东湖高科 | 竞价转让 | 基础层 | 材料 | 1.27 | 3737.92 | 54.89 | 405.67 | 54.49 | 6.37% |
430642.OC | 映翰通 | 竞价转让 | 基础层 | 信息技术 | 1.24 | 2101.16 | 4.68 | 22.4 | 50.7 | 9.77% |
836809.OC | 翔龙科技 | 竞价转让 | 基础层 | 工业 | 1.23 | 2158.38 | 35.21 | 177.45 | 41.95 | 7.34% |
835351.OC | 智恒科技 | 竞价转让 | 创新层 | 工业 | 1.21 | 2457.49 | 26.08 | 2.76 | 53.98 | 13.15% |
832367.OC | 慧图科技 | 竞价转让 | 基础层 | 信息技术 | 1.2 | 117.98 | 59.25 | 109.56 | 42.19 | 8.36% |
839556.OC | 思泉新材 | 竞价转让 | 基础层 | 信息技术 | 1.16 | 1773.61 | 24.99 | 48.17 | 31.4 | 5.65% |
831540.OC | 京源环保 | 竞价转让 | 基础层 | 工业 | 1.14 | 1975.08 | 33.09 | 9.95 | 40.18 | 5.04% |
871462.OC | 汇博股份 | 竞价转让 | 基础层 | 工业 | 1.14 | 1196.55 | 16.16 | 16.41 | 39.45 | 6.70% |
838758.OC | 思迅软件 | 竞价转让 | 基础层 | 信息技术 | 1.14 | 4151.69 | 25.14 | 10.15 | 71.8 | 16.79% |
870790.OC | 蓝色星际 | 竞价转让 | 基础层 | 信息技术 | 1.14 | 1658.28 | 2.14 | 0.4 | 49.28 | 16.44% |
837821.OC | 则成电子 | 竞价转让 | 基础层 | 信息技术 | 1.14 | 2193.69 | 9.48 | 15.32 | 32.21 | 6.00% |
835305.OC | 云创数据 | 竞价转让 | 基础层 | 信息技术 | 1.11 | 2557.3 | 95.1 | 61.5 | 53.01 | 12.19% |
832585.OC | 精英数智 | 做市转让 | 基础层 | 信息技术 | 1.1 | 3279.32 | 194.67 | 1688.62 | 54.26 | 7.82% |
873087.OC | 友诚科技 | 竞价转让 | 基础层 | 工业 | 1.07 | 1592.28 | 5.17 | 1.49 | 41.9 | 6.58% |
837359.OC | 泓博医药 | 竞价转让 | 基础层 | 医疗保健 | 1.04 | 2392.36 | 74.66 | 1841.64 | 48.22 | 7.36% |
872230.OC | 青岛积成 | 竞价转让 | 基础层 | 信息技术 | 1.02 | 1338.47 | 25.14 | 20.08 | 45.94 | 10.31% |
430556.OC | 雅达股份 | 做市转让 | 创新层 | 信息技术 | 1.01 | 1652.64 | 23.51 | 153.54 | 39.32 | 8.87% |
430161.OC | 光谷信息 | 竞价转让 | 基础层 | 信息技术 | 0.97 | 575.53 | 56.23 | 84.03 | 39.22 | 14.96% |
830793.OC | 阿拉丁 | 竞价转让 | 创新层 | 材料 | 0.96 | 3091.5 | 31.12 | 38.48 | 71.61 | 5.13% |
832645.OC | 高德信 | 做市转让 | 创新层 | 信息技术 | 0.96 | 3000.14 | 18.97 | 23.92 | 45.81 | 5.56% |
836521.OC | 尚景股份 | 竞价转让 | 基础层 | 电信服务 | 0.93 | 1979.33 | 0.65 | 29.25 | 65.24 | 6.21% |
832651.OC | 天罡股份 | 竞价转让 | 基础层 | 信息技术 | 0.91 | 2348.78 | 25.57 | 19.17 | 44.3 | 6.11% |
831511.OC | 水治理 | 竞价转让 | 创新层 | 公用事业 | 0.88 | 818.33 | 3.38 | 27.22 | 30.29 | 6.68% |
831895.OC | 爱威科技 | 竞价转让 | 基础层 | 医疗保健 | 0.88 | 2049.66 | 33.38 | 252.74 | 68.52 | 9.06% |
835852.OC | 伊普诺康 | 竞价转让 | 基础层 | 医疗保健 | 0.86 | 1975.94 | 33.48 | 41.08 | 52.84 | 5.96% |
839680.OC | 广道高新 | 竞价转让 | 基础层 | 信息技术 | 0.85 | 1920.35 | 21.14 | 3.79 | 55.72 | 9.30% |
873167.OC | 新赣江 | 竞价转让 | 基础层 | 医疗保健 | 0.85 | 1605.21 | 33.98 | 61.97 | 46.04 | 6.13% |
872928.OC | 恒友股份 | 竞价转让 | 基础层 | 材料 | 0.84 | 4822.5 | 82.56 | 143.34 | 77.72 | 5.05% |
832119.OC | 路通精密 | 竞价转让 | 基础层 | 可选消费 | 0.83 | 2285.36 | 14.77 | 43.05 | 47.12 | 6.39% |
430234.OC | 翼捷股份 | 竞价转让 | 基础层 | 信息技术 | 0.82 | 2954.78 | 26.39 | 129.22 | 65.9 | 9.91% |
831049.OC | 赛莱拉 | 做市转让 | 创新层 | 医疗保健 | 0.81 | 1628.32 | 11.79 | 13.49 | 78.12 | 15.54% |
871171.OC | 金盾电子 | 竞价转让 | 基础层 | 工业 | 0.74 | 1368.6 | 1.38 | 17.55 | 36.87 | 5.31% |
839737.OC | 鸥玛软件 | 竞价转让 | 创新层 | 信息技术 | 0.74 | 2668.95 | 7.31 | 3.73 | 70.29 | 13.96% |
430489.OC | 佳先股份 | 做市转让 | 创新层 | 材料 | 0.74 | 1757.23 | 7.44 | 49.18 | 41.9 | 5.02% |
831178.OC | 科马材料 | 竞价转让 | 基础层 | 可选消费 | 0.73 | 2142.95 | 34.29 | 76.56 | 41.72 | 5.20% |
832606.OC | 日立信 | 竞价转让 | 基础层 | 信息技术 | 0.71 | 1890.45 | 25.89 | 2.27 | 56.29 | 5.68% |
871346.OC | 宏伟超达 | 竞价转让 | 基础层 | 信息技术 | 0.7 | 1453.23 | 163.31 | 141.8 | 44.3 | 11.22% |
430046.OC | 圣博润 | 做市转让 | 创新层 | 信息技术 | 0.7 | -635.74 | 5.85 | 38.02 | 65.02 | 30.78% |
831287.OC | 启奥科技 | 做市转让 | 创新层 | 信息技术 | 0.68 | 340.61 | 3.99 | 12.28 | 52.98 | 14.59% |
871028.OC | 天华信息 | 竞价转让 | 基础层 | 信息技术 | 0.67 | 1607.23 | 50.92 | 129.28 | 46.59 | 6.79% |
831999.OC | 仟亿达 | 竞价转让 | 创新层 | 工业 | 0.65 | 2024.85 | 13.94 | 77.72 | 59.51 | 6.66% |
835666.OC | 天亿马 | 竞价转让 | 基础层 | 信息技术 | 0.64 | 927.52 | 15.56 | 43.81 | 43.21 | 9.35% |
430504.OC | 众智科技 | 竞价转让 | 基础层 | 信息技术 | 0.63 | 2425.29 | 25.11 | 95.51 | 52.48 | 8.82% |
871084.OC | 高新现代 | 竞价转让 | 基础层 | 信息技术 | 0.61 | 2385.43 | 21.88 | 520.16 | 67.38 | 17.90% |
833505.OC | 美的连 | 竞价转让 | 基础层 | 医疗保健 | 0.6 | 1933.71 | 25.93 | 33.73 | 56.95 | 7.34% |
833234.OC | 美创医疗 | 竞价转让 | 基础层 | 医疗保健 | 0.59 | 2176.39 | 44.17 | 63.08 | 73.15 | 6.82% |
430588.OC | 天松医疗 | 竞价转让 | 基础层 | 医疗保健 | 0.59 | 2071.02 | 14.35 | 2.77 | 63.34 | 6.93% |
871447.OC | 华冠科技 | 竞价转让 | 基础层 | 信息技术 | 0.53 | 174.47 | 409.52 | 108.58 | 38.31 | 6.52% |
839194.OC | 帮安迪 | 竞价转让 | 基础层 | 信息技术 | 0.33 | 436.31 | 9.12 | 91.65 | 35.49 | 12.96% |
交易方式还要看您个人的判断。就目前的情况…
可以买吗
刘老师专业
募集资金2.50亿元,其中补充流动资金就…
国环科技以后也转板不了了吗?